SOUTĚŽ: 4days
ZÁVOD: osmdesatka
Datum konání: 07.07.2018
Kategorie jednotlivci:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D50 , D60 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60

  Kategorie: D12, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D121HENDRICHOVA, AnetaAFK29:4132 - 10:10, 1 - 9:11, M - 9:09
D122NOVOTNA, KristynaDCH36:1932 - 11:48, 1 - 11:20, M - 11:53
D123RALISOVA, IdaFPA41:2632 - 12:15, 1 - 14:49, M - 13:00
D124DOUBRAVOVA, BarboraDCH44:4532 - 16:46, 1 - 13:44, M - 12:56
D125MAIEROVA, VictoriaDCH46:1332 - 17:18, 1 - 14:51, M - 12:48
D126SIMACKOVA, DanielaDCH48:2732 - 12:57, 1 - 19:13, M - 15:06
D127HALIROVA, VilmaAFK88:1832 - 47:00, 1 - 22:12, M - 17:49

  Kategorie: D14, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141GILLAROVA, LauraDCH63:5642 - 11:41, 4 - 24:58, 1 - 15:38, M - 10:23
D142FILATOVA, IanaRUS75:0342 - 17:27, 4 - 21:40, 1 - 25:20, M - 9:34
D143KLECOVA, JohanaFPA78:1142 - 11:48, 45 - 9:15, 4 - 18:26, 1 - 22:06, M - 15:24
D144RAEVSKAIA, VictoriiaRUS79:4242 - 11:22, 4 - 23:07, 1 - 32:33, M - 11:31
D145KURUCOVA, AdrianaMedik Martin81:2242 - 13:42, 4 - 27:51, 1 - 16:46, M - 21:37
D146MARESOVA, LenkaBKA84:2142 - 11:55, 4 - 22:44, 1 - 37:31, M - 10:36
D147CHAROVA, AnnaDCH85:0542 - 12:21, 4 - 21:16, 1 - 37:29, M - 12:11
D148SOROKINA, DanaRUS93:2142 - 18:53, 4 - 27:29, 1 - 27:44, M - 17:43
D149STOLBOVA, MariiaRUS106:2142 - 12:30, 4 - 34:00, 1 - 35:57, M - 18:45
D1410CUNINKOVA, KatarinaMedik Martin130:1042 - 35:00, 4 - 34:08, 35 - 21:31, 1 - 22:54, M - 14:49

  Kategorie: D16, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161ROZHKOVA, EkaterinaRUS64:2052 - 10:54, 4 - 17:48, 5 - 11:22, 1 - 15:18, M - 8:02
D162DANKOVA, DominikaDCH88:1252 - 16:35, 4 - 24:18, 5 - 16:11, 1 - 17:16, M - 12:25
D163KUBALOVA, AlenkaMedik Martin88:1652 - 14:04, 4 - 21:30, 5 - 20:36, 1 - 13:41, M - 17:06
D164STRITECKA, MarketaGBM90:5452 - 14:05, 4 - 27:53, 5 - 14:11, 1 - 14:28, M - 19:10
D165JIRASKOVA, BarboraFCS101:0352 - 16:47, 4 - 32:27, 5 - 16:28, 1 - 14:52, M - 19:10
D166ZHAVORONKOVA, AnnaRUS104:2352 - 12:43, 4 - 22:14, 5 - 27:21, 1 - 24:18, M - 16:40
D167STAHLOVA, NelaDCH119:4452 - 18:13, 1 - 21:10, 5 - 21:49, 4 - 21:58, M - 35:19
D168HARLAMOVA, AnastasiiaRUS142:1742 - 22:08, 1 - 18:53, 4 - 53:51, M - 45:58

  Kategorie: D19, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D191CHMELAROVA, AnnaASP65:4652 - 12:33, R5 - 7:38, R4 - 14:50, 3 - 20:46, M - 8:47
D192BOUCHALOVA, Justyna FCL74:1052 - 11:53, R5 - 8:21, R4 - 16:59, 3 - 22:27, M - 13:05
D193ABDULLINA, EkaterinaRUS75:2552 - 11:44, R5 - 8:22, R4 - 22:59, 3 - 21:40, M - 9:26
D194HRONOVA, KlaraFPA76:3052 - 12:24, R5 - 9:57, R4 - 16:50, 3 - 25:31, M - 10:29
D195SOBOTKOVA, AnnaASP78:3652 - 11:45, R5 - 13:06, R4 - 20:27, 3 - 20:08, M - 11:28
D196LILGOVA, Sophia ChristineSVK93:3452 - 11:44, R5 - 15:35, R4 - 23:22, 3 - 29:37, M - 11:52
D197BUKSOVA, ZuzanaSVK94:3352 - 12:35, R5 - 8:25, R4 - 20:53, 3 - 36:49, M - 14:27
D198FILOVA, Barbora DanielaSVK101:4352 - 18:08, R5 - 12:12, R4 - 23:26, 3 - 31:37, M - 14:48

  Kategorie: D20, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D201HOROVA, PavlaFPA63:0262 - 10:00, 4 - 15:37, 5 - 9:44, 1 - 8:01, 3 - 10:17, M - 8:08
D202LEHAROVA, AlzbetaFPA63:2262 - 10:13, 4 - 15:00, 5 - 9:40, 1 - 9:36, 3 - 10:20, M - 7:29
D203FUCIKOVA, HanaGAP64:3962 - 10:01, 4 - 15:08, 5 - 9:32, 1 - 9:50, 3 - 10:44, M - 8:13
D204SANNIKOVA, EkaterinaRUS72:5462 - 12:11, 4 - 16:35, 5 - 11:31, 1 - 10:24, 3 - 12:09, M - 8:55
D205HIKLOVA, NataliaGBM73:5562 - 23:49, 4 - 15:22, 5 - 7:03, 1 - 7:05, 3 - 10:23, M - 9:00
D206KOSUTOVA, KatarinaSVK76:2662 - 12:47, 4 - 18:00, 1 - 12:49, 5 - 9:58, 3 - 10:55, M - 10:30
D207BZATKOVA, KaterinaGBM77:4062 - 11:58, 4 - 16:19, 5 - 10:59, 1 - 12:23, 3 - 15:29, M - 9:15
D208SLADKOVA, KseniiaRUS80:3062 - 11:58, 4 - 18:02, 5 - 13:07, 1 - 10:51, 3 - 13:03, 3 - 0:24, M - 11:55
D209OVCHINNIKOVA, TatianaGBM84:4862 - 11:28, 4 - 17:56, 5 - 10:36, 1 - 20:36, 3 - 12:41, M - 9:59
D2010LNENICKOVA , PetraFPA84:5562 - 18:03, 4 - 15:30, 5 - 10:58, 1 - 9:44, 3 - 19:32, M - 9:55
D2011MARECKOVA, MichaelaGBM86:1562 - 10:39, 4 - 23:08, 5 - 12:57, 1 - 9:16, 3 - 19:03, M - 9:47
D2012MATOUSKOVA, BarboraAFK93:1562 - 11:43, 4 - 19:06, 5 - 17:43, 1 - 14:39, 3 - 17:37, M - 10:50
D2013ZACHOVA, Lucie ASP98:0662 - 13:38, 4 - 20:41, 5 - 16:21, 1 - 11:45, 3 - 18:26, M - 15:25
D2014CADOVA, LenkaFCL99:5762 - 14:28, 4 - 24:32, 5 - 13:27, 1 - 16:40, 3 - 16:02, M - 13:23
D2015HAVELKOVA, MarketaASP101:4062 - 16:51, 4 - 21:43, 5 - 12:13, 1 - 16:30, 3 - 22:05, M - 10:53
D2016JANSOVA, MartinaFPA115:4262 - 32:07, 4 - 25:39, 5 - 17:55, 1 - 11:04, 3 - 14:57, M - 12:47
D2017RULEVA, ElenaRUS123:2562 - 12:09, 4 - 25:06, 5 - 17:59, 3 - 25:37, 1 - 26:47, M - 14:22
D2018MAIOROVA, AnnaRUS96:3752 - 12:45, 4 - 28:11, 5 - 23:40, 3 - 16:35, M - 14:17

  Kategorie: D35, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D351KULICKA, AgataPOL62:3952 - 12:00, R4 - 21:51, 1 - 11:52, 3 - 8:41, M - 7:19
D352SIMACKOVA, JitkaFPA73:5652 - 11:44, R4 - 24:03, 1 - 14:19, 3 - 11:57, M - 10:34
D353HAZMUKOVA, PavlaGBM84:2352 - 11:41, R4 - 24:46, 3 - 18:03, 1 - 21:10, M - 7:41
D354ONDROUCHOVA, LudmilaGBM102:5652 - 13:51, R4 - 29:03, 1 - 23:04, 3 - 19:33, M - 15:21
D355LASKOVA, MartinaFPA106:0952 - 13:18, R4 - 27:59, 3 - 28:59, 1 - 24:59, M - 9:26
D356ZUSKOVA, IlonaASP120:4052 - 17:34, R4 - 33:18, 1 - 31:29, 3 - 26:03, M - 10:55
D357MATOUSKOVA, MartinaAFK132:5352 - 18:49, 1 - 15:55, R4 - 33:54, 3 - 43:32, M - 18:48
D358FREIBERGOVA, HanaETE112:5842 - 18:20, R4 - 35:40, 3 - 32:57, M - 24:13
 
D35PLSIMLOVA, HedvikaASP150:1642 - 18:31, R4 - 37:42, 3 - 50:24, M - 41:57

  Kategorie: D50, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, R4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D501CADOVA, RenataFCL76:3952 - 12:02, R4 - 24:40, 5 - 12:08, 1 - 17:35, M - 8:53
D502SOUKUPOVA, LeonaASP81:2552 - 12:45, R4 - 26:27, 5 - 18:58, 1 - 10:08, M - 11:53
D503SRUTOVA, MarcelaASP84:3452 - 14:14, R4 - 28:24, 5 - 14:58, 1 - 12:46, M - 12:24
D504OVCHINNIKOVA, ElenaRUS98:1652 - 14:05, R4 - 34:41, 5 - 16:56, 1 - 20:32, M - 10:31
D505MACHOVA, IvetaETE98:2552 - 14:47, R4 - 31:31, 5 - 17:12, 1 - 19:41, M - 13:17
D506DRABKOVA, JanaAFK100:0352 - 18:35, R4 - 26:42, 5 - 28:33, 1 - 12:53, M - 11:36
D507SIGITA, UzieneLTU100:3152 - 14:56, R4 - 29:48, 5 - 15:45, 1 - 21:53, M - 15:44
D508KNIAZEVA, SvetlanaRUS102:4952 - 13:18, R4 - 32:30, 5 - 16:05, 1 - 22:24, M - 16:54
D509SKRIVANOVA, DagmarASP105:3552 - 17:06, R4 - 31:59, 5 - 20:20, 1 - 20:09, M - 14:24
D5010ANDRIUNINA, AllaRUS110:3852 - 14:59, R4 - 40:01, 5 - 21:20, 1 - 16:10, M - 16:20
D5011KOLSKA, MonikaASP114:5652 - 17:05, R4 - 34:29, 5 - 32:08, 1 - 13:38, M - 16:17
D5012SIMECKOVA, AnnaMedik Martin75:1532 - 11:47, 34 - 22:01, 45 - 17:33, 1 - 12:35, M - 10:18

  Kategorie: D60, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D601PATKOVA, AlenaDCH68:1842 - 13:19, 1 - 14:14, 3 - 21:37, M - 17:20
D602FEKIACOVA, MariaGBM72:1542 - 17:03, 1 - 15:03, 3 - 22:06, M - 15:58
D603LATALOVA, AlexandraGBM73:0442 - 17:45, 1 - 15:05, 3 - 21:57, M - 16:37
D604VORACKOVA, EliskaASP88:4442 - 28:15, 1 - 18:51, 3 - 22:31, M - 17:12

  Kategorie: M12, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M121DUBEC, MatyasASP40:0632 - 13:04, 1 - 13:53, M - 11:45
M122MURAVITSKII, MikhailRUS44:2532 - 16:38, 1 - 16:14, M - 10:38
M123PLEVNY, AlbertDCH61:3032 - 17:42, 1 - 14:37, M - 28:03
M124KUBISIAK, TomaszPOL61:4121 - 27:18, M - 32:53

  Kategorie: M14, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141KLEC, JakubFPA44:1942 - 8:28, 5 - 17:07, 3 - 9:16, M - 8:22
M142MILANOVSKY, KrystofBKA48:0642 - 11:52, 5 - 18:39, 3 - 8:58, M - 7:40
M143KARPACHEV, EfimRUS49:1242 - 10:18, 5 - 15:13, 3 - 14:25, M - 8:12
M144HROUDA, SimonGBM60:0142 - 11:18, 5 - 24:11, 3 - 14:25, M - 8:55
M145KRAL, PetrDCH60:3742 - 11:41, 5 - 21:26, 3 - 16:35, M - 9:46
M146MIKHALOV, VladislavRUS71:2742 - 12:05, 5 - 24:24, 3 - 23:02, M - 10:56
M147SIML, VaclavASP78:0742 - 12:08, 5 - 27:49, 3 - 24:49, M - 12:07
M148JELINEK , TomasFPA78:3542 - 12:16, 5 - 25:02, 3 - 25:33, M - 14:17
M149HALIR, TeodorAFK84:2842 - 16:41, 5 - 34:17, 3 - 20:52, M - 11:33

  Kategorie: M16, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161DANILIUK, AlekseiRUS56:3852 - 8:31, 4 - 15:10, 1 - 11:48, 3 - 10:58, M - 9:21
M162PIJUS, HubertPOL62:2552 - 11:04, 4 - 15:58, 1 - 13:26, 3 - 12:30, M - 8:34
M163TRPAK, JanDCH66:3052 - 11:59, 4 - 15:25, 1 - 13:31, 3 - 14:11, M - 10:16
M164DUKAT, SimonASP69:1852 - 12:45, 4 - 18:52, 1 - 15:41, 3 - 11:30, M - 9:39
M165SVATEK, SamuelDCH72:5252 - 13:12, 4 - 15:13, 1 - 17:19, 3 - 17:39, M - 8:35
M166BUDINSKY, MatejMedik Martin78:5052 - 11:52, 4 - 21:54, 1 - 21:53, 3 - 14:54, M - 7:20
M167GUTOROV, VladislavRUS80:1052 - 9:50, 4 - 16:31, 1 - 17:08, 3 - 15:33, M - 19:20
M168RALIS, TomasFPA84:4252 - 9:57, 1 - 9:55, 4 - 27:17, 3 - 22:45, M - 13:32
M169KUBISIAK, WitoldPOL85:0852 - 12:17, 4 - 18:21, 1 - 28:44, 3 - 14:00, M - 10:36
M1610KLEC, MichalFPA95:4652 - 10:44, 4 - 16:11, 3 - 33:56, 1 - 22:19, M - 11:28
M1611PRAVNAN, VratkoMedik Martin121:4052 - 16:23, 4 - 24:41, 45 - 24:17, 1 - 14:29, 3 - 25:23, M - 15:09
M1612KLAJL, PetrELB130:3652 - 17:07, 4 - 44:02, 1 - 36:49, 3 - 20:02, M - 11:22

  Kategorie: M19, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, R2, 3, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M191SROM, DominikGBM58:145R2 - 21:37, R5 - 11:43, 1 - 7:14, 3 - 8:45, M - 8:02
M192BZATEK, VojtechGBM61:295R2 - 19:02, R5 - 16:58, 1 - 8:23, 3 - 8:29, M - 7:39
M193DAVID, TomasELB65:185R2 - 22:25, R5 - 14:05, 1 - 8:47, 3 - 12:15, M - 6:52
M194MELNIKOV, DmitriiRUS66:495R2 - 27:02, R5 - 15:41, 1 - 7:40, 3 - 7:58, M - 7:22
M195JURCIK, TomasSVK67:095R2 - 22:17, R5 - 14:18, 1 - 12:23, 3 - 9:33, M - 7:43
M196NOSAL, MichalSVK68:055R2 - 26:43, R5 - 13:09, 1 - 8:55, 3 - 10:35, M - 7:51
M197KINC, MartinGBM71:345R2 - 24:18, R5 - 20:41, 1 - 7:54, 3 - 10:56, M - 6:40
M198RACKO, LukasSVK73:225R2 - 22:17, R5 - 20:48, 1 - 8:43, 3 - 11:36, M - 8:46
M199SVATEK, Daniel DCH82:075R2 - 31:27, R5 - 18:31, 1 - 7:57, 3 - 15:46, M - 7:34
M1910MATOUSEK, DaliborAFK83:105R2 - 26:27, R5 - 16:19, 1 - 14:53, 3 - 14:31, M - 9:49
M1911KREN, JakubFPA90:455R2 - 31:32, R5 - 16:22, 1 - 14:48, 3 - 15:40, M - 11:23
M1912SOBOLIN, DaniilRUS91:425R2 - 31:50, R5 - 13:23, 1 - 21:16, 3 - 13:29, M - 10:47
M1913KOLAFA, MartinDCH97:075R5 - 22:34, R2 - 19:57, 1 - 25:37, 3 - 17:16, M - 10:30

  Kategorie: M20, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, R2, 3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M201OMA, JakubFTU64:436R2 - 17:11, R5 - 10:04, R4 - 12:15, 1 - 8:09, 3 - 10:32, M - 5:36
M202FUCIK, KarelGAP70:076R5 - 14:37, R2 - 11:53, R4 - 18:44, 1 - 10:06, 3 - 7:39, M - 6:12
M203SIMACEK, OndrejFPA70:216R2 - 21:22, R4 - 17:37, R5 - 8:17, 1 - 7:40, 3 - 8:03, M - 6:32
M204GOMZYK, AndriyFTU76:0661 - 13:46, R5 - 5:45, R2 - 12:15, 34 - 12:36, R4 - 6:58, 3 - 17:57, M - 5:47
M205VISKUP, PeterSVK77:016R2 - 22:23, R4 - 18:34, R5 - 8:51, 1 - 7:11, 3 - 11:15, M - 7:27
M206HAMAK, AlesGBM77:366R5 - 16:11, R2 - 15:08, R4 - 16:33, 1 - 13:47, 3 - 8:51, M - 6:10
M207POLAK, RobertGBM78:136R2 - 21:57, R4 - 21:22, R5 - 10:05, 1 - 7:54, 3 - 8:14, M - 7:43
M208SIMACEK, MartinFPA80:406R5 - 15:24, R2 - 15:52, R4 - 18:50, 1 - 13:03, 3 - 9:46, M - 6:40
M209BAXA, JanELB83:286R2 - 21:31, R5 - 13:24, R4 - 15:42, 1 - 14:58, 3 - 9:21, M - 7:23
M2010HIKL, TomasGBM88:3461 - 10:19, R2 - 22:18, R4 - 16:14, R5 - 11:15, 3 - 20:22, M - 6:50
M2011JULIUS, NavickasLTU89:436R5 - 15:01, R2 - 17:19, R4 - 17:36, 1 - 15:53, 3 - 13:26, M - 9:21
M2012LEHAR, AdamFPA94:406R5 - 19:54, R2 - 21:56, R4 - 19:07, 1 - 12:05, 3 - 12:11, M - 8:25
M2013SHIMBAREVICH, SergeiRUS96:596R2 - 22:20, R5 - 17:45, R4 - 16:00, 1 - 15:14, 3 - 11:35, M - 13:01
M2014KOSUT, MartinSVK99:416R2 - 32:26, R4 - 19:57, R5 - 12:59, 1 - 12:52, 3 - 11:32, M - 8:53
M2015PRIESSNITZ, JanGBM100:076R5 - 15:24, R2 - 16:40, R4 - 19:11, 3 - 22:22, 1 - 17:55, M - 7:07
M2016CUNINKA, JanSVK113:596R2 - 29:56, R5 - 18:26, R4 - 15:52, 1 - 17:19, 3 - 17:43, M - 13:56
M2017SATRA, JanELB122:116R2 - 32:45, R4 - 26:58, R5 - 19:09, 1 - 12:56, 3 - 16:55, M - 12:06
M2018ZACEK, MatejGBM130:326R2 - 32:29, R4 - 22:46, R5 - 17:24, 1 - 19:47, 3 - 22:15, M - 14:41
M2019AUDRIUS, TamaseviciusLTU137:176R5 - 32:22, R2 - 20:49, R4 - 33:25, 1 - 24:59, 3 - 12:10, M - 12:25
M2020KOSAR, JanFPA145:536R2 - 40:08, R4 - 33:57, R5 - 22:05, 1 - 17:57, 3 - 19:09, M - 11:22
M2021VOLDRICH, DanASP142:584R2 - 37:44, R5 - 29:17, R4 - 32:14, M - 42:05
M2022SROM, JakubGBM53:3431 - 23:34, 3 - 17:26, M - 11:10

  Kategorie: M40, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M401KLIZ, MichalETE59:3562 - 9:28, R5 - 5:59, R4 - 14:30, 1 - 11:05, 3 - 9:14, M - 8:10
M402SINDELKA, AntoninGBM61:1362 - 7:23, R5 - 7:41, R4 - 14:08, 1 - 14:54, 3 - 9:58, M - 6:07
M403BOUCHALA, JiriFCL64:3962 - 9:09, R5 - 6:08, R4 - 15:08, 1 - 14:47, 3 - 9:53, M - 8:29
M404HROUDA, PetrGBM70:2462 - 12:42, R5 - 8:38, R4 - 14:36, 1 - 13:19, 3 - 12:47, M - 7:17
M405ZACEK, ZbynekGBM72:0462 - 9:06, R5 - 6:14, R4 - 19:25, 1 - 16:58, 3 - 10:13, M - 9:06
M406KUBISIAK, MarekPOL76:2562 - 8:48, R5 - 6:58, R4 - 18:03, 1 - 17:41, 3 - 13:15, M - 10:30
M407SOBOLIN, SergeyRUS83:5362 - 12:48, R5 - 6:58, R4 - 19:01, 1 - 19:26, 3 - 13:03, M - 11:10
M408KOROLEV, DmitriyRUS89:3562 - 11:53, R5 - 8:50, R4 - 20:41, 1 - 15:24, 3 - 17:52, M - 13:11
M409BZATEK, MiroslavGBM92:2862 - 12:32, R5 - 13:34, R4 - 17:34, 1 - 17:02, 3 - 19:30, M - 10:49
M4010HALIR, RadimAFK98:1662 - 13:55, R5 - 11:51, R4 - 19:07, 1 - 21:06, 3 - 16:47, M - 13:28
M4011HAZMUK, IvoGBM119:3062 - 10:20, R5 - 15:07, R4 - 17:48, 3 - 32:00, 1 - 26:02, M - 15:50
M4012DALIN, MaximRUS130:5962 - 17:10, R5 - 12:35, R4 - 29:50, 1 - 26:35, 3 - 23:23, M - 19:24
 
M40PLKLAJL, JanELB151:0052 - 17:47, R5 - 12:06, R4 - 29:51, 3 - 42:12, M - 46:53

  Kategorie: M50, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, R4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M501CHALK, SteveGBM61:3151 - 16:03, R4 - 18:05, 5 - 11:15, 3 - 8:06, M - 7:05
M502SIMECEK, JozefMedik Martin62:5351 - 18:37, R4 - 17:40, 5 - 9:11, 3 - 7:54, M - 8:25
M503MARECEK, JiriGBM69:2351 - 15:53, R4 - 19:29, 5 - 14:31, 3 - 9:48, M - 8:35
M504MOKRY, PavelGBM70:1251 - 19:49, R4 - 20:03, 5 - 9:39, 3 - 10:29, M - 9:10
M505ZACH, Jaroslav ASP79:315R4 - 38:34, 5 - 8:42, 1 - 9:24, 3 - 11:36, M - 9:44
M506EGIDIJUS, NavickasLTU79:4351 - 19:37, R4 - 25:20, 5 - 9:48, 3 - 13:50, M - 9:40
M507SUCHY, JiriETE81:3551 - 20:54, R4 - 23:03, 5 - 11:11, 3 - 11:08, M - 13:27
M508JURCIK, PeterSVK81:455R4 - 37:37, 5 - 9:44, 1 - 8:49, 3 - 12:29, M - 11:00
M509KNIAZEV, SergeiRUS85:025R4 - 38:49, 5 - 12:11, 1 - 10:30, 3 - 12:02, M - 9:54
M5010JELINEK, Stanislav ELB88:1651 - 19:50, R4 - 25:34, 5 - 13:26, 3 - 16:52, M - 11:13
M5011LATAL, MiroslavGBM91:265R4 - 36:07, 5 - 15:06, 1 - 9:59, 3 - 18:14, M - 10:47
M5012MILANOVSKY, ZbysekBKA102:1951 - 20:07, 5 - 10:40, R4 - 17:51, 3 - 38:04, M - 13:21
M5013HORA, PavelFPA125:305R4 - 44:26, 1 - 32:25, 5 - 13:30, 3 - 14:53, M - 18:09
M5014KOTATKO, JiriASP125:355R4 - 45:51, 5 - 21:51, 1 - 14:18, 3 - 25:01, M - 16:30
M5015HENDRICH, MilanAFK135:3751 - 29:12, R4 - 35:18, 5 - 24:05, 3 - 25:41, M - 19:13

  Kategorie: M60, Limit: 150, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M601FEKIAC, JozefGBM56:4041 - 20:04, 5 - 10:53, 3 - 12:51, M - 11:23
M602BAXA, JaromirELB67:5741 - 22:09, 5 - 14:15, 3 - 16:58, M - 12:57
M603VIDAL, LucienELB78:1041 - 27:09, 5 - 16:17, 3 - 17:29, M - 15:54
M604BLOMANN, AntoninAFK88:0341 - 32:14, 5 - 16:18, 3 - 14:37, M - 22:39
M605WINTER, LubomirAFK94:1641 - 29:12, 5 - 20:09, 3 - 21:08, M - 21:18