SOUTĚŽ: 4days
ZÁVOD: foxoring
Datum konání: 08.07.2018
Kategorie jednotlivci:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D50 , D60 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60 , M70

  Kategorie: D12, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 5, R2, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D121DOUBRAVOVA, BarboraDCH43:4355 - 8:04, 2 - 9:04, R4 - 9:43, R2 - 7:09, M - 9:06
D122SIMACKOVA, DanielaDCH67:5055 - 6:04, 2 - 17:31, R4 - 14:25, R2 - 10:45, M - 17:45
D123HENDRICHOVA, AnetaAFK71:1355 - 5:27, 2 - 26:32, R4 - 20:45, R2 - 6:33, M - 11:19
D124RALISOVA, IdaFPA79:2455 - 11:20, 2 - 28:55, R4 - 20:36, R2 - 6:34, M - 11:16
D125NOVOTNA, KristynaDCH114:3855 - 7:06, 2 - 29:17, R4 - 22:53, R2 - 43:58, M - 10:38
D126MAIEROVA, VictoriaDCH49:5725 - 7:50, M - 40:38

  Kategorie: D14, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, 5, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141RAEVSKAIA, VictoriiaRUS33:5155 - 5:18, 4 - 9:05, 2 - 4:30, R4 - 5:51, M - 8:30
D142FILATOVA, IanaRUS34:5755 - 4:42, 4 - 9:21, 2 - 6:47, R4 - 4:54, M - 8:40
D143MARESOVA, LenkaBKA38:5955 - 9:11, 4 - 9:10, 2 - 5:21, R4 - 5:08, M - 9:37
D144GILLAROVA, LauraDCH40:0655 - 5:26, 4 - 12:57, 2 - 6:31, R4 - 5:05, M - 9:31
D145CHAROVA, AnnaDCH45:5055 - 5:24, 4 - 12:15, 2 - 5:28, R4 - 11:17, M - 10:47
D146SOROKINA, DanaRUS47:1455 - 13:29, 4 - 9:07, 2 - 4:41, R4 - 8:35, M - 10:41
D147KLECOVA, JohanaFPA55:0755 - 4:18, 4 - 7:33, 2 - 4:05, R4 - 28:34, M - 9:57
D148STOLBOVA, MariiaRUS64:3955 - 9:53, 4 - 28:45, 2 - 4:47, R4 - 8:37, M - 11:54
D149CUNINKOVA, KatarinaMedik Martin92:4555 - 6:54, 4 - 9:58, 2 - 9:38, R4 - 54:21, M - 11:23
D1410KURUCOVA, AdrianaMedik Martin116:415R4 - 29:05, 2 - 18:03, 4 - 28:26, 5 - 33:29, M - 6:58

  Kategorie: D16, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 5, R3, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161ROZHKOVA, EkaterinaRUS35:2365 - 3:28, R3 - 5:38, 1 - 3:36, 2 - 8:49, R4 - 5:01, M - 8:14
D162LIDAKOVA, PetraDCH46:326R3 - 9:49, 1 - 4:45, 2 - 8:19, R4 - 5:28, 5 - 10:15, M - 7:16
D163DANKOVA, DominikaDCH50:4665 - 4:52, R3 - 8:58, 1 - 6:32, 2 - 13:25, R4 - 5:38, M - 10:32
D164STAHLOVA, NelaDCH51:0965 - 5:35, R3 - 6:54, 1 - 4:44, 2 - 13:36, R4 - 9:02, M - 10:34
D165ZHAVORONKOVA, AnnaRUS61:1565 - 4:56, R3 - 9:33, 1 - 6:04, 2 - 18:32, R4 - 10:28, M - 11:03
D166STRITECKA, MarketaGBM61:2465 - 5:51, R3 - 7:12, 1 - 6:56, 2 - 10:53, R4 - 15:33, M - 14:24
D167JIRASKOVA, BarboraFCS62:3365 - 9:05, R3 - 9:22, 1 - 6:11, 2 - 13:31, R4 - 13:25, M - 10:21
D168HARLAMOVA, AnastasiiaRUS63:0165 - 6:52, R3 - 6:26, 1 - 5:27, 2 - 10:48, R4 - 16:10, M - 16:44

  Kategorie: D19, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, R3, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D191CHMELAROVA, AnnaASP42:337R3 - 6:02, R5 - 7:07, 1 - 4:27, 3 - 5:12, 4 - 4:23, 2 - 3:48, M - 10:57
D192SOBOTKOVA, AnnaASP46:017R3 - 7:12, R5 - 8:00, 1 - 5:26, 3 - 3:53, 4 - 5:19, 2 - 4:38, M - 10:51
D193ABDULLINA, EkaterinaRUS48:587R3 - 9:06, R5 - 8:03, 1 - 4:22, 3 - 8:08, 4 - 4:53, 2 - 4:16, M - 9:32
D194HRONOVA, KlaraFPA49:167R3 - 10:43, 1 - 4:09, R5 - 7:35, 3 - 6:13, 4 - 4:57, 2 - 4:52, M - 10:09
D195BOUCHALOVA, Justyna FCL54:137R3 - 9:49, R5 - 8:19, 3 - 8:38, 1 - 5:45, 4 - 7:01, 2 - 3:53, M - 10:06
D196BUKSOVA, ZuzanaSVK57:027R3 - 10:48, R5 - 8:16, 1 - 6:10, 3 - 6:02, 4 - 9:11, 2 - 4:18, M - 11:40
D197LILGOVA, Sophia ChristineSVK64:087R3 - 10:50, R5 - 11:03, 1 - 13:02, 3 - 6:11, 4 - 5:49, 2 - 4:15, M - 12:16
D198FILOVA, Barbora DanielaSVK66:577R3 - 13:55, 1 - 4:43, R5 - 10:57, 3 - 9:51, 4 - 5:03, 2 - 5:45, M - 15:59

  Kategorie: D20, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D201HIKLOVA, NataliaGBM35:359R3 - 5:34, 1 - 2:41, R5 - 5:12, 3 - 3:21, 4 - 3:21, 2 - 2:29, R4 - 2:53, 5 - 5:22, M - 4:10
D202LEHAROVA, AlzbetaFPA43:209R3 - 5:24, 1 - 3:25, R5 - 7:07, 3 - 4:52, 4 - 3:58, 2 - 3:26, R4 - 3:57, 5 - 6:01, M - 4:38
D203SANNIKOVA, EkaterinaRUS53:2995 - 6:00, R3 - 5:31, 1 - 3:39, R5 - 9:33, 3 - 5:12, 4 - 5:28, 2 - 3:25, R4 - 6:40, M - 7:23
D204MATOUSKOVA, BarboraAFK54:0395 - 4:27, R3 - 6:17, 1 - 4:15, R5 - 7:49, 3 - 5:42, 4 - 6:31, 2 - 3:58, R4 - 5:19, M - 9:04
D205LNENICKOVA , PetraFPA55:0695 - 5:14, R3 - 5:18, 1 - 3:48, R5 - 6:46, 3 - 12:52, 4 - 5:28, 2 - 3:27, R4 - 4:54, M - 6:41
D206OVCHINNIKOVA, TatianaGBM59:3495 - 6:06, R3 - 6:57, R5 - 10:04, 3 - 6:37, 1 - 6:12, 4 - 5:49, 2 - 3:46, R4 - 4:49, M - 8:31
D207MARECKOVA, MichaelaGBM64:0495 - 7:25, R3 - 6:44, 1 - 4:25, R5 - 7:47, 3 - 12:01, 4 - 5:23, 2 - 4:02, R4 - 6:26, M - 9:07
D208BZATKOVA, KaterinaGBM65:2995 - 6:52, R3 - 13:42, 1 - 4:53, R5 - 8:03, 3 - 9:02, 4 - 5:03, 2 - 4:02, R4 - 5:37, M - 7:36
D209HAVELKOVA, MarketaASP67:3995 - 6:22, R3 - 8:17, 1 - 6:05, R5 - 9:23, 3 - 7:38, 4 - 8:35, 2 - 4:37, R4 - 6:08, M - 9:42
D2010BONDARENKO, AlinaFTU77:429R3 - 12:35, R5 - 13:04, 3 - 7:33, 1 - 6:44, 4 - 7:07, 2 - 4:34, R4 - 10:52, 5 - 8:23, M - 6:07
D2011ZACHOVA, Lucie ASP93:479R3 - 11:13, R5 - 11:24, 1 - 9:25, 3 - 6:32, 4 - 16:37, 2 - 7:11, R4 - 9:12, 5 - 11:53, M - 9:00
D2012CADOVA, LenkaFCL100:589R5 - 14:44, 3 - 9:36, R3 - 7:55, 1 - 5:48, 4 - 18:29, 2 - 6:33, R4 - 8:03, 5 - 18:37, M - 10:00
D2013JANSOVA, MartinaFPA54:168R3 - 9:49, 1 - 5:40, 3 - 5:25, 4 - 8:07, 2 - 3:59, R4 - 5:54, 5 - 7:35, M - 7:09

  Kategorie: D35, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, R2, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D351HAZMUKOVA, PavlaGBM39:5071 - 9:11, 3 - 4:20, 4 - 4:22, 2 - 3:13, R4 - 5:15, R2 - 5:13, M - 7:41
D352KULICKA, AgataPOL40:2071 - 9:47, 3 - 3:41, 4 - 4:57, 2 - 5:40, R4 - 3:41, R2 - 4:32, M - 7:31
D353SIMACKOVA, JitkaFPA47:1371 - 11:05, 3 - 3:56, 4 - 7:31, 2 - 4:37, R4 - 6:10, R2 - 5:25, M - 7:46
D354LASKOVA, MartinaFPA53:1771 - 10:15, 3 - 8:12, 4 - 6:11, 2 - 4:18, R4 - 5:53, R2 - 8:04, M - 9:38
D355ONDROUCHOVA, LudmilaGBM58:1071 - 12:14, 3 - 5:23, 4 - 8:13, 2 - 5:29, R4 - 7:02, R2 - 7:03, M - 11:54
D356CHMELIKOVA, GabrielaGBM63:1171 - 10:45, 3 - 4:47, 4 - 16:38, 2 - 5:47, R4 - 6:44, R2 - 9:31, M - 8:12
D357ZUSKOVA, IlonaASP78:547R2 - 15:14, R4 - 5:28, 2 - 17:45, 4 - 6:12, 3 - 8:54, 1 - 6:17, M - 18:19
D358MATOUSKOVA, MartinaAFK99:1571 - 30:05, 3 - 6:31, 4 - 11:11, 2 - 5:33, R4 - 7:44, R2 - 25:03, M - 12:15
D359SIMLOVA, HedvikaASP107:4771 - 30:24, 3 - 9:35, 4 - 24:39, 2 - 7:40, R4 - 8:56, R2 - 13:34, M - 12:09

  Kategorie: D50, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D501CADOVA, RenataFCL45:5561 - 14:05, 3 - 4:59, 4 - 6:10, 2 - 4:34, R4 - 6:07, M - 9:08
D502SOUKUPOVA, LeonaASP48:4061 - 17:57, 3 - 4:45, 4 - 6:38, 2 - 4:35, R4 - 5:57, M - 8:08
D503OVCHINNIKOVA, ElenaRUS54:5361 - 13:25, 3 - 11:20, 4 - 5:48, 2 - 5:06, R4 - 7:20, M - 11:06
D504SRUTOVA, MarcelaASP55:5561 - 14:23, 3 - 5:48, 4 - 10:45, 2 - 5:17, R4 - 7:37, M - 11:13
D505SKRIVANOVA, DagmarASP58:1361 - 20:52, 3 - 5:28, 4 - 6:57, 2 - 5:28, R4 - 5:52, M - 12:52
D506KOLSKA, MonikaASP67:0761 - 16:25, 3 - 4:59, 4 - 10:36, 2 - 6:45, R4 - 16:54, M - 10:45
D507KNIAZEVA, SvetlanaRUS69:1564 - 23:22, 3 - 7:47, 1 - 7:28, 2 - 12:06, R4 - 6:31, M - 11:06
D508ANDRIUNINA, AllaRUS78:5761 - 25:39, 3 - 8:38, 4 - 14:21, 2 - 7:15, R4 - 9:15, M - 12:51
D509DRABKOVA, JanaAFK86:5161 - 16:34, 3 - 17:02, 4 - 8:14, 2 - 18:42, R4 - 12:00, M - 13:39
D5010SIMECKOVA, AnnaMedik Martin91:14443 - 22:57, 4 - 34:14, 2 - 13:44, R4 - 10:38, M - 9:04
D5011VLACHOVA, VlastaDCH99:4441 - 28:16, 3 - 11:51, 2 - 34:43, M - 23:18

  Kategorie: D60, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, R3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D601VORACKOVA, EliskaASP55:5365 - 6:32, 4 - 13:21, 3 - 8:37, 1 - 7:40, R3 - 6:40, M - 12:09
D602FEKIACOVA, MariaGBM69:156R3 - 10:40, 1 - 6:30, 3 - 9:33, 4 - 14:34, 5 - 19:04, M - 8:07
D603LATALOVA, AlexandraGBM86:256R3 - 16:28, 1 - 8:07, 3 - 10:59, 4 - 13:51, 5 - 26:11, M - 9:58

  Kategorie: M12, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 5, R2, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M121PLEVNY, AlbertDCH45:5555 - 9:16, 2 - 6:29, R4 - 13:19, R2 - 8:56, M - 7:18
M122DUBEC, MatyasASP46:3855 - 7:32, 2 - 8:14, R4 - 11:36, R2 - 8:56, M - 9:41
M123MURAVITSKII, MikhailRUS52:4655 - 8:27, 2 - 6:24, R4 - 5:57, R2 - 23:31, M - 7:59
M124CHMELIK , RobertGBM65:0645 - 4:39, 2 - 7:18, R4 - 5:25, M - 47:03
M125KUBISIAK, TomaszPOL56:1225 - 8:38, M - 46:53

  Kategorie: M14, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141MILANOVSKY, KrystofBKA34:2665 - 3:18, 1 - 8:16, 4 - 7:38, 2 - 4:29, R4 - 3:38, M - 6:37
M142KLEC, JakubFPA38:4565 - 5:10, 1 - 9:06, 4 - 6:58, 2 - 4:16, R4 - 4:59, M - 7:38
M143KRAL, PetrDCH45:2365 - 7:21, 1 - 10:02, 4 - 8:48, 2 - 3:55, R4 - 6:33, M - 8:09
M144HROUDA, SimonGBM48:4165 - 3:52, 1 - 11:38, 4 - 8:17, 2 - 5:30, R4 - 8:06, M - 10:33
M145KARPACHEV, EfimRUS50:5665 - 3:30, 1 - 8:37, 4 - 20:47, 2 - 6:06, R4 - 4:08, M - 7:12
M146MIKHALOV, VladislavRUS58:4365 - 6:43, 1 - 18:45, 4 - 12:22, 2 - 4:33, R4 - 7:10, M - 8:36
M147JELINEK , TomasFPA59:3565 - 5:36, 1 - 12:55, 4 - 9:58, 2 - 11:03, R4 - 8:34, M - 10:48
M148CHMELIK, AlbertGBM62:2465 - 7:25, 1 - 7:39, 4 - 13:46, 2 - 12:26, R4 - 8:16, M - 12:19
M149SIML, VaclavASP115:5065 - 8:34, 1 - 29:36, 4 - 41:04, 2 - 5:42, R4 - 16:50, M - 13:27
M1410HALIR, TeodorAFK84:4531 - 36:32, 5 - 40:44, M - 6:51

  Kategorie: M16, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, R1, R3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161DANILIUK, AlekseiRUS38:447R1 - 14:14, R3 - 4:13, 1 - 2:54, 4 - 4:30, 2 - 2:42, 5 - 5:25, M - 4:22
M162SVATEK, SamuelDCH39:4875 - 4:55, R3 - 5:33, R1 - 7:08, 1 - 5:45, 4 - 4:22, 2 - 3:12, M - 8:21
M163BUDINSKY, MatejMedik Martin47:277R1 - 14:47, R3 - 4:58, 1 - 4:14, 4 - 5:47, 2 - 4:32, 5 - 7:18, M - 5:21
M164DUKAT, SimonASP48:157R1 - 12:10, R3 - 4:35, 1 - 4:32, 4 - 8:27, 2 - 5:09, 5 - 5:41, M - 7:03
M165TRPAK, JanDCH49:447R1 - 12:30, R3 - 7:11, 1 - 4:51, 4 - 8:11, 2 - 3:52, 5 - 6:31, M - 6:02
M166KUBISIAK, WitoldPOL56:0575 - 8:17, R3 - 7:27, R1 - 9:33, 1 - 7:58, 4 - 7:02, 2 - 3:54, M - 11:15
M167GUTOROV, VladislavRUS60:0275 - 7:44, R1 - 16:58, R3 - 7:01, 1 - 7:09, 4 - 7:41, 2 - 4:44, M - 8:09
M168RALIS, TomasFPA77:347R3 - 7:45, R1 - 16:11, 1 - 7:27, 5 - 23:04, 2 - 6:13, 4 - 5:35, M - 10:44
M169PIJUS, HubertPOL63:1865 - 12:04, R3 - 9:29, 1 - 8:34, 4 - 10:25, 2 - 7:34, M - 14:22
M1610KLEC, MichalFPA78:5765 - 13:49, R3 - 7:59, R1 - 16:10, 1 - 13:20, 2 - 14:13, M - 12:46
M1611PRAVNAN, VratkoMedik Martin100:3445 - 15:10, 2 - 11:50, 4 - 6:30, M - 66:20
M1612KLAJL, PetrELB109:0631 - 57:32, 4 - 13:44, M - 37:11

  Kategorie: M19, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, R1, R3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M191KINC, MartinGBM31:237R1 - 6:42, R3 - 3:26, 1 - 2:43, 3 - 3:16, 4 - 3:50, 2 - 2:42, M - 8:10
M192SROM, DominikGBM31:447R1 - 7:30, R3 - 4:09, 1 - 2:40, 3 - 2:34, 4 - 3:20, 2 - 2:47, M - 8:12
M193BZATEK, VojtechGBM32:557R1 - 7:25, R3 - 4:09, 1 - 3:00, 3 - 3:10, 4 - 3:39, 2 - 2:45, M - 8:11
M194MATOUSEK, DaliborAFK34:157R1 - 8:42, R3 - 4:07, 1 - 2:46, 3 - 3:39, 4 - 3:32, 2 - 2:49, M - 8:10
M195SOBOLIN, DaniilRUS34:467R1 - 9:00, R3 - 3:59, 1 - 3:09, 3 - 3:01, 4 - 5:09, 2 - 2:42, M - 7:13
M196MELNIKOV, DmitriiRUS35:257R3 - 7:06, R1 - 5:45, 1 - 5:07, 3 - 2:30, 4 - 3:58, 2 - 3:43, M - 6:44
M197DAVID, TomasELB37:477R1 - 7:48, R3 - 4:18, 1 - 3:20, 3 - 2:42, 4 - 7:42, 2 - 3:29, M - 8:02
M198NOSAL, MichalSVK39:187R1 - 9:38, R3 - 4:04, 1 - 3:02, 3 - 4:13, 4 - 4:10, 2 - 3:25, M - 10:09
M199JURCIK, TomasSVK39:247R1 - 8:56, R3 - 4:50, 1 - 2:52, 3 - 3:56, 4 - 5:05, 2 - 4:08, M - 9:05
M1910RACKO, LukasSVK40:487R1 - 8:48, R3 - 5:04, 1 - 3:23, 3 - 3:36, 4 - 4:59, 2 - 3:43, M - 10:41
M1911SVATEK, Daniel DCH44:457R1 - 9:02, R3 - 4:47, 1 - 3:57, 3 - 5:02, 4 - 10:15, 2 - 3:41, M - 7:32
M1912KREN, JakubFPA50:287R1 - 14:09, R3 - 5:21, 1 - 4:05, 3 - 3:59, 4 - 9:33, 2 - 3:21, M - 9:27
M1913KOLAFA, MartinDCH53:207R1 - 12:52, R3 - 4:59, 1 - 4:39, 3 - 6:27, 4 - 5:01, 2 - 4:48, M - 13:54

  Kategorie: M20, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, R1, R2, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M201OMA, JakubFTU41:3111R1 - 6:09, R5 - 4:27, 3 - 3:21, 1 - 3:34, R3 - 2:23, 5 - 2:46, 4 - 4:06, 2 - 2:35, R4 - 2:39, R2 - 3:26, M - 5:33
M202SIMACEK, OndrejFPA42:28115 - 2:43, R3 - 4:11, R1 - 5:14, R5 - 4:44, 1 - 2:56, 3 - 3:12, 4 - 3:20, 2 - 2:30, R4 - 3:48, R2 - 3:17, M - 6:03
M203HIKL, TomasGBM42:52115 - 2:50, 1 - 5:27, R3 - 2:40, R1 - 4:40, R5 - 5:12, 3 - 3:18, 4 - 3:12, 2 - 2:32, R4 - 3:13, R2 - 3:18, M - 6:00
M204GOMZYK, AndriyFTU47:21115 - 2:57, R3 - 4:05, R1 - 7:28, R5 - 5:04, 3 - 4:41, 1 - 3:45, 4 - 3:19, 2 - 2:45, R4 - 3:32, R2 - 3:34, M - 5:38
M205FUCIK, KarelGAP49:4411R1 - 8:05, R5 - 5:14, R3 - 3:27, 1 - 3:27, 3 - 3:43, 4 - 3:57, 2 - 3:01, R4 - 3:24, R2 - 4:05, 5 - 6:52, M - 3:55
M206POLAK, RobertGBM51:43115 - 4:16, R3 - 5:09, R1 - 5:51, R5 - 6:20, 1 - 4:09, 3 - 4:21, 4 - 3:52, 2 - 2:49, R4 - 3:54, R2 - 3:47, M - 6:40
M207LEHAR, AdamFPA52:3411R1 - 7:36, R5 - 5:27, R3 - 4:02, 1 - 3:18, 3 - 5:37, 4 - 3:52, 2 - 2:57, R4 - 3:37, R2 - 4:05, 5 - 7:18, M - 4:11
M208JULIUS, NavickasLTU55:44115 - 3:23, 1 - 8:15, R3 - 3:42, R1 - 6:06, R5 - 5:40, 3 - 6:12, 4 - 4:02, 2 - 3:04, R4 - 3:48, R2 - 4:17, M - 6:43
M209SROM, JakubGBM57:4111R1 - 8:34, R5 - 6:05, R3 - 5:29, 1 - 3:25, 3 - 4:58, 4 - 4:41, 2 - 3:48, 5 - 4:41, R4 - 4:59, R2 - 4:00, M - 6:24
M2010VISKUP, PeterSVK58:4611R1 - 10:55, R5 - 7:01, R3 - 3:52, 1 - 3:16, 3 - 4:20, 4 - 3:56, 2 - 3:14, 5 - 5:09, R4 - 4:33, R2 - 5:03, M - 6:45
M2011PRIESSNITZ, JanGBM59:34115 - 8:58, R3 - 5:03, R1 - 7:58, R5 - 5:34, 1 - 3:35, 3 - 3:40, 4 - 4:32, 2 - 2:56, R4 - 5:24, R2 - 4:10, M - 7:08
M2012KOSUT, MartinSVK60:22115 - 4:35, R3 - 6:09, R1 - 6:10, R5 - 6:24, 3 - 5:13, 1 - 9:12, 4 - 4:20, 2 - 3:13, R4 - 4:03, R2 - 4:05, M - 6:31
M2013HAMAK, AlesGBM60:23115 - 4:10, R3 - 5:24, R1 - 7:12, R5 - 8:20, 3 - 4:37, 1 - 4:43, 4 - 4:21, 2 - 2:47, R4 - 4:20, R2 - 4:35, M - 9:23
M2014BAXA, JanELB63:56115 - 4:34, R3 - 7:52, R1 - 9:30, R5 - 7:45, 1 - 4:13, 3 - 4:06, 4 - 5:19, 2 - 3:27, R4 - 4:23, R2 - 5:05, M - 7:04
M2015ZACEK, MatejGBM66:32115 - 5:40, R3 - 5:57, R1 - 7:18, R5 - 8:42, 1 - 6:55, 3 - 4:06, 4 - 3:46, 2 - 4:24, R4 - 4:55, R2 - 6:13, M - 7:58
M2016SHIMBAREVICH, SergeiRUS68:1911R1 - 11:05, R5 - 7:15, R3 - 5:07, 1 - 3:32, 3 - 3:28, 4 - 5:57, 2 - 3:25, R4 - 8:34, R2 - 4:21, 5 - 9:42, M - 5:18
M2017KOSAR, JanFPA72:58115 - 5:32, R3 - 7:17, 1 - 4:35, R1 - 10:25, R5 - 6:46, 3 - 8:29, 4 - 6:09, 2 - 3:38, R4 - 5:28, R2 - 6:05, M - 7:58
M2018SATRA, JanELB73:48115 - 6:40, R3 - 6:20, R1 - 8:26, R5 - 7:06, 1 - 6:03, 3 - 4:11, 4 - 7:53, 2 - 7:03, R4 - 5:18, R2 - 5:41, M - 8:25
M2019CUNINKA, JanSVK74:5911R1 - 13:02, R5 - 8:19, R3 - 9:51, 1 - 5:16, 3 - 5:22, 4 - 8:29, 2 - 2:38, R4 - 3:43, R2 - 3:23, 5 - 9:10, M - 5:09
M2020VOLDRICH, DanASP78:27115 - 7:23, R3 - 6:39, R1 - 8:56, R5 - 8:12, 1 - 6:02, 3 - 6:33, 4 - 6:46, 2 - 4:48, R4 - 7:53, R2 - 6:09, M - 8:29
M2021AUDRIUS, TamaseviciusLTU84:35115 - 5:05, 1 - 12:55, R3 - 4:49, R1 - 7:49, R5 - 9:16, 3 - 14:38, 4 - 6:37, 2 - 3:46, R4 - 6:38, R2 - 4:52, M - 7:24
M2022SIMACEK, MartinFPA61:067R3 - 9:09, 1 - 6:58, 3 - 7:37, 4 - 10:00, 2 - 6:51, 5 - 10:34, M - 8:38

  Kategorie: M40, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 5, R1, R3, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M401SINDELKA, AntoninGBM47:388R1 - 12:00, R5 - 5:20, 3 - 6:49, 1 - 5:36, R3 - 2:55, 5 - 3:19, 2 - 3:41, M - 7:28
M402KLIZ, MichalETE50:598R3 - 7:48, R1 - 6:40, R5 - 6:21, 1 - 6:28, 3 - 3:59, 2 - 7:41, 5 - 5:51, M - 5:36
M403HROUDA, PetrGBM52:008R1 - 12:14, R5 - 6:44, 3 - 4:37, 1 - 4:40, R3 - 4:18, 5 - 4:43, 2 - 4:39, M - 9:29
M404ZACEK, ZbynekGBM52:418R1 - 10:24, R5 - 6:30, 3 - 6:55, R3 - 5:46, 1 - 3:19, 2 - 7:41, 5 - 5:24, M - 6:08
M405BOUCHALA, JiriFCL61:118R1 - 21:29, R5 - 5:46, R3 - 5:43, 1 - 3:42, 3 - 3:45, 2 - 9:38, 5 - 5:24, M - 5:05
M406HAZMUK, IvoGBM61:408R3 - 7:39, R1 - 7:10, R5 - 6:27, 3 - 7:51, 1 - 9:56, 2 - 10:07, 5 - 5:28, M - 6:24
M407KUBISIAK, MarekPOL64:548R3 - 7:11, R1 - 6:28, R5 - 6:57, 3 - 8:36, 1 - 6:42, 2 - 13:17, 5 - 8:55, M - 5:56
M408SOBOLIN, SergeyRUS66:038R3 - 7:07, R1 - 8:58, R5 - 8:19, 3 - 10:21, 1 - 6:13, 2 - 9:46, 5 - 7:13, M - 7:23
M409BZATEK, MiroslavGBM70:498R1 - 11:14, R5 - 9:39, R3 - 9:15, 1 - 5:01, 3 - 4:48, 2 - 16:24, 5 - 6:42, M - 7:04
M4010KOROLEV, DmitriyRUS76:268R1 - 10:07, R5 - 16:14, R3 - 8:55, 3 - 5:01, 1 - 8:31, 2 - 10:39, 5 - 7:08, M - 8:58
M4011HALIR, RadimAFK80:488R3 - 8:34, R1 - 9:29, R5 - 11:01, 1 - 8:04, 3 - 6:51, 2 - 16:44, 5 - 9:26, M - 9:22
M4012DALIN, MaximRUS108:428R1 - 34:52, R5 - 9:48, 3 - 11:20, R3 - 8:54, 1 - 6:58, 2 - 14:00, 5 - 12:42, M - 9:08
M4013KLAJL, JanELB85:567R1 - 17:03, R1 - 0:07, R5 - 21:00, 3 - 9:43, 1 - 10:21, R3 - 7:19, 5 - 9:33, M - 9:22

  Kategorie: M50, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, R1, R3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M501PETR, JosefELB39:317R1 - 9:09, R3 - 6:16, 1 - 3:22, 3 - 5:05, 4 - 5:06, 5 - 5:13, M - 4:47
M502MARECEK, JiriGBM41:267R1 - 9:14, R3 - 5:27, 1 - 3:29, 3 - 4:30, 4 - 7:27, 5 - 5:46, M - 4:57
M503MOKRY, PavelGBM42:317R1 - 10:20, R3 - 5:08, 1 - 4:17, 3 - 3:51, 4 - 5:41, 5 - 6:07, M - 6:29
M504KNIAZEV, SergeiRUS43:267R1 - 10:22, R3 - 5:37, 1 - 3:50, 3 - 4:39, 4 - 5:09, 5 - 6:32, M - 6:29
M505SIMECEK, JozefMedik Martin44:037R1 - 13:11, R3 - 5:14, 1 - 3:53, 3 - 3:41, 4 - 5:34, 5 - 6:13, M - 5:41
M506EGIDIJUS, NavickasLTU46:097R1 - 11:13, R3 - 6:17, 1 - 4:26, 3 - 5:19, 4 - 6:00, 5 - 6:17, M - 5:55
M507ZACH, Jaroslav ASP48:197R1 - 16:27, R3 - 5:55, 1 - 4:03, 3 - 3:58, 4 - 4:36, 5 - 6:11, M - 6:25
M508LATAL, MiroslavGBM59:0575 - 5:32, 4 - 12:27, 3 - 10:08, 1 - 6:15, R3 - 4:43, R1 - 9:14, M - 10:01
M509JELINEK, Stanislav ELB59:5575 - 7:10, R3 - 7:07, R1 - 8:13, 1 - 8:42, 3 - 3:42, 4 - 12:45, M - 11:34
M5010CHALK, SteveGBM86:287R3 - 18:01, R1 - 22:27, 1 - 9:35, 3 - 4:23, 4 - 12:54, 5 - 13:20, M - 5:13
M5011HORA, PavelFPA62:2265 - 6:19, 4 - 14:22, 3 - 12:25, 1 - 7:25, R3 - 7:36, M - 12:59

