SOUTĚŽ: SCM_kontrolni_Cimer
ZÁVOD: klasika 3,5 MHz
Datum konání: 14.05.2023
Kategorie jednotlivci:
D14 , D16 , M14 , M16

  Kategorie: D14, Limit: 90, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141NANKOVA, ZuzanaAFK33:2142 - 8:26, 4 - 7:40, 5 - 12:10, M - 4:59
D142EXNEROVA, PetraASP36:2742 - 11:43, 4 - 9:18, 5 - 9:53, M - 5:27
D143PESKOVA, SimonaASP40:5242 - 11:19, 4 - 11:51, 5 - 11:45, M - 5:51
D144FUCIKOVA, EmaGAP46:2842 - 11:44, 5 - 13:23, 4 - 11:05, M - 10:09
D145SKRBKOVA, AlzbetaAFK49:2044 - 25:37, 2 - 8:16, 5 - 7:04, M - 8:18
D146FRYSOVA, ZuzanaDCH49:5542 - 13:41, 4 - 12:34, 5 - 14:31, M - 9:03
D147RISSKA, KristynaDCH57:1842 - 18:55, 4 - 21:31, 5 - 10:37, M - 6:09

  Kategorie: D16, Limit: 90, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161HENDRICHOVA, AnetaAFK45:2552 - 8:25, 1 - 8:46, 3 - 11:15, 5 - 11:37, M - 5:16
D162NOVOTNA, KarolinaFTU48:5851 - 11:32, 2 - 10:29, 3 - 11:19, 5 - 11:13, M - 4:20
D163ENDRSTOVA, MagdalenaASP52:4551 - 12:36, 3 - 15:08, 2 - 9:58, 5 - 8:00, M - 6:56
D164POLISENSKA, KaterinaGBM55:3952 - 9:58, 1 - 11:58, 3 - 17:24, 5 - 10:50, M - 5:21
D165SOBOTOVA, VeronikaAFK64:3651 - 11:58, 2 - 15:45, 3 - 16:50, 5 - 14:39, M - 5:18
D166RIEDLOVA, KarolinaDCH66:0451 - 19:33, 2 - 10:51, 3 - 15:12, 5 - 14:16, M - 6:05
D167DOUBRAVOVA, HanaDCH74:3052 - 8:38, 1 - 13:27, 34 - 16:15, 3 - 10:12, 5 - 19:26, M - 6:26

  Kategorie: M14, Limit: 90, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141KUTEK, MatejFTU039:1052 - 5:04, 1 - 9:56, 4 - 8:54, 5 - 10:27, M - 4:43
M142VLASAK, SebastianFPA46:1051 - 12:25, 4 - 11:16, 2 - 8:38, 5 - 7:53, M - 5:52
M143PESEK, JachymFTU48:5551 - 11:36, 2 - 10:25, 4 - 7:46, 5 - 14:40, M - 4:23
M144CINK, KrystofASP051:2852 - 9:43, 1 - 12:56, 4 - 11:17, 5 - 12:11, M - 5:12
M145SLJADNEV, IljaBKA53:4152 - 8:20, 1 - 14:00, 4 - 11:11, 5 - 12:11, M - 7:53
M146NOVAK, AdamGBM61:0651 - 14:30, 4 - 10:16, 2 - 14:07, 5 - 16:56, M - 5:10
M147HAMOUZ, MartinASP078:4351 - 27:04, 4 - 16:34, 2 - 17:00, 5 - 9:50, M - 8:07
M148HAMOUZ, OndřejASP081:4551 - 25:35, 1 - 0:42, 4 - 19:17, 2 - 14:30, 5 - 10:32, M - 11:03
M149POLACEK, JakubFPA58:0141 - 23:07, 4 - 19:04, 5 - 7:55, M - 7:50

  Kategorie: M16, Limit: 90, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161EXNER , TomasASP48:1461 - 11:23, 2 - 7:29, 4 - 6:50, 3 - 5:08, 5 - 12:25, M - 4:53
M162BRUCKNER, FilipDCH49:4162 - 13:52, 1 - 8:00, 3 - 11:18, 4 - 3:40, 5 - 7:59, M - 4:46
M163SKRBEK, EduardAFK50:2161 - 12:40, 3 - 11:12, 4 - 4:33, 2 - 4:26, 5 - 11:40, M - 5:45, - 94:44, - 720:00, - 720:00, - 720:00
M164ENDRST , JachymASP53:4062 - 12:12, 1 - 10:56, 4 - 8:17, 3 - 4:00, 5 - 13:55, M - 4:16
M165NIDRLE, LukasELB59:1261 - 11:42, 4 - 7:35, 2 - 8:47, 5 - 6:48, 3 - 15:13, M - 9:02
M166HOREJSI, DavidFPA88:4161 - 12:00, 3 - 15:42, 4 - 6:06, 5 - 19:27, 2 - 24:53, M - 10:28