SOUTĚŽ: SCM_kontrolni_Cimer
ZÁVOD: sprint 3,5 MHz
Datum konání: 13.05.2023
Kategorie jednotlivci:
D14 , D16 , M14 , M16

  Kategorie: D14, Limit: 40, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, S, R2, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141EXNEROVA, PetraASP23:5584 - 3:11, 1 - 1:43, 3 - 4:15, S - 2:20, 41 - 2:04, R5 - 2:09, R4 - 3:18, R2 - 2:35, M - 2:13
D142PESKOVA, SimonaASP25:5484 - 3:59, 1 - 1:43, 3 - 4:59, S - 2:05, R5 - 4:25, R4 - 2:47, R2 - 3:49, M - 2:00
D143NANKOVA, ZuzanaAFK27:5984 - 5:06, 1 - 2:26, 3 - 4:30, S - 2:01, R5 - 5:18, R4 - 3:39, R2 - 2:38, M - 2:14
D144FUCIKOVA, EmaGAP30:2784 - 4:25, 1 - 3:07, 3 - 6:30, S - 2:03, R5 - 6:23, R4 - 2:57, R2 - 2:52, M - 2:03
D145FRYSOVA, ZuzanaDCH32:3984 - 5:45, 1 - 6:20, 3 - 4:23, S - 2:06, R5 - 4:45, R4 - 2:33, R2 - 4:16, M - 2:22
 
D14PLRISSKA, KristynaDCH42:1374 - 8:23, 1 - 3:52, 3 - 10:26, S - 2:28, R5 - 7:02, R4 - 4:43, M - 5:11
D14PLSKRBKOVA, AlzbetaAFK46:0184 - 4:03, 1 - 3:27, 3 - 7:09, S - 2:11, 41 - 3:07, R5 - 3:09, R4 - 3:50, R2 - 15:27, M - 3:29

  Kategorie: D16, Limit: 40, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, S, R1, R2, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161NOVOTNA, KarolinaFTU18:1592 - 2:42, 1 - 1:56, 3 - 3:21, S - 1:20, R1 - 1:50, R5 - 1:53, R4 - 1:30, R2 - 2:03, M - 1:34
D162HENDRICHOVA, AnetaAFK21:5092 - 1:28, 1 - 3:06, 3 - 3:31, S - 1:37, R1 - 1:29, R5 - 3:26, R2 - 1:43, R4 - 2:24, M - 2:59
D163POLISENSKA, KaterinaGBM23:0492 - 3:29, 1 - 2:10, 3 - 6:27, S - 1:24, R1 - 1:46, R5 - 1:43, R4 - 1:46, R2 - 2:19, M - 1:53
D164RIEDLOVA, KarolinaDCH24:2392 - 1:54, 1 - 3:18, 3 - 3:59, S - 1:48, R1 - 3:21, R5 - 2:31, R4 - 2:45, R2 - 2:49, M - 1:51
D165ENDRSTOVA, MagdalenaASP25:2792 - 3:14, 1 - 3:59, 3 - 3:57, S - 3:43, R1 - 2:31, R5 - 1:55, R4 - 1:56, R2 - 2:21, M - 1:45
D166SOBOTOVA, VeronikaAFK29:2092 - 1:33, 1 - 3:03, 3 - 6:30, S - 2:05, R1 - 5:35, R5 - 2:10, R2 - 3:03, R4 - 2:04, M - 3:11
D167DOUBRAVOVA, HanaDCH33:5792 - 5:33, 1 - 3:28, 3 - 5:24, S - 2:03, R1 - 2:51, R5 - 4:11, R4 - 3:26, R2 - 3:49, M - 3:06

  Kategorie: M14, Limit: 40, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, 5, S, R1, R3, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141NOVAK, AdamGBM19:3382 - 1:48, 4 - 3:31, 5 - 3:17, S - 1:50, R1 - 1:57, R3 - 2:15, R4 - 2:12, M - 2:37
M142PESEK, JachymFTU20:2282 - 1:35, 4 - 1:24, 5 - 5:19, S - 1:54, R1 - 1:49, R3 - 2:50, R4 - 2:44, M - 2:40
M143KUTEK, MatejFTU021:4982 - 2:31, 4 - 2:22, 5 - 4:28, S - 2:03, R1 - 1:50, R3 - 2:29, R4 - 2:07, M - 3:52
M144SLJADNEV, IljaBKA23:2082 - 1:55, 4 - 2:23, 5 - 4:54, S - 2:13, R1 - 2:07, R3 - 2:58, R4 - 2:49, M - 3:54
M145VLASAK, SebastianFPA23:4882 - 1:40, 4 - 2:06, 5 - 4:21, S - 2:13, R1 - 2:20, R3 - 4:10, R4 - 2:49, M - 4:02
M146HAMOUZ, OndřejASP026:4284 - 3:23, 2 - 1:48, 5 - 6:16, S - 2:10, R1 - 2:34, R3 - 2:47, R4 - 3:02, M - 4:36
M147CINK, KrystofASP029:0182 - 2:39, 4 - 3:35, 5 - 4:43, S - 2:34, R1 - 2:51, R3 - 3:29, R4 - 5:08, M - 3:55
M148HAMOUZ, MartinASP031:3382 - 3:26, 4 - 3:30, 5 - 5:23, S - 2:39, R1 - 2:25, R3 - 5:35, R4 - 3:03, M - 5:25
M149POLACEK, JakubFPA34:3782 - 2:51, 4 - 10:05, 5 - 5:40, S - 2:43, R1 - 3:03, R3 - 2:37, R4 - 2:44, M - 4:43

  Kategorie: M16, Limit: 40, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, 5, S, R1, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161BRUCKNER, FilipDCH25:00102 - 1:23, 4 - 1:23, 3 - 3:57, 5 - 2:15, S - 1:25, R1 - 2:15, R5 - 2:24, R4 - 2:36, R3 - 2:30, M - 4:45
M162EXNER , TomasASP25:28104 - 3:13, 2 - 1:18, 5 - 3:56, 3 - 3:55, S - 1:25, R1 - 1:56, R5 - 1:25, R4 - 1:54, R3 - 2:08, M - 4:13
M163SKRBEK, EduardAFK26:35104 - 3:03, 2 - 1:47, 5 - 4:57, 3 - 2:19, S - 1:53, R1 - 2:48, R3 - 2:58, R5 - 1:43, R4 - 1:46, M - 3:16
M164ENDRST , JachymASP29:00104 - 2:56, 2 - 1:48, 3 - 5:19, 5 - 4:02, S - 1:53, R1 - 1:36, R3 - 2:15, R5 - 2:18, R4 - 3:22, M - 3:26
M165HOREJSI, DavidFPA34:46102 - 1:51, 4 - 2:04, 3 - 8:26, 5 - 3:05, S - 1:44, R1 - 2:31, R3 - 4:10, R5 - 3:24, R4 - 2:32, M - 4:52
M166NIDRLE, LukasELB37:14102 - 3:29, 4 - 2:55, 3 - 5:12, 5 - 5:42, S - 1:56, R1 - 4:58, R5 - 2:31, R3 - 2:03, R4 - 5:11, M - 3:12