EVENT: sotek_2025
COMPETITION: foxoring
DATE: 05.07.2025
Single Categories:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D45 , D55 , D65 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60 , M70

  Category: D12, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 5, R2, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D121GROU, AlexandraROM042:405R2 - 9:33, 5 - 1:28, R5 - 19:32, 1 - 5:45, M - 5:48
D122VORÁČKOVÁ, KarolínaGNM45:195R2 - 13:29, 5 - 2:41, R5 - 18:30, 1 - 5:44, M - 4:25
D123PREDAN, AlessiaROM045:425R2 - 9:56, 5 - 2:36, R5 - 20:50, 1 - 5:48, M - 5:59

  Category: D14, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 4, 5, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D141FRYŠOVÁ, ZuzanaDCH33:4065 - 6:38, 4 - 2:26, R5 - 10:26, R4 - 4:07, 1 - 5:50, M - 3:41
D142FUČÍKOVÁ, EmaGAP38:3865 - 7:23, 4 - 2:37, R5 - 14:33, 1 - 4:49, R4 - 4:54, M - 3:51
D143MACHAČOVÁ, KateřinaFPA42:1465 - 8:10, 4 - 4:20, R5 - 17:28, R4 - 3:29, 1 - 4:25, M - 3:48
D144COJOACA, DianaROM043:0665 - 7:17, 4 - 4:00, R5 - 16:27, R4 - 4:31, 1 - 6:54, M - 3:24
D145JIN, AliceHUN044:5365 - 8:45, 4 - 5:42, R5 - 15:11, 1 - 4:55, R4 - 6:29, M - 3:09
D146BARUSOVÁ, JuliaDCH64:0865 - 13:29, 4 - 4:29, R5 - 23:22, R4 - 9:19, 1 - 8:41, M - 4:19
D147NEMES, NoraHUN067:5765 - 15:36, 4 - 9:12, R5 - 25:39, 1 - 5:39, R4 - 6:22, M - 4:56
D148ŠULISTOVÁ, AlenaDCH67:2554 - 16:21, 5 - 15:27, R5 - 23:06, 1 - 6:41, M - 4:38
D149SOKET, DoraHUN086:4255 - 34:22, 4 - 13:40, R5 - 25:56, 1 - 5:30, M - 6:37

  Category: D16, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D161FRYŠOVÁ, ŽanetaDCH29:0975 - 5:43, 4 - 1:36, 2 - 1:50, R5 - 9:42, 1 - 2:54, R4 - 4:08, M - 2:45
D162PEŠKOVÁ, SimonaASP36:4775 - 6:37, 4 - 2:15, 2 - 4:14, R5 - 13:27, R4 - 3:12, 1 - 3:37, M - 2:57
D163MLYNÁŘOVÁ, LenkaFPA37:3775 - 6:43, 4 - 2:24, 2 - 3:05, R5 - 13:19, 1 - 3:42, R4 - 4:48, M - 3:05
D164NAŇKOVÁ, ZuzanaAFK43:4075 - 6:52, 4 - 7:21, 2 - 3:37, R5 - 13:05, 1 - 4:01, R4 - 4:27, M - 3:40
D165ŘÍŠSKÁ, KristýnaDCH46:5575 - 10:01, 4 - 3:02, 2 - 3:23, R5 - 16:20, R4 - 3:58, 1 - 5:45, M - 3:55
D166LITA, MariaROM047:5175 - 10:58, 4 - 2:20, 2 - 4:07, R5 - 16:35, R4 - 4:01, 1 - 5:56, M - 3:22
D167SEMILSKÁ, LucieBKA47:5375 - 8:46, 4 - 1:38, 2 - 3:03, R5 - 16:30, R4 - 3:29, 1 - 9:30, M - 4:25
D168ADÁMKOVÁ, SáraDCH49:3475 - 9:21, 4 - 3:25, 2 - 3:43, R5 - 18:32, 1 - 5:43, R4 - 4:34, M - 3:46
 
D16HORVATH-DOMOCSOK, AnnHUN0120:10NB
D16NAGY, NoraHUN090:10NB

  Category: D19, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, R1, R2, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D191NOVOTNÁ, KarolínaFTU36:278R2 - 6:37, 5 - 1:25, 4 - 1:45, R1 - 3:50, 2 - 6:10, R4 - 9:25, 1 - 3:37, M - 2:43
D192ENDRŠTOVÁ, MagdalénaASP45:218R2 - 7:18, 5 - 1:57, 4 - 2:23, R1 - 4:34, 2 - 4:13, 1 - 16:57, R4 - 4:09, M - 3:17
D193SOBOTOVÁ, VeronikaAFK46:208R2 - 8:53, 5 - 1:40, 4 - 2:21, R1 - 4:20, 2 - 4:51, R4 - 14:44, 1 - 5:02, M - 3:54
D194FRYŠOVÁ, AndreaDCH48:068R2 - 8:14, 5 - 1:27, 4 - 2:22, R1 - 4:59, 2 - 5:23, R4 - 15:41, 1 - 5:10, M - 4:11
D195HENDRICHOVÁ, AnetaAFK50:378R2 - 7:54, 5 - 2:10, 4 - 2:12, R1 - 4:24, 2 - 6:26, R4 - 12:59, 1 - 10:08, M - 3:48

  Category: D20, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, R1, R2, R3, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D201JANSOVÁ, MartinaFPA40:4010R2 - 6:57, 5 - 1:19, 4 - 2:26, R3 - 3:58, R1 - 2:09, 2 - 3:54, R5 - 10:11, R4 - 2:33, 1 - 3:55, M - 2:51
D202NOVOTNÁ, BarboraFTU42:3010R2 - 7:01, 5 - 1:25, 4 - 2:01, R3 - 4:12, R1 - 2:18, 2 - 3:58, R5 - 10:44, 1 - 3:28, R4 - 4:05, M - 2:48
D203POLIŠENSKÁ, LucieGBM45:3310R2 - 7:19, 5 - 2:00, 4 - 2:35, R3 - 4:12, R1 - 2:13, 2 - 3:48, R5 - 12:46, 1 - 3:24, R4 - 3:52, M - 2:53
D204TRPÁKOVÁ, DanielaDCH45:5710R2 - 7:04, R3 - 9:36, R1 - 2:26, 2 - 3:21, 4 - 2:09, 5 - 2:16, R5 - 9:22, R4 - 3:09, 1 - 3:20, M - 2:43
D205SOBOTKOVÁ, AnnaASP49:5610R2 - 7:58, 5 - 1:48, 4 - 2:20, R3 - 7:15, R1 - 2:48, 2 - 3:49, R5 - 12:45, 1 - 3:17, R4 - 4:41, M - 2:40
D206JIRÁSKOVÁ, BarboraFCS52:2810R2 - 8:34, 5 - 2:32, 4 - 2:18, R3 - 5:41, R1 - 3:05, 2 - 4:36, R5 - 13:23, R4 - 3:31, 1 - 4:25, M - 3:54
D207STAŇKOVÁ, VěraGBM52:5310R2 - 8:48, 5 - 1:47, 4 - 2:20, R3 - 5:26, R1 - 2:51, 2 - 4:54, R5 - 14:08, 1 - 4:22, R4 - 4:20, M - 3:24
D208CHMELAŘOVÁ, AnnaASP053:3010R2 - 9:11, 5 - 2:06, 4 - 2:35, R3 - 5:44, R1 - 3:29, 2 - 4:48, R5 - 13:06, 1 - 3:59, R4 - 4:37, M - 3:21
D209KLECOVÁ, JohanaFPA55:0110R2 - 9:49, 5 - 1:44, 4 - 3:28, R3 - 7:22, R1 - 2:53, 2 - 4:34, R5 - 13:50, 1 - 3:26, R4 - 4:30, M - 2:56
D2010BŽATKOVÁ, KateřinaGBM57:0610R2 - 8:08, 5 - 2:14, 4 - 2:38, R3 - 8:00, R1 - 2:58, 2 - 4:46, R5 - 13:36, R4 - 4:05, 1 - 5:03, M - 4:49
D2011TOMÁŠKOVÁ, PetraGBM79:5910R2 - 10:48, 5 - 2:56, 4 - 7:35, R3 - 7:13, R1 - 5:12, 2 - 4:54, R5 - 20:13, 1 - 8:21, R4 - 8:33, M - 3:39
D2012ČIVIŠOVÁ, JanaGBM92:5510R5 - 19:43, R2 - 11:11, 5 - 1:19, 4 - 3:31, R1 - 6:24, R3 - 5:12, 2 - 7:15, 1 - 25:38, R4 - 7:09, M - 4:53

  Category: D35, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 5, R1, R2, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D351FUČÍKOVÁ, HanaGAP41:0782 - 9:32, R1 - 3:30, R2 - 5:25, 5 - 1:33, R5 - 9:28, R4 - 2:44, 1 - 4:18, M - 4:01
D352VORÁČKOVÁ, LenkaGNM41:168R2 - 7:45, 5 - 1:21, R1 - 5:35, 2 - 4:07, R5 - 10:41, 1 - 3:52, R4 - 4:09, M - 3:08
D353VORÁČKOVÁ, IvaAFK50:0682 - 11:12, R1 - 5:09, R2 - 6:24, 5 - 1:52, R5 - 11:33, 1 - 3:53, R4 - 5:08, M - 4:17
D354ZUSKOVÁ, IlonaASP59:188R2 - 11:36, 5 - 2:21, 2 - 3:39, R1 - 4:58, R5 - 20:07, 1 - 4:40, R4 - 6:17, M - 4:52
D355NEMESNÉ, BeátaHUN060:0185 - 11:05, R2 - 2:34, R1 - 7:53, 2 - 7:15, R5 - 17:23, R4 - 4:20, 1 - 4:37, M - 4:07
D356MANEA, RamonaROM062:498R2 - 11:18, 5 - 1:47, R1 - 8:31, 2 - 7:12, R5 - 19:32, R4 - 3:41, 1 - 4:53, M - 5:12

  Category: D45, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, R1, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D451TOMÁŠKOVÁ, BarboraGBM43:1485 - 6:57, 4 - 1:50, R1 - 3:58, 2 - 4:28, R5 - 13:47, R4 - 3:10, 1 - 4:33, M - 4:00
D452HAŽMUKOVÁ, PavlaGBM51:4585 - 8:11, 4 - 2:30, R1 - 5:24, 2 - 5:35, R5 - 15:43, 1 - 3:50, R4 - 5:34, M - 4:25
D453WALTER, AnneETE53:0885 - 7:45, 4 - 3:37, R1 - 6:23, 2 - 5:10, R5 - 16:54, R4 - 3:38, 1 - 5:07, M - 3:55
D454UNČOVSKÁ, MartinaGBM54:0085 - 12:24, 4 - 3:22, R1 - 5:03, 2 - 5:01, R5 - 14:36, R4 - 4:21, 1 - 4:47, M - 3:46
D455HOŘEJŠÍ, JanaFPA58:3485 - 9:21, 4 - 3:17, R1 - 5:54, 2 - 5:41, R5 - 16:38, 1 - 5:41, R4 - 6:36, M - 4:41
D456NOSÁLOVÁ, LenkaSVK059:2985 - 9:42, 4 - 3:33, R1 - 6:12, 2 - 7:07, R5 - 16:16, 1 - 6:22, R4 - 5:00, M - 4:44
D457SPÁČILOVÁ, PetraGBM65:0885 - 10:42, 4 - 4:47, R1 - 5:05, 2 - 6:14, R5 - 20:02, 1 - 7:02, R4 - 6:11, M - 4:29
D458BŽATKOVÁ, RomanaGBM72:1485 - 8:53, 4 - 17:38, R1 - 9:15, 2 - 5:29, R5 - 14:36, R4 - 4:26, 1 - 6:24, M - 4:46
D459ŠIMLOVÁ, HedvikaASP79:3485 - 11:25, 4 - 3:01, R1 - 10:08, 2 - 7:13, R5 - 23:52, R4 - 7:15, 1 - 10:00, M - 5:49
D4510SEMILSKÁ, RadkaBKA70:3675 - 10:53, 4 - 10:06, R1 - 6:52, 2 - 6:50, R5 - 23:06, 1 - 6:04, M - 5:56

  Category: D55, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, R2, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D551ŠIMÁČKOVÁ, JitkaFPA38:177R2 - 7:45, 5 - 1:54, 4 - 2:11, 2 - 3:20, R4 - 13:19, 1 - 5:19, M - 3:47
D552ČADOVÁ, RenataFCL46:1075 - 7:37, R2 - 2:59, 4 - 3:19, 2 - 3:54, R4 - 18:08, 1 - 4:32, M - 5:04
D553MACHOVÁ, IvetaETE49:347R2 - 9:59, 5 - 2:30, 4 - 2:30, 2 - 4:10, R4 - 18:05, 1 - 6:17, M - 5:13
D554SOUKUPOVÁ, LeonaASP52:267R2 - 11:03, 5 - 1:46, 4 - 5:31, 2 - 5:02, R4 - 15:18, 1 - 9:09, M - 4:01
D555SKŘIVANOVÁ, DagmarASP57:2075 - 10:33, R2 - 3:24, 4 - 5:30, 2 - 5:14, R4 - 19:56, 1 - 6:16, M - 5:31
D556RADICS, AnnaHUN058:247R2 - 11:01, 5 - 1:56, 4 - 5:25, 2 - 4:37, R4 - 21:42, 1 - 7:13, M - 5:40
D557MAREČKOVÁ, IvaGBM59:317R2 - 10:59, 4 - 7:02, 2 - 6:39, 5 - 5:04, R4 - 18:38, 1 - 5:04, M - 5:14
D558ŠRŮTOVÁ, MarcelaASP70:347R2 - 12:09, 5 - 4:52, 4 - 5:31, 2 - 5:23, R4 - 24:12, 1 - 9:00, M - 8:17

  Category: D65, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 5, R2, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D651LÁSZLÓNÉ, PiroskaHUN050:456R2 - 10:21, 5 - 6:18, R5 - 12:47, R4 - 7:13, 1 - 9:00, M - 4:24
D652OMOVÁ, JanaFTU54:226R2 - 12:27, 5 - 2:49, R5 - 17:37, 1 - 7:17, R4 - 7:59, M - 5:13
D653VORÁČKOVÁ, EliškaASP54:376R2 - 13:35, 5 - 6:39, R5 - 15:54, 1 - 6:03, R4 - 6:30, M - 5:03
D654FEKIAČOVÁ, MáriaGBM57:056R2 - 13:32, 5 - 3:49, R5 - 17:41, 1 - 8:35, R4 - 6:51, M - 5:44
D655POLÁKOVÁ, LudmilaASP62:086R2 - 12:32, 5 - 4:12, R5 - 20:35, 1 - 7:59, R4 - 9:50, M - 6:01
D656LÁTALOVÁ, AlexandraGBM67:556R2 - 15:15, 5 - 4:35, R5 - 23:52, R4 - 8:17, 1 - 7:24, M - 7:28

  Category: M12, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 4, 5, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M121VORÁČEK, JanGNM44:3965 - 10:28, 4 - 3:25, 2 - 4:13, R5 - 16:37, R4 - 5:42, M - 3:44
M122TUR, EricROM045:1365 - 9:05, 4 - 3:24, 2 - 5:22, R5 - 17:12, R4 - 5:46, M - 3:54

  Category: M14, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 4, 5, R2, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M141LAHUČKÝ, RadimDCH35:207R2 - 9:06, 5 - 1:36, 4 - 2:06, R5 - 11:21, R4 - 3:45, 1 - 3:52, M - 3:04
M142DINU, FilipROM036:137R2 - 6:19, 4 - 4:12, 5 - 1:47, R5 - 10:19, R4 - 4:16, 1 - 5:39, M - 3:16
M143ŘÍŠSKÝ, DanielDCH38:2475 - 6:37, R2 - 1:57, 4 - 3:17, R5 - 12:28, 1 - 5:45, R4 - 4:56, M - 2:56
M144SLJADNĚV, IljaBKA38:517R2 - 7:05, 4 - 2:39, 5 - 5:22, R5 - 13:16, 1 - 3:07, R4 - 4:00, M - 2:57
M145BOBIC, RaresROM038:5375 - 6:33, R2 - 2:15, 4 - 2:50, R5 - 12:58, R4 - 5:32, 1 - 5:29, M - 2:44
M146HOČEVAR, TineSLO40:427R2 - 7:28, 5 - 1:48, 4 - 3:03, R5 - 14:25, R4 - 3:15, 1 - 7:06, M - 3:13
M147DUMITRU, AdamescuROM044:307R2 - 6:07, 4 - 4:16, 5 - 8:30, R5 - 11:55, R4 - 5:25, 1 - 4:51, M - 2:55
M148HAŽMUK, ZbyšekGBM044:597R2 - 7:16, 5 - 1:23, 4 - 2:54, R5 - 16:23, R4 - 5:15, 1 - 6:06, M - 5:14
M149VU, Tuan KhoaDCH46:1875 - 10:33, 4 - 2:49, R2 - 4:50, R5 - 14:27, R4 - 4:02, 1 - 5:22, M - 3:47
M1410ĎURICA, JakubDCH51:117R2 - 8:56, 4 - 4:43, 5 - 3:14, R5 - 20:32, R4 - 3:41, 1 - 5:10, M - 4:20

  Category: M16, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, R1, R2, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M161VENZEL, MartinHUN033:137R2 - 6:14, 4 - 3:38, R1 - 3:06, 2 - 2:54, R4 - 9:38, 1 - 3:27, M - 3:52
M162JIROUTEK, JakubELB37:257R2 - 7:59, 4 - 2:32, R1 - 3:53, 2 - 3:29, R4 - 11:25, 1 - 4:51, M - 2:54
M163RADUCAN, DavidROM037:307R2 - 6:50, 4 - 3:14, R1 - 3:56, 2 - 3:36, R4 - 11:47, 1 - 4:22, M - 3:20
M164NEMES, MarcellHUN038:047R2 - 6:59, 4 - 3:37, R1 - 3:55, 2 - 4:10, R4 - 12:52, 1 - 3:26, M - 2:36
M165CALUGARU, AlexandruROM043:307R2 - 7:29, 4 - 3:47, R1 - 5:36, 2 - 4:28, R4 - 14:19, 1 - 4:02, M - 3:26
M166TOMA, BogdanROM046:107R2 - 6:45, 4 - 3:27, R1 - 4:27, 2 - 4:22, R4 - 18:17, 1 - 4:57, M - 3:22
M167CINK, KryštofASP46:187R2 - 5:54, 4 - 3:05, R1 - 2:54, 2 - 5:01, 1 - 20:24, R4 - 5:17, M - 3:18
M168VLASÁK, ŠebastiánFPA47:447R2 - 6:56, 4 - 10:56, R1 - 4:12, 2 - 3:58, 1 - 13:54, R4 - 4:40, M - 2:40
M169MEHRINGEN, MartonHUN065:147R2 - 7:36, R1 - 7:33, 2 - 3:59, 4 - 21:01, R4 - 16:10, 1 - 5:14, M - 3:15
M1610CHIVULESCU, IoanROM081:207R2 - 12:03, 4 - 8:28, R1 - 5:37, 2 - 5:50, R4 - 31:45, 1 - 13:06, M - 4:03
 
M16BADEA, DamianROM065:10NB
M16HOČEVAR, CeneSLO77:10NB
M16JIN, LucasHUN062:10

  Category: M19, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, R3, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M191EXNER, TomášASP38:3785 - 5:41, 2 - 2:03, 4 - 1:49, R3 - 9:36, R5 - 10:16, 1 - 3:29, R4 - 3:06, M - 2:09
M192PLEVNÝ, AlbertDCH41:038R3 - 16:07, 2 - 4:22, 4 - 1:51, 5 - 1:57, R5 - 7:41, R4 - 2:28, 1 - 3:31, M - 2:38
M193ENDRŠT, JáchymASP42:3385 - 6:48, 4 - 1:38, R3 - 4:51, 2 - 4:44, R5 - 11:14, R4 - 2:53, 1 - 5:31, M - 4:04
M194NAVRÁTIL, AdamDCH71:4775 - 10:25, 4 - 3:07, 2 - 4:26, R5 - 33:45, R4 - 4:49, 1 - 10:43, M - 4:01
 
M19BRUCKNER, FilipDCHNBNB

  Category: M20, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, R1, R2, R3, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M201IVANKO, OlexiiUKR037:3111R2 - 5:25, R3 - 3:26, 3 - 3:24, R1 - 3:56, 2 - 2:47, 4 - 1:40, 5 - 1:41, R5 - 7:26, R4 - 2:02, 1 - 2:54, M - 2:23
M202ČERNOCKÝ, LiborGBM40:0011R2 - 5:18, 5 - 0:54, 4 - 1:08, R3 - 6:56, 3 - 3:48, R1 - 3:21, 2 - 2:51, R4 - 8:33, R5 - 2:18, 1 - 2:10, M - 2:18
M203KINC, MartinGBM47:2011R2 - 5:48, R3 - 9:03, 3 - 4:36, R1 - 3:24, 4 - 3:10, 5 - 1:28, 2 - 2:00, R5 - 9:31, 1 - 2:21, R4 - 3:06, M - 2:24
M204BŽATEK, VojtěchGBM50:4411R2 - 6:33, 5 - 1:14, 4 - 1:26, R3 - 7:58, 3 - 5:20, R1 - 4:15, 2 - 3:36, R5 - 10:30, R4 - 2:29, 1 - 3:36, M - 3:17
M205DUKÁT, ŠimonASP51:02112 - 9:26, R1 - 3:40, 3 - 4:28, R3 - 5:57, 4 - 4:31, 5 - 2:19, R2 - 2:03, R5 - 9:27, 1 - 2:32, R4 - 3:31, M - 2:40
M206ŠIMÁČEK, MartinFPA58:1611R2 - 7:13, R3 - 7:47, 3 - 6:09, R1 - 4:57, 2 - 4:59, 4 - 2:58, 5 - 2:10, R5 - 10:24, 1 - 3:28, R4 - 4:45, M - 2:55
M207WALTER, OscarETE60:46115 - 7:12, R2 - 1:17, R3 - 4:17, R1 - 1:58, 3 - 8:12, 2 - 7:50, 4 - 4:34, R5 - 14:21, R4 - 3:35, 1 - 4:13, M - 2:51
M208KLEC, JakubFPA64:4011R2 - 7:22, 5 - 1:25, 4 - 1:55, R3 - 4:15, R1 - 2:14, 3 - 14:12, 2 - 9:16, R5 - 12:47, R4 - 3:52, 1 - 3:59, M - 2:56
M209KOPAL, VojtěchASP69:17115 - 8:54, R2 - 5:28, R3 - 3:46, R1 - 4:46, 3 - 5:12, 2 - 16:54, 4 - 4:44, R5 - 10:14, R4 - 2:43, 1 - 3:53, M - 2:18
M2010SVATEK, SamuelDCH71:58112 - 12:35, R1 - 4:01, 3 - 9:19, R3 - 12:47, 4 - 7:09, 5 - 2:32, R2 - 2:09, R5 - 10:30, 1 - 3:52, R4 - 3:46, M - 2:48
M2011KOŠAŘ, JanFPA78:0111R2 - 10:08, 5 - 1:43, 4 - 2:54, R3 - 14:52, R1 - 3:47, 3 - 8:59, 2 - 11:24, R5 - 12:30, 1 - 3:56, R4 - 4:26, M - 2:45
M2012ŠIMÁČEK, OndřejFPA44:3110R2 - 5:04, 5 - 0:55, 4 - 1:07, R1 - 13:06, 3 - 2:50, 2 - 5:14, R5 - 8:15, 1 - 2:32, R4 - 2:38, M - 2:04
M2013KOLSKÝ, PavelASP49:3310R2 - 5:33, 4 - 2:33, 3 - 16:03, R1 - 4:26, 2 - 3:14, 5 - 2:12, R5 - 7:16, 1 - 2:37, R4 - 2:57, M - 2:13

  Category: M40, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, R1, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M401FUČÍK, KarelGAP33:3595 - 5:43, 4 - 1:17, R1 - 3:05, 3 - 2:58, 2 - 4:50, R5 - 7:58, 1 - 2:20, R4 - 2:54, M - 2:03
M402GOMZYK, AndrejFTU38:2695 - 6:22, 4 - 1:33, R1 - 2:49, 3 - 2:58, 2 - 5:44, R5 - 9:28, R4 - 2:33, 1 - 3:36, M - 2:51
M403VORÁČEK, MichalGNM43:1095 - 6:57, 4 - 1:58, R1 - 3:01, 3 - 3:21, 2 - 7:13, R5 - 10:20, R4 - 2:34, 1 - 3:49, M - 3:21
M404NOVOTNÝ, TomášFTU44:2595 - 7:07, 4 - 2:16, R1 - 3:13, 3 - 5:07, 2 - 6:19, R5 - 10:28, R4 - 2:31, 1 - 4:21, M - 2:33
M405HOČEVAR, AlešSLO63:159R5 - 5:05, 2 - 10:41, 3 - 8:57, R1 - 6:55, 4 - 4:33, 5 - 2:47, 1 - 14:14, R4 - 5:37, M - 3:49
M406ŠATRA, JanELB72:0095 - 10:47, 4 - 3:30, R1 - 4:16, 3 - 8:43, 2 - 8:48, R5 - 18:48, 1 - 5:35, R4 - 6:18, M - 4:15

  Category: M50, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 5, R1, R2, R3, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M501ŠINDELKA, AntonínGBM33:189R2 - 6:07, R3 - 3:41, R1 - 2:06, 2 - 3:17, 5 - 2:24, R5 - 7:37, 1 - 2:20, R4 - 3:09, M - 2:09
M502ŽÁČEK, ZbyněkGBM39:2595 - 7:14, R2 - 1:20, R3 - 4:23, R1 - 2:00, 2 - 3:44, R5 - 11:06, 1 - 3:02, R4 - 3:34, M - 2:34
M503ŠÍSTEK, DanielAFK40:1795 - 7:28, 2 - 2:21, R1 - 4:06, R3 - 2:47, R2 - 4:49, R5 - 8:40, 1 - 2:52, R4 - 3:55, M - 2:47
M504KLÍŽ, MichalETE43:089R2 - 7:38, R2 - 0:06, R3 - 4:48, R1 - 2:42, 2 - 3:46, 5 - 4:10, R5 - 9:31, 1 - 2:56, R4 - 3:49, M - 3:09
M505GNIEDOV, VolodymyrUKR044:3595 - 7:46, 2 - 3:57, R1 - 3:43, R3 - 3:29, R2 - 5:43, R5 - 9:01, 1 - 3:02, R4 - 3:51, M - 3:25
M506ZACH, JaroslavASP51:1792 - 9:09, R1 - 4:23, R3 - 3:55, R2 - 8:36, 5 - 1:20, R5 - 12:14, R4 - 3:03, 1 - 4:18, M - 3:43
M507HAŽMUK, IvoGBM51:1995 - 10:07, R2 - 2:14, R3 - 5:41, R1 - 3:06, 2 - 4:46, R5 - 13:32, 1 - 3:30, R4 - 4:24, M - 3:26
M508FRYŠ, ZdeněkDCH56:3695 - 8:04, R2 - 2:07, R3 - 12:52, R1 - 3:01, 2 - 3:56, R5 - 12:32, R4 - 4:24, 1 - 6:00, M - 3:05
M509MOKRÝ, PavelGBM57:2395 - 10:13, R2 - 2:33, R3 - 5:31, R1 - 3:04, 2 - 5:21, R5 - 16:27, R4 - 4:11, 1 - 5:37, M - 3:54
M5010UNČOVSKÝ, MarekGBM58:119R2 - 10:42, R3 - 5:49, R1 - 3:14, 2 - 5:32, 5 - 4:16, R5 - 13:19, R4 - 5:25, 1 - 4:58, M - 4:11
M5011KONOVALOV, IgorGER061:5095 - 9:54, R2 - 2:05, R3 - 6:00, R1 - 5:28, 2 - 5:58, R5 - 16:28, R4 - 4:33, 1 - 5:38, M - 5:01
M5012MARCU, AdrianROM062:5392 - 14:40, R1 - 4:57, R3 - 3:49, 5 - 10:53, R2 - 2:23, R5 - 13:34, R4 - 3:17, 1 - 4:39, M - 3:55
M5013BŽATEK, MiroslavGBM63:4095 - 11:45, R2 - 2:23, R3 - 6:00, R1 - 3:21, 2 - 6:08, R5 - 17:05, R4 - 4:40, 1 - 6:55, M - 4:34
M5014HALÍŘ, RadimAFK67:4495 - 11:19, R2 - 2:49, R3 - 7:04, R1 - 4:13, 2 - 6:38, R5 - 19:01, R4 - 4:38, 1 - 6:23, M - 4:42
M5015SEMILSKÝ, PetrBKA72:2695 - 23:23, R2 - 1:54, R3 - 5:19, R1 - 2:49, 2 - 5:51, R5 - 17:59, R4 - 3:45, 1 - 5:41, M - 5:10
M5016VOSMÍK, MiroslavFTU76:299R2 - 11:29, 5 - 1:36, 2 - 11:49, R1 - 5:19, R3 - 7:14, R5 - 20:09, 1 - 6:34, R4 - 7:02, M - 4:36
M5017HROUDA, PetrGBM50:048R2 - 6:50, R1 - 16:32, 2 - 3:56, 5 - 2:40, R5 - 9:03, 1 - 3:36, R4 - 4:11, M - 2:43

  Category: M60, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, R1, R2, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M601ZELENSKIY, Sergey35:388R2 - 4:40, 5 - 1:34, 4 - 1:59, R1 - 3:35, 2 - 3:53, R4 - 12:04, 1 - 3:46, M - 3:31
M602PETR, JosefELB39:068R2 - 6:47, 5 - 1:32, 4 - 2:38, R1 - 4:02, 2 - 4:03, R4 - 12:02, 1 - 4:16, M - 3:09
M603MAREČEK, JiříGBM40:178R2 - 7:10, 5 - 1:27, 4 - 2:02, R1 - 4:06, 2 - 4:29, R4 - 13:00, 1 - 4:12, M - 3:14
M604HAMOUZ, TomášASP42:558R2 - 7:30, 5 - 1:42, 4 - 2:35, R1 - 3:40, 2 - 4:27, R4 - 13:16, 1 - 5:28, M - 3:41
M605IVANCHYKHIN, MykolaGER045:008R2 - 9:29, 5 - 1:37, 4 - 3:24, R1 - 3:41, 2 - 4:19, R4 - 14:11, 1 - 3:55, M - 3:47
M606ČUFER, StankoSLO045:568R2 - 7:50, 5 - 2:30, 4 - 2:22, R1 - 3:56, 2 - 5:01, R4 - 15:49, 1 - 4:38, M - 3:16
M607MILOTA, JosefDCH47:148R2 - 7:31, 5 - 1:53, 4 - 3:02, R1 - 4:20, 2 - 5:03, R4 - 15:55, 1 - 4:56, M - 3:54
