EVENT: sotek_2025
COMPETITION: sprint
DATE: 06.07.2025
Single Categories:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D45 , D55 , D65 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60 , M70

  Category: D12, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, S, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D121VORÁČKOVÁ, KarolínaGNM15:5273 - 2:36, 4 - 1:54, 1 - 2:02, S - 0:46, R5 - 2:54, R4 - 4:28, M - 0:54
D122GROU, AlexandraROM018:5573 - 4:27, 4 - 2:39, 1 - 2:16, S - 0:45, R5 - 3:01, R4 - 4:28, M - 1:00
D123PREDAN, AlessiaROM021:5971 - 8:06, 3 - 3:48, 4 - 1:53, S - 1:13, R5 - 2:32, R4 - 3:02, M - 1:04

  Category: D14, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, S, R1, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D141FUČÍKOVÁ, EmaGAP16:3783 - 2:34, 2 - 2:23, 1 - 2:15, S - 1:10, R5 - 2:15, R1 - 1:54, R4 - 2:39, M - 1:13
D142FRYŠOVÁ, ZuzanaDCH17:2783 - 2:08, 2 - 2:24, 1 - 4:01, S - 1:03, R5 - 2:08, R1 - 1:28, R4 - 2:42, M - 1:09
D143BARUSOVÁ, JuliaDCH17:2983 - 2:42, 2 - 2:06, 1 - 2:05, S - 1:23, R5 - 1:58, R1 - 2:42, R4 - 3:14, M - 1:03
D144COJOACA, DianaROM018:0483 - 1:35, 2 - 2:12, 1 - 2:55, S - 1:49, R5 - 3:54, R1 - 1:37, R4 - 2:28, M - 1:12
D145MACHAČOVÁ, KateřinaFPA20:1983 - 1:58, 2 - 3:23, 1 - 2:40, S - 2:05, R5 - 2:28, R1 - 4:00, R4 - 2:30, M - 0:54
D146ŠULISTOVÁ, AlenaDCH21:0483 - 1:57, 1 - 4:24, 2 - 2:11, S - 3:07, R5 - 1:52, R1 - 2:27, R4 - 3:21, M - 1:25

  Category: D16, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, S, R1, R2, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D161FRYŠOVÁ, ŽanetaDCH17:2682 - 3:38, 1 - 1:50, 4 - 1:41, S - 0:51, R2 - 2:59, R1 - 2:53, R4 - 2:08, M - 1:04
D162MLYNÁŘOVÁ, LenkaFPA17:4284 - 2:59, 2 - 1:40, 1 - 1:46, S - 1:07, R2 - 2:41, R1 - 3:40, R4 - 2:35, M - 0:56
D163PEŠKOVÁ, SimonaASP18:3882 - 3:47, 1 - 2:57, 4 - 1:09, S - 0:56, R2 - 3:29, R1 - 2:57, R4 - 1:59, M - 1:05
D164NAŇKOVÁ, ZuzanaAFK20:5384 - 4:00, 1 - 1:08, 2 - 1:41, S - 3:13, R2 - 3:30, R1 - 3:34, R4 - 2:32, M - 0:53
D165LITA, MariaROM021:3882 - 3:35, 1 - 2:11, 4 - 1:29, S - 0:57, R2 - 4:26, R1 - 3:51, R4 - 3:49, M - 1:00
D166SEMILSKÁ, LucieBKA23:3282 - 4:33, 1 - 3:59, 4 - 1:21, S - 1:24, R2 - 4:27, R1 - 3:53, R4 - 2:35, M - 0:59
D167ŘÍŠSKÁ, KristýnaDCH26:1382 - 5:08, 1 - 3:08, 4 - 2:20, S - 1:03, R2 - 5:00, R1 - 4:47, R4 - 3:01, M - 1:27

  Category: D19, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, S, R2, R3, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D191NOVOTNÁ, KarolínaFTU15:35103 - 1:21, 2 - 1:58, 1 - 1:53, 4 - 0:52, S - 0:43, R2 - 2:04, R3 - 1:13, R5 - 2:28, R4 - 2:05, M - 0:41
D192ENDRŠTOVÁ, MagdalénaASP18:42103 - 1:46, 4 - 1:11, 2 - 2:32, 1 - 1:59, S - 0:52, R2 - 2:33, R3 - 0:56, R5 - 2:45, R4 - 3:08, M - 0:40
D193SOBOTOVÁ, VeronikaAFK19:51103 - 1:49, 2 - 2:04, 4 - 2:13, 1 - 1:11, S - 0:48, R2 - 2:59, R3 - 2:05, R5 - 2:49, R4 - 2:56, M - 0:39
D194HENDRICHOVÁ, AnetaAFK21:37103 - 1:50, 2 - 2:21, 4 - 3:06, 1 - 2:19, S - 0:47, R5 - 2:44, R2 - 1:14, R3 - 1:43, R4 - 4:25, M - 0:50
D195FRYŠOVÁ, AndreaDCH23:18103 - 2:41, 2 - 1:56, 1 - 2:11, 4 - 2:22, S - 0:50, R5 - 2:05, R2 - 2:00, R3 - 2:35, R4 - 5:22, M - 0:57
D196NOVOTNÁ, KristýnaDCH27:11103 - 2:01, 2 - 2:23, 4 - 2:40, 1 - 1:07, S - 4:57, R2 - 3:28, R3 - 2:18, R5 - 3:31, R4 - 3:16, M - 1:06

  Category: D20, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 5, S, R1, R2, R3, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D201NOVOTNÁ, BarboraFTU19:39113 - 1:42, 2 - 2:38, 5 - 1:01, 1 - 2:06, S - 0:51, R5 - 1:50, R2 - 1:28, R3 - 2:05, R1 - 2:42, R4 - 1:58, M - 0:56
D202KLECOVÁ, JohanaFPA20:37113 - 1:36, 2 - 1:54, 5 - 1:42, 1 - 2:15, S - 1:10, R5 - 1:35, R2 - 2:04, R3 - 1:03, R1 - 3:31, R4 - 2:31, M - 0:55
D203JIRÁSKOVÁ, BarboraFCS23:02113 - 1:47, 2 - 2:42, 5 - 2:13, 1 - 2:24, S - 1:08, R5 - 2:07, R2 - 1:41, R3 - 1:50, R1 - 3:25, R4 - 2:26, M - 0:58
D204JANSOVÁ, MartinaFPA23:11113 - 1:30, 2 - 2:18, 1 - 2:38, 5 - 1:51, S - 2:54, R5 - 2:30, R2 - 1:46, R3 - 1:28, R1 - 2:19, R4 - 2:44, M - 0:55
D205BŽATKOVÁ, KateřinaGBM23:14113 - 2:02, 1 - 2:29, 5 - 2:42, 2 - 1:13, S - 2:38, R5 - 1:39, R2 - 1:42, R3 - 1:15, R1 - 2:52, R4 - 3:30, M - 0:49
D206ČIVIŠOVÁ, JanaGBM25:12113 - 1:46, 2 - 2:08, 5 - 1:35, 1 - 3:39, S - 1:22, R5 - 2:51, R2 - 1:57, R3 - 2:27, R1 - 2:41, R4 - 2:27, M - 1:58
D207CHMELAŘOVÁ, AnnaASP025:25113 - 1:38, 1 - 3:52, 2 - 2:02, 5 - 1:56, S - 3:45, R5 - 2:22, R2 - 1:48, R3 - 1:14, R1 - 3:06, R4 - 2:31, M - 0:52
D208ŠRŮTOVÁ, PavlaASP26:30113 - 2:09, 2 - 2:55, 5 - 1:58, 1 - 2:49, S - 1:25, R2 - 3:40, R3 - 1:39, R5 - 3:48, R1 - 1:38, R4 - 2:45, M - 1:17
D209TOMÁŠKOVÁ, PetraGBM29:42113 - 1:43, 2 - 2:42, 5 - 3:36, 1 - 1:57, S - 1:05, R2 - 4:34, R3 - 3:03, R5 - 3:45, R1 - 1:38, R4 - 4:08, M - 1:09
D2010SOBOTKOVÁ, AnnaASP30:03113 - 1:33, 2 - 2:09, 1 - 2:20, 5 - 1:27, S - 3:13, R2 - 3:52, R5 - 4:19, R3 - 3:15, R1 - 4:08, R4 - 2:15, M - 1:09
D2011STAŇKOVÁ, VěraGBM30:09113 - 1:39, 2 - 2:05, 5 - 1:46, 1 - 1:53, S - 1:06, R2 - 3:21, R1 - 3:23, R5 - 2:32, R3 - 5:17, R4 - 5:46, M - 0:58
D2012POLIŠENSKÁ, LucieGBM20:03103 - 1:34, 2 - 1:48, 5 - 2:48, 1 - 1:39, S - 1:03, R5 - 1:37, R2 - 2:05, R3 - 1:11, R4 - 5:14, M - 0:44
 
D20TRPÁKOVÁ, DanielaDCH75:31NB

  Category: D35, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, S, R1, R2, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D351FUČÍKOVÁ, HanaGAP18:4292 - 3:37, 5 - 1:48, 1 - 2:11, 4 - 1:05, S - 0:54, R2 - 3:18, R1 - 2:41, R4 - 1:59, M - 0:47
D352VORÁČKOVÁ, LenkaGNM20:4892 - 3:33, 5 - 2:41, 1 - 2:47, 4 - 1:17, S - 0:59, R2 - 2:34, R1 - 3:35, R4 - 2:04, M - 0:51
D353VORÁČKOVÁ, IvaAFK21:2094 - 3:55, 2 - 1:52, 5 - 1:46, 1 - 2:19, S - 1:13, R2 - 2:59, R1 - 3:32, R4 - 2:20, M - 1:00
D354MANEA, RamonaROM029:3694 - 4:49, 2 - 2:40, 1 - 3:14, 5 - 1:43, S - 3:33, R2 - 5:19, R1 - 3:42, R4 - 3:01, M - 1:13
D355ZUSKOVÁ, IlonaASP32:0792 - 5:51, 4 - 3:06, 1 - 1:20, 5 - 2:44, S - 4:08, R2 - 3:59, R1 - 3:37, R4 - 6:03, M - 0:56

  Category: D45, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, S, R1, R2, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D451ADÁMKOVÁ, BlankaDCH17:1183 - 1:47, 2 - 2:28, 1 - 2:07, S - 1:20, R5 - 1:35, R2 - 1:36, R1 - 3:23, M - 2:33
D452HAŽMUKOVÁ, PavlaGBM20:3183 - 1:51, 2 - 2:09, 1 - 3:26, S - 1:09, R5 - 2:37, R2 - 1:42, R1 - 3:26, M - 3:49
D453NOSÁLOVÁ, LenkaSVK021:5783 - 1:54, 2 - 2:44, 1 - 2:25, S - 1:07, R2 - 3:32, R5 - 3:44, R1 - 3:08, M - 2:59
D454TOMÁŠKOVÁ, BarboraGBM23:5483 - 2:49, 2 - 1:51, 1 - 1:58, S - 0:54, R2 - 6:09, R5 - 3:30, R1 - 3:46, M - 2:36
D455SPÁČILOVÁ, PetraGBM24:1583 - 2:04, 2 - 2:40, 1 - 2:49, S - 1:52, R2 - 4:24, R5 - 4:10, R1 - 2:05, M - 3:46
D456WALTER, AnneETE24:4683 - 2:23, 2 - 4:13, 1 - 2:06, S - 1:24, R2 - 3:54, R5 - 2:11, R1 - 5:20, M - 2:54
D457HOŘEJŠÍ, JanaFPA25:3483 - 2:31, 2 - 2:55, 1 - 2:52, S - 1:43, R5 - 2:24, R2 - 3:29, R1 - 4:33, M - 4:36
D458ŠIMLOVÁ, HedvikaASP26:3283 - 2:25, 2 - 3:36, 1 - 5:14, S - 1:25, R5 - 2:39, R2 - 2:33, R1 - 4:12, M - 3:58
D459SEMILSKÁ, RadkaBKA35:2483 - 3:57, 2 - 3:13, 1 - 2:39, S - 1:22, R2 - 7:35, R1 - 6:49, R5 - 4:50, M - 4:36

  Category: D55, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, S, R1, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D551ŠIMÁČKOVÁ, JitkaFPA11:3883 - 1:46, 4 - 1:21, 1 - 0:55, S - 0:53, R5 - 1:36, R1 - 1:45, R4 - 2:08, M - 0:52
D552MACHOVÁ, IvetaETE14:4883 - 2:12, 4 - 1:41, 1 - 1:09, S - 1:18, R5 - 1:59, R1 - 1:53, R4 - 2:53, M - 1:12
D553ČADOVÁ, RenataFCL16:3883 - 2:47, 4 - 1:55, 1 - 1:20, S - 0:54, R5 - 4:08, R1 - 1:54, R4 - 2:15, M - 0:59
D554MAREČKOVÁ, IvaGBM16:3983 - 2:36, 4 - 1:48, 1 - 1:35, S - 1:10, R5 - 2:23, R1 - 2:38, R4 - 2:52, M - 1:04
D555SOUKUPOVÁ, LeonaASP18:2583 - 2:21, 4 - 1:27, 1 - 1:31, S - 1:44, R5 - 3:42, R1 - 3:04, R4 - 3:31, M - 0:47
D556SKŘIVANOVÁ, DagmarASP20:3683 - 4:31, 4 - 1:49, 1 - 1:39, S - 1:18, R5 - 3:38, R1 - 2:05, R4 - 3:12, M - 1:49
 
D55ŠRŮTOVÁ, MarcelaASPNP

  Category: D65, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 4, S, R1, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D651VORÁČKOVÁ, EliškaASP22:1573 - 2:34, 2 - 4:09, 4 - 3:48, S - 1:29, R1 - 5:21, R4 - 2:56, M - 1:26
D652FEKIAČOVÁ, MáriaGBM22:1973 - 2:29, 4 - 2:15, 2 - 2:34, S - 4:07, R1 - 5:09, R4 - 3:34, M - 1:43
D653LÁSZLÓNÉ, PiroskaHUN024:0472 - 4:51, 3 - 5:55, 4 - 1:37, S - 1:24, R1 - 6:17, R4 - 2:27, M - 1:05
D654POLÁKOVÁ, LudmilaASP27:5273 - 3:04, 2 - 4:59, 4 - 4:25, S - 1:43, R1 - 6:49, R4 - 4:11, M - 2:02
D655LÁTALOVÁ, AlexandraGBM30:0173 - 4:22, 4 - 2:24, 2 - 3:36, S - 5:39, R1 - 8:17, R4 - 3:38, M - 1:30
D656OMOVÁ, JanaFTU29:3763 - 3:53, 4 - 4:13, 2 - 3:49, S - 5:41, 45 - 3:42, R1 - 2:15, M - 5:15

  Category: M12, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, S, R1, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M121TUR, EricROM029:3483 - 2:07, 32 - 3:22, 4 - 5:00, 1 - 1:31, S - 0:50, R1 - 6:17, R5 - 5:08, R4 - 3:54, M - 1:05
M122VORÁČEK, JanGNM32:3083 - 2:40, 4 - 10:47, 1 - 1:30, S - 0:50, R5 - 3:12, R1 - 9:49, R4 - 2:35, M - 0:45
M123FUČÍK, MartinGAP46:5981 - 11:11, 4 - 5:13, 3 - 2:56, S - 3:39, R4 - 7:45, R5 - 7:54, R1 - 4:54, M - 3:06

  Category: M14, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, S, R1, R2, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M141SLJADNĚV, IljaBKA15:4084 - 2:07, 1 - 0:53, 2 - 1:21, S - 2:27, R2 - 2:46, R5 - 2:23, R1 - 1:03, M - 2:21
M142DINU, FilipROM019:0782 - 3:52, 1 - 2:35, 4 - 1:23, S - 0:50, R2 - 3:45, R5 - 2:08, R1 - 1:32, M - 2:44
M143BOBIC, RaresROM019:3982 - 3:26, 1 - 1:52, 4 - 2:34, S - 0:44, R5 - 1:34, R2 - 2:13, R1 - 4:28, M - 2:26
M144LAHUČKÝ, RadimDCH21:2982 - 4:38, 4 - 2:38, 1 - 3:04, S - 0:59, R5 - 2:19, R2 - 1:21, R1 - 3:25, M - 2:44
M145VU, Tuan KhoaDCH21:3682 - 4:30, 1 - 1:57, 4 - 1:27, S - 1:00, R2 - 3:09, R1 - 5:15, R5 - 1:45, M - 2:15
M146HAŽMUK, ZbyšekGBM021:5282 - 5:33, 4 - 3:06, 1 - 0:49, S - 0:49, R5 - 2:24, R2 - 1:41, R1 - 4:16, M - 2:56
M147ŘÍŠSKÝ, DanielDCH21:5482 - 3:58, 4 - 2:14, 1 - 1:10, S - 0:43, R5 - 3:33, R2 - 2:03, R1 - 5:29, M - 2:30
M148HOČEVAR, TineSLO24:14833 - 1:36, 2 - 2:59, 4 - 2:21, 1 - 1:26, S - 0:42, R2 - 2:43, R5 - 8:32, R1 - 1:25, M - 2:14
M149DUMITRU, AdamescuROM026:57833 - 1:21, 2 - 1:50, 1 - 3:11, 4 - 1:07, S - 2:01, R2 - 2:25, R5 - 6:12, R1 - 2:22, M - 6:08
M1410ĎURICA, JakubDCH28:0782 - 5:43, 4 - 3:17, 1 - 1:15, S - 4:48, R2 - 4:31, R5 - 2:52, R1 - 2:23, M - 2:58

  Category: M16, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 5, S, R1, R3, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M161JIROUTEK, JakubELB18:0482 - 3:08, 5 - 1:32, 1 - 2:10, S - 0:50, R3 - 3:15, R5 - 2:33, R1 - 1:42, M - 2:38
M162RADUCAN, DavidROM019:1682 - 3:17, 5 - 2:15, 1 - 3:07, S - 0:58, R5 - 1:42, R3 - 2:28, R1 - 2:38, M - 2:33
M163TOMA, BogdanROM019:20833 - 1:51, 2 - 2:33, 5 - 1:32, 1 - 1:47, S - 1:28, R3 - 3:38, R5 - 2:43, R1 - 1:24, M - 2:05
M164CINK, KryštofASP20:1882 - 4:37, 5 - 2:35, 1 - 1:34, S - 0:49, R5 - 1:52, R3 - 3:25, R1 - 2:33, M - 2:35
M165HOČEVAR, CeneSLO21:3681 - 5:42, 2 - 1:24, 5 - 2:10, S - 2:43, R5 - 1:47, R3 - 2:28, R1 - 2:59, M - 2:05
M166VLASÁK, ŠebastiánFPA22:1182 - 3:22, 5 - 1:50, 1 - 2:09, S - 1:30, R3 - 5:21, R5 - 3:44, R1 - 1:48, M - 2:11
M167CALUGARU, AlexandruROM022:2282 - 3:40, 1 - 1:59, 5 - 1:57, S - 2:15, R3 - 6:02, R5 - 2:43, R1 - 1:25, M - 2:02
M168CHIVULESCU, IoanROM037:2882 - 4:08, 5 - 2:30, 1 - 3:00, S - 5:47, R1 - 3:30, R3 - 5:05, R5 - 9:21, M - 3:47
 
M16BADEA, DamianROM064:31NB

  Category: M19, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 4, 5, S, R1, R2, R3, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M191PLEVNÝ, AlbertDCH14:04103 - 1:28, 2 - 1:36, 5 - 0:55, 4 - 2:15, S - 0:45, R2 - 1:55, R3 - 0:44, R1 - 1:54, R4 - 1:44, M - 0:32
M192EXNER, TomášASP15:47103 - 1:59, 2 - 1:33, 5 - 1:52, 4 - 2:02, S - 0:41, R2 - 2:32, R3 - 0:58, R1 - 1:56, R4 - 1:26, M - 0:34
M193NGUYEN, Huu ThangDCH20:48103 - 1:33, 2 - 1:40, 5 - 0:54, 4 - 2:37, S - 1:44, R2 - 2:50, R3 - 2:33, R1 - 3:45, R4 - 2:24, M - 0:35
M194ENDRŠT, JáchymASP23:42103 - 1:49, 2 - 1:44, 5 - 3:01, 4 - 2:44, S - 0:44, R2 - 4:11, R3 - 2:55, R1 - 3:32, R4 - 2:09, M - 0:37
 
M19BRUCKNER, FilipDCHNB

  Category: M20, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, S, R1, R2, R3, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M201KINC, MartinGBM15:35123 - 1:51, 4 - 0:50, 2 - 1:14, 5 - 0:52, 1 - 1:17, S - 0:45, R2 - 2:30, R3 - 0:39, R1 - 2:05, R5 - 1:03, R4 - 1:41, M - 0:34
M202ŠIMÁČEK, OndřejFPA15:55123 - 1:38, 2 - 1:15, 5 - 1:29, 4 - 2:22, 1 - 0:34, S - 0:40, R5 - 1:20, R2 - 1:34, R3 - 0:49, R1 - 1:55, R4 - 1:31, M - 0:34
M203KOLSKÝ, PavelASP16:16123 - 1:39, 2 - 1:33, 5 - 1:06, 1 - 2:11, 4 - 0:55, S - 0:41, R5 - 1:07, R2 - 1:14, R3 - 1:25, R1 - 1:42, R4 - 1:42, M - 0:44
M204DUKÁT, ŠimonASP18:01123 - 1:38, 4 - 1:03, 2 - 1:31, 5 - 1:02, 1 - 1:35, S - 0:59, R5 - 1:32, R2 - 1:41, R3 - 1:42, R1 - 2:09, R4 - 2:05, M - 0:47
M205KLEC, JakubFPA18:52123 - 2:01, 4 - 0:54, 2 - 1:23, 5 - 1:11, 1 - 1:34, S - 1:01, R5 - 1:19, R2 - 2:41, R3 - 1:01, R1 - 3:06, R4 - 1:53, M - 0:35
M206BŽATEK, VojtěchGBM18:58123 - 1:41, 2 - 1:43, 5 - 1:51, 4 - 2:37, 1 - 1:46, S - 0:42, R5 - 1:21, R2 - 1:25, R3 - 1:01, R1 - 2:13, R4 - 1:41, M - 0:39
M207ŠIMÁČEK, MartinFPA19:28123 - 1:12, 2 - 1:31, 5 - 1:36, 4 - 2:59, 1 - 0:52, S - 0:47, R5 - 2:06, R2 - 1:36, R3 - 0:56, R1 - 2:41, R4 - 2:09, M - 0:47
M208ČERNOCKÝ, LiborGBM20:01124 - 2:12, 3 - 1:37, 2 - 2:50, 5 - 1:34, 1 - 1:20, S - 0:45, R5 - 1:23, R2 - 1:55, R3 - 0:44, R1 - 2:54, R4 - 1:57, M - 0:33
M209SVATEK, DanielDCH023:51123 - 1:43, 4 - 1:28, 2 - 1:41, 5 - 2:27, 1 - 1:57, S - 1:07, R2 - 3:33, R3 - 0:54, R1 - 2:53, R5 - 2:45, R4 - 2:30, M - 0:38
M2010KOŠAŘ, JanFPA24:28123 - 1:59, 2 - 2:18, 5 - 1:45, 4 - 4:43, 1 - 0:57, S - 1:06, R5 - 1:50, R2 - 2:22, R3 - 1:50, R1 - 2:35, R4 - 1:55, M - 0:47
M2011WALTER, OscarETE24:11113 - 1:38, 2 - 2:15, 4 - 2:46, 1 - 3:38, S - 0:40, R2 - 3:44, R3 - 2:06, R5 - 2:50, R1 - 1:56, R4 - 1:41, M - 0:37
 
M20KOPAL, VojtěchASP65:31NB

  Category: M40, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 5, S, R2, R3, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M401GOMZYK, AndrejFTU16:06103 - 1:20, 1 - 1:52, 2 - 1:08, 5 - 0:47, S - 2:14, R2 - 2:09, R3 - 1:08, R5 - 2:23, R4 - 2:08, M - 0:38
M402VORÁČEK, MichalGNM16:40103 - 1:18, 2 - 1:39, 5 - 1:06, 1 - 1:43, S - 1:02, R2 - 2:05, R3 - 0:55, R5 - 3:27, R4 - 2:07, M - 0:53
M403FUČÍK, KarelGAP17:12103 - 1:31, 2 - 1:39, 5 - 1:10, 1 - 1:35, S - 0:59, R5 - 1:50, R2 - 1:46, R3 - 2:11, R4 - 3:36, M - 0:38
M404NOVOTNÝ, TomášFTU17:53103 - 1:20, 2 - 2:14, 5 - 1:35, 1 - 1:37, S - 0:53, R5 - 1:44, R2 - 1:25, R3 - 1:58, R4 - 4:02, M - 0:44
M405HOČEVAR, AlešSLO25:21103 - 1:48, 2 - 2:28, 1 - 2:02, 5 - 2:15, S - 2:58, R5 - 4:56, R2 - 1:43, R3 - 0:53, R4 - 5:13, M - 0:41
M406ŠATRA, JanELB29:28103 - 2:44, 1 - 3:40, 5 - 2:23, 2 - 1:32, S - 3:24, R5 - 2:23, R2 - 3:55, R3 - 1:47, R4 - 6:20, M - 0:53

  Category: M50, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 5, S, R1, R3, R4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M501ŠÍSTEK, DanielAFK16:4493 - 1:46, 2 - 1:51, 5 - 1:02, S - 2:34, R5 - 1:53, R3 - 2:44, R1 - 2:04, R4 - 1:47, M - 0:44
M502ŠINDELKA, AntonínGBM18:2293 - 1:38, 2 - 2:02, 5 - 1:07, S - 2:25, R5 - 2:55, R3 - 2:45, R1 - 2:23, R4 - 1:55, M - 0:53
M503ŽÁČEK, ZbyněkGBM19:0893 - 1:49, 2 - 2:00, 5 - 1:24, S - 2:37, 42 - 2:39, R3 - 0:55, R1 - 2:52, R5 - 2:01, R4 - 1:58, M - 0:37
M504KLÍŽ, MichalETE20:2193 - 1:44, 2 - 1:46, 5 - 1:01, S - 2:40, R5 - 1:22, R3 - 3:29, R1 - 3:54, R4 - 3:32, M - 0:34
M505HROUDA, PetrGBM20:5393 - 1:44, 2 - 2:07, 5 - 1:15, S - 2:38, R3 - 5:29, R5 - 3:02, R1 - 1:34, R4 - 1:55, M - 0:52
M506ZACH, JaroslavASP21:2593 - 1:37, 2 - 1:47, 5 - 1:04, S - 4:29, R5 - 2:46, R3 - 2:55, R1 - 3:03, R4 - 2:24, M - 0:55
M507SEMILSKÝ, PetrBKA22:1393 - 1:52, 2 - 2:22, 5 - 1:24, S - 3:20, R5 - 2:20, R3 - 4:11, R1 - 3:27, R4 - 2:04, M - 0:51
M508FRYŠ, ZdeněkDCH22:4693 - 3:50, 2 - 2:52, 5 - 1:54, S - 3:06, R5 - 1:42, R3 - 2:40, R1 - 3:20, R4 - 2:14, M - 0:46
M509BŽATEK, MiroslavGBM23:1693 - 2:06, 2 - 2:35, 5 - 1:30, S - 4:05, R5 - 1:55, R3 - 3:43, R1 - 3:26, R4 - 2:21, M - 1:13
M5010VOSMÍK, MiroslavFTU24:3693 - 1:53, 2 - 3:04, 5 - 1:17, S - 4:41, R5 - 2:14, R3 - 3:51, R1 - 3:16, R4 - 2:48, M - 1:08
M5011MOKRÝ, PavelGBM24:4893 - 1:58, 2 - 2:18, 5 - 2:52, S - 4:10, R5 - 1:51, R3 - 2:53, R1 - 4:37, R4 - 2:43, M - 1:09
M5012MARCU, AdrianROM025:5793 - 2:03, 2 - 2:22, 5 - 1:41, 34 - 4:02, S - 1:08, R5 - 1:49, 42 - 2:08, R3 - 2:29, R1 - 3:10, R4 - 3:24, M - 1:13
M5013HALÍŘ, RadimAFK28:2393 - 2:20, 2 - 2:52, 5 - 2:55, S - 4:55, R5 - 2:20, R3 - 4:21, R1 - 3:51, R4 - 2:55, M - 1:25
M5014UNČOVSKÝ, MarekGBM28:2693 - 2:49, 2 - 2:58, 5 - 2:57, S - 4:07, R5 - 1:51, R3 - 6:11, R1 - 3:27, R4 - 2:37, M - 1:02
M5015HAŽMUK, IvoGBM28:4793 - 2:08, 2 - 2:24, 5 - 1:24, S - 3:28, R3 - 8:45, R5 - 3:21, R1 - 2:13, R4 - 3:38, M - 1:03

  Category: M60, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, S, R1, R2, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M601HAMOUZ, TomášASP18:5193 - 1:50, 2 - 2:12, 1 - 2:08, 4 - 1:16, S - 1:01, R2 - 3:35, R1 - 3:14, R4 - 2:12, M - 1:00
M602JELÍNEK, StanislavELB21:3593 - 1:48, 2 - 2:50, 1 - 2:49, 4 - 1:19, S - 1:51, R2 - 2:52, R1 - 4:55, R4 - 1:58, M - 0:49
M603LÁTAL, MiroslavGBM21:4793 - 2:15, 2 - 2:38, 1 - 2:38, 4 - 1:10, S - 1:08, R2 - 3:02, R1 - 4:48, R4 - 2:48, M - 0:56
M604FEKIAČ, JozefGBM21:4893 - 2:02, 2 - 2:19, 1 - 3:03, 4 - 1:24, S - 1:11, R2 - 3:09, R1 - 4:14, R4 - 2:51, M - 1:05
M605BABEU, PavelROM021:5393 - 2:20, 2 - 2:16, 4 - 3:17, 1 - 1:01, S - 1:07, R2 - 3:31, R1 - 4:02, R4 - 2:42, M - 1:13
M606IVANCHYKHIN, MykolaGER022:2293 - 2:36, 4 - 2:27, 2 - 1:37, 1 - 1:56, S - 1:35, R2 - 4:46, R1 - 3:24, R4 - 2:50, M - 0:48
M607PETR, JosefELB23:0493 - 1:52, 2 - 2:29, 4 - 3:06, 1 - 2:11, S - 0:57, R2 - 3:39, R1 - 3:57, R4 - 3:46, M - 0:44
M608MILANOVSKÝ, ZbyšekBKA23:2293 - 2:27, 2 - 2:45, 1 - 2:49, 4 - 1:49, S - 1:26, R2 - 3:29, R1 - 3:59, R4 - 2:57, M - 1:16
M609MILOTA, JosefDCH25:0593 - 1:54, 2 - 2:48, 4 - 3:17, 1 - 1:35, S - 1:03, R2 - 4:53, R1 - 5:51, R4 - 2:21, M - 0:57
