SOUTĚŽ: 2018_ZDR_Sklarna_pa_2m
ZÁVOD: 2m nedele
Datum konání: 01.04.2018
Kategorie jednotlivci:
D14 , D16 , M14 , M16

  Kategorie: D14, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 4, 2, 1, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141STANKOVA, VeraGBM28:3231 - 48:52, 2 - 4:51, 4 - 11:08, M - 3:29
D142GILLAROVA, LauraDCH32:1531 - 65:28, 2 - 5:33, 4 - 7:41, M - 3:18
D143NOVOTNA, BarboraFTU32:5932 - 81:40, 1 - 4:54, 4 - 12:59, M - 3:15
D144MARESOVA, LenkaBKA35:2731 - 59:37, 2 - 8:30, 4 - 13:36, M - 3:36
D145SOBOTOVA, AlzbetaAFK38:5832 - 56:50, 4 - 8:38, 1 - 12:59, M - 5:21
D146NOVOTNA, MichaelaFTU52:4032 - 93:48, 4 - 20:59, 1 - 12:46, M - 4:57
D147CHAROVA, AnnaDCH58:3931 - 93:31, 2 - 20:37, 4 - 20:11, M - 4:06
D148KLECOVA, JohanaFPA42:48281 - 77:56, 2 - 719:55, 4 - 26:55, M - 2:50

  Kategorie: D16, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 4, 3, 2, 1, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161STAHLOVA, NelaDCH72:2642 - 112:53, 3 - 22:20, 4 - 7:59, 1 - 13:37, M - 15:20
D162STARKOVA, KaterinaDCH76:3643 - 140:21, 4 - 14:49, 2 - 7:17, 1 - 15:31, M - 8:19
D163JIRASKOVA, BarboraFCS44:2843 - 103:23, 2 - 13:23, 81 - 0:16, 4 - 12:57, M - 4:14, 1 - 13:48
D164STRITECKA, MarketaGBM49:3643 - 118:32, 2 - 13:17, 81 - 0:09, 4 - 12:51, M - 4:33, 1 - 13:37

  Kategorie: M14, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 3, 2, 1, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141MILANOVSKY, KrystofBKA25:2133 - 45:00, 2 - 6:13, 1 - 4:21, M - 4:34
M142KLEC , JakubFPA31:5831 - 82:23, 2 - 4:48, 3 - 8:23, M - 6:11
M143KRAL, Petr DCH38:1533 - 85:22, 2 - 5:34, 1 - 6:52, M - 10:19
M144UNCOVSKY, JakubGBM41:1633 - 58:25, 2 - 5:05, 1 - 5:12, M - 7:20
M145HROUDA, SimonGBM46:0531 - 76:01, 2 - 6:01, 3 - 12:05, M - 11:37
M146CHMELIK, AlbertGBM49:1633 - 103:56, 2 - 7:57, 1 - 9:01, M - 8:10
M147PERINA, JanFPA62:1433 - 108:09, 2 - 10:12, 1 - 5:05, M - 8:36

  Kategorie: M16, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 5, 4, 3, 2, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161DAVID, OndrejELB30:4145 - 83:53, 3 - 4:30, 4 - 5:30, 2 - 7:51, M - 3:49
M162SVATEK, SamuelDCH36:4245 - 95:11, 3 - 4:48, 4 - 8:51, 2 - 4:40, M - 3:00
M163TRPAK, JanDCH48:3345 - 86:01, 2 - 12:26, 3 - 11:10, 4 - 10:41, M - 3:02
M164DUKAT, SimonASP52:2642 - 117:01, 3 - 5:15, 5 - 13:03, 4 - 12:31, M - 9:26
M165KOLSKY, PavelASP63:4435 - 110:15, 3 - 34:43, 42 - 5:03, 4 - 11:07, M - 2:26
M166KLEC, MichalFPA52:1825 - 85:56, 2 - 37:06, M - 4:02