SOUTĚŽ: zdr - aritma 2022
ZÁVOD: sprint
Datum konání: 02.04.2022
Kategorie jednotlivci:
D12 , D14 , D16 , M14 , M16

  Kategorie: D12, Limit: 150, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 3, 4, 5, 1, 2, S, R4, R5, R1, R2, R3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D121ADÁMKOVA, Sara25:05122 - 204:08, 1 - 2:24, 4 - 2:03, 3 - 2:46, 5 - 1:56, S - 2:47, R3 - 2:18, R5 - 1:12, R1 - 2:54, R2 - 2:41, R4 - 1:04, M - 1:48, - 491:59
D122EXNEROVA, Petra025:16122 - 1:43, 1 - 2:09, 5 - 1:19, 3 - 1:44, 4 - 1:06, S - 2:48, R3 - 1:27, R1 - 3:30, R2 - 2:21, R4 - 1:32, R4 - 0:03, R5 - 3:31, M - 2:01
D123FRYSOVA, Zuzana031:14122 - 6:01, 1 - 3:48, 5 - 1:18, 3 - 1:45, 4 - 1:10, S - 2:44, R3 - 1:24, R1 - 3:37, R2 - 2:13, R4 - 1:40, R5 - 3:23, M - 2:08, - 498:50
D124NANKOVA, Zuzana038:08121 - 5:42, 2 - 2:44, 5 - 3:16, 4 - 1:22, 3 - 3:18, S - 3:23, R3 - 5:06, R5 - 3:32, R2 - 3:54, R4 - 1:02, R1 - 3:31, M - 1:16, - 488:54

  Kategorie: D14, Limit: 150, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 3, 4, 5, 1, 2, S, R1, R4, R5, R2, R3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141NOVOTNA, Karolina016:54122 - 1:03, 1 - 1:35, 5 - 1:33, 4 - 0:48, 3 - 0:48, S - 1:07, R3 - 1:04, R5 - 1:19, R2 - 3:04, R4 - 2:41, R1 - 0:57, M - 0:54, - 503:09
D142POLUBENTSEVA, Iryna017:42122 - 0:56, 1 - 1:32, 5 - 1:13, 4 - 1:10, 3 - 1:27, S - 1:10, R3 - 1:06, R5 - 0:47, R2 - 3:48, R1 - 1:36, R4 - 1:20, M - 1:36, - 488:21
D143SOBOTOVA, Veronika020:02122 - 1:02, 1 - 2:21, 5 - 0:52, 4 - 1:38, 3 - 0:52, S - 1:46, R5 - 2:55, R3 - 0:41, R2 - 3:56, R4 - 1:02, R1 - 2:01, M - 0:54, - 490:02
D144ENDRSTOVA, Magdalena020:16122 - 0:50, 1 - 1:53, 5 - 1:22, 4 - 1:15, 3 - 1:55, S - 1:04, R3 - 1:35, R5 - 0:33, R2 - 3:46, R1 - 2:08, R4 - 2:09, M - 1:45, - 480:46
D145DOUBRAVOVA, Hana023:56122 - 3:27, 1 - 1:30, 4 - 1:30, 3 - 1:33, 5 - 1:51, M - 0:33, S - 1:59, R5 - 3:00, R3 - 0:44, R2 - 3:50, R4 - 1:07, R1 - 1:58, M - 0:52
D146FRYSOVA, Zaneta024:00122 - 1:29, 1 - 1:37, 4 - 1:17, 3 - 3:03, 5 - 1:31, S - 2:30, R3 - 2:23, R5 - 0:33, R2 - 3:53, R4 - 0:56, R1 - 4:09, M - 0:38, - 492:02
D147RIEDLOVA, Karolina025:50122 - 1:54, 1 - 2:20, 4 - 1:47, 3 - 3:02, 5 - 2:14, S - 1:56, R3 - 2:25, R5 - 0:32, R2 - 4:08, R4 - 0:51, R1 - 3:58, M - 0:41, - 492:04

  Kategorie: D16, Limit: 150, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 3, 4, 5, 1, 2, S, R4, R5, R1, R2, R3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161DOUBRAVOVA, Barbora016:10122 - 0:49, 1 - 1:55, 5 - 0:48, 3 - 1:19, 4 - 0:48, S - 1:57, R3 - 1:13, R5 - 0:31, R1 - 2:09, R4 - 1:47, R2 - 0:47, M - 2:05, - 487:51
D162FRYSOVA, Andrea018:21122 - 1:32, 1 - 1:42, 5 - 1:01, 4 - 1:27, 3 - 1:36, S - 1:03, R3 - 1:04, R5 - 0:42, R2 - 3:53, R1 - 1:29, R4 - 1:08, M - 1:42, - 488:31
D163NOVOTNA, Kristyna019:00122 - 0:47, 1 - 1:35, 5 - 0:42, 3 - 1:53, 4 - 2:46, S - 1:58, R3 - 1:19, R5 - 0:32, R2 - 3:28, R4 - 0:55, R1 - 1:59, M - 1:02, - 490:06
D164POLISENSKA, Katerina021:00122 - 1:00, 1 - 1:53, 4 - 1:38, 3 - 0:58, 5 - 2:12, S - 1:47, R5 - 2:53, R3 - 0:44, R2 - 3:59, R4 - 0:58, R1 - 1:58, M - 0:58, - 490:03
D165HENDRICHOVA, Aneta021:02122 - 0:48, 5 - 2:40, 1 - 2:40, 4 - 1:29, 3 - 1:22, S - 1:19, R3 - 1:24, R5 - 0:55, R2 - 3:04, R1 - 2:01, R4 - 1:23, M - 1:53, - 502:04
D166NEMECKOVA, Eliska030:11121 - 3:15, 1 - 1:41, 2 - 2:29, 4 - 3:14, 3 - 2:38, 5 - 2:22, S - 2:14, R3 - 2:12, R5 - 2:26, R1 - 2:44, R2 - 1:56, R4 - 1:05, M - 1:52

  Kategorie: M14, Limit: 150, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 3, 4, 5, 1, 2, S, R4, R5, R1, R2, R3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141EXNER, Tomas021:21122 - 1:31, 1 - 2:18, 5 - 1:21, 4 - 1:19, 3 - 1:22, S - 1:32, R3 - 1:34, R5 - 0:34, R2 - 3:48, R1 - 2:01, R4 - 2:17, M - 1:42, - 480:43
M142HAMOUZ, Martin024:04122 - 1:30, 1 - 2:17, 5 - 2:33, 4 - 1:51, 3 - 1:57, S - 1:22, R3 - 1:40, R5 - 1:05, R1 - 3:34, R2 - 2:45, R4 - 1:24, M - 2:05, - 503:58
M143HAMOUZ, Ondrej025:22122 - 2:08, 1 - 1:59, 5 - 1:38, 4 - 1:34, 3 - 1:22, S - 1:13, R3 - 4:56, R5 - 0:57, R2 - 5:11, R4 - 1:43, R1 - 1:38, M - 1:02, - 495:37
M144VLASAK, Sebastian026:20122 - 2:14, 1 - 1:44, 4 - 1:51, 3 - 1:02, 5 - 3:39, S - 2:27, R3 - 1:29, R5 - 1:14, R1 - 4:16, R4 - 1:36, R2 - 2:44, M - 2:00, - 499:45
M145PAJSKR, Stepan027:02122 - 3:10, 1 - 4:04, 5 - 2:10, 3 - 1:37, 4 - 1:55, S - 2:02, R3 - 1:30, R5 - 1:56, R1 - 2:00, R4 - 2:37, R2 - 1:20, M - 2:38, - 502:01
M146HOREJSI, David022:46112 - 1:09, 1 - 3:27, 4 - 1:22, 3 - 0:43, 5 - 2:07, S - 1:51, R3 - 2:19, R5 - 1:26, R1 - 2:58, R2 - 2:13, R4 - 1:21, - 494:06, - 720:00

  Kategorie: M16, Limit: 150, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 3, 4, 5, 1, 2, S, R4, R5, R1, R2, R3, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161ZAJGER, David015:41122 - 1:07, 1 - 1:22, 5 - 0:51, 4 - 0:53, 3 - 1:01, S - 1:00, R3 - 1:07, R5 - 1:08, R2 - 2:59, R4 - 1:22, R1 - 1:47, M - 1:03, - 503:22
M162BRUCKNER, Filip017:51122 - 0:42, 1 - 1:40, 4 - 1:26, 3 - 0:54, 5 - 1:09, S - 2:10, R3 - 1:54, R5 - 0:30, R2 - 3:37, R4 - 0:57, R1 - 1:57, M - 0:52, - 490:12
M163PAJSKR, Jan018:59122 - 1:24, 1 - 1:30, 4 - 1:19, 3 - 1:30, 5 - 1:53, S - 2:01, R3 - 1:39, R5 - 1:57, R1 - 2:01, R2 - 1:27, R4 - 1:03, M - 1:14, - 493:04
M164TOLLAR, Jan019:16122 - 1:00, 1 - 1:32, 4 - 1:45, 5 - 0:59, 3 - 1:53, S - 1:06, R3 - 1:39, R5 - 0:34, R2 - 2:59, R1 - 1:09, R4 - 2:35, M - 2:03, - 505:43
M165PLEVNY, Albert020:32122 - 1:47, 1 - 1:43, 5 - 1:03, 4 - 5:46, 3 - 0:51, S - 0:56, R3 - 1:27, R5 - 0:45, R2 - 3:12, R4 - 1:13, R1 - 0:55, M - 0:51, - 510:16
M166NIKODEM, Ondrej021:29122 - 0:58, 1 - 1:44, 5 - 1:54, 3 - 1:22, 4 - 1:13, S - 3:32, R3 - 3:02, R5 - 0:21, R2 - 3:02, R4 - 1:42, R1 - 1:36, M - 1:02, - 483:33
M167HRUBY, Vit022:53122 - 1:34, 1 - 2:40, 5 - 2:05, 4 - 2:58, 3 - 0:57, S - 1:30, R3 - 2:08, R5 - 0:46, R1 - 3:36, R2 - 1:41, R4 - 1:09, M - 1:48, - 477:09
M168NIDRLE, Lukas033:32122 - 0:46, 1 - 2:36, 3 - 2:21, 5 - 4:46, 4 - 1:26, S - 2:24, R1 - 5:05, R4 - 1:57, R2 - 2:39, R5 - 6:28, R3 - 0:40, M - 2:22, - 469:31
M169DROZD, Mikulas025:11112 - 4:24, 1 - 1:52, 5 - 1:02, 4 - 1:36, 3 - 0:50, S - 3:20, R3 - 2:03, R5 - 0:39, R2 - 4:11, R4 - 2:29, M - 2:43, - 487:49, - 720:00