SOUTĚŽ: ZDR_KV_6_2022
ZÁVOD: sprint
Datum konání: 11.06.2022
Kategorie jednotlivci:
D14 , D16 , M14 , M16

  Kategorie: D14, Limit: 50, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, S, R2, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141NOVOTNA, Karolina014:3682 - 1:27, 4 - 1:30, 1 - 1:33, S - 0:55, R5 - 4:38, R4 - 1:39, R2 - 1:56, M - 0:46
D142RIEDLOVA, Karolina016:3282 - 2:21, 4 - 1:47, 1 - 3:12, S - 0:56, R5 - 2:17, R4 - 2:47, R2 - 2:11, M - 0:48
D143ENDRSTOVA, Magdalena017:5282 - 1:36, 1 - 2:28, 4 - 1:09, S - 2:30, R5 - 3:19, R4 - 2:14, R2 - 3:37, M - 0:47
D144EXNEROVA, Petra018:3682 - 2:33, 4 - 2:40, 1 - 1:39, S - 1:10, R5 - 2:24, R2 - 3:38, R4 - 2:10, M - 2:03
D145NANKOVA, Zuzana019:3882 - 1:55, 4 - 1:31, 1 - 1:37, S - 1:17, R5 - 2:25, R4 - 6:24, R2 - 3:24, M - 0:51
D146FRYSOVA, Zaneta019:5682 - 4:11, 4 - 1:26, 1 - 1:33, S - 1:04, R5 - 2:12, R4 - 6:35, R2 - 1:55, M - 0:48
D147POLUBENTSEVA, Iryna019:5782 - 2:05, 4 - 2:45, 1 - 5:41, S - 2:14, R5 - 1:26, R4 - 2:39, R2 - 1:56, M - 0:55
D148DOUBRAVOVA, Hana026:4182 - 6:38, 4 - 2:21, 1 - 2:41, S - 0:58, R5 - 6:30, R4 - 3:24, R2 - 2:59, M - 0:59
D149FRYSOVA, Zuzana033:4184 - 1:49, 2 - 7:37, 1 - 3:23, S - 1:03, R5 - 5:56, R4 - 7:23, R2 - 5:13, M - 1:00
D1410SOBOTOVA, Veronika017:2672 - 1:44, 1 - 2:41, 35 - 2:22, S - 2:03, R5 - 2:52, R4 - 2:17, R2 - 2:27, M - 0:47

  Kategorie: D16, Limit: 50, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, 5, S, R2, R3, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161DOUBRAVOVA, Barbora017:0882 - 1:31, 4 - 1:41, 5 - 1:31, S - 1:40, R3 - 4:07, R4 - 2:38, R2 - 2:50, M - 0:56
D162FRYSOVA, Andrea018:0182 - 2:06, 4 - 1:22, 5 - 3:02, S - 1:33, R3 - 2:57, R4 - 3:59, R2 - 1:50, M - 0:58
D163POLISENSKA, Katerina018:3282 - 2:33, 4 - 2:30, 5 - 1:46, S - 1:45, R3 - 2:50, R4 - 2:52, R2 - 3:05, M - 0:55
D164HENDRICHOVA, Aneta020:4982 - 1:32, 4 - 1:14, 5 - 1:59, S - 1:53, R3 - 4:12, R2 - 3:55, R4 - 3:31, M - 2:20
D165NEMECKOVA, Eliska022:0082 - 2:16, 4 - 3:36, 5 - 2:09, S - 1:40, R3 - 5:12, R4 - 2:36, R2 - 3:21, M - 0:55
D166NOVOTNA, Kristyna023:3982 - 2:16, 4 - 2:30, 5 - 2:53, S - 2:15, R3 - 3:50, R4 - 5:48, R2 - 2:58, M - 0:52

  Kategorie: M14, Limit: 50, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 4, 5, S, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141EXNER, Tomas014:1284 - 2:20, 1 - 1:40, 5 - 1:23, S - 1:18, R5 - 1:35, R3 - 1:21, R4 - 2:48, M - 1:34
M142NOVAK, Adam016:4284 - 2:19, 1 - 1:15, 5 - 1:29, S - 1:18, R3 - 3:17, R4 - 2:31, R5 - 2:59, M - 1:21
M143PAJSKR, Stepan018:0184 - 2:05, 5 - 2:29, 1 - 3:47, S - 0:55, R5 - 2:10, R3 - 2:16, R4 - 2:30, M - 1:37
M144HAMOUZ, Ondrej020:5681 - 3:25, 4 - 1:30, 5 - 3:20, S - 2:40, R5 - 3:10, R3 - 1:41, R4 - 3:01, M - 1:54
M145VLASAK, Sebastian022:3384 - 2:52, 1 - 5:24, 5 - 1:56, S - 1:41, R3 - 3:07, R5 - 3:12, R4 - 2:10, M - 1:59
M146HAMOUZ, Martin025:1984 - 2:22, 1 - 2:18, 5 - 4:13, S - 1:53, R3 - 3:27, R4 - 4:38, R5 - 4:10, M - 2:02
M147HOREJSI, David025:2481 - 5:26, 4 - 3:16, 5 - 1:59, S - 1:51, R5 - 1:37, R4 - 4:46, R3 - 2:56, M - 3:17

  Kategorie: M16, Limit: 50, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 5, S, R1, R3, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161PLEVNY, Albert015:3083 - 1:58, 5 - 2:01, 1 - 1:27, S - 0:43, R3 - 2:30, R5 - 1:34, R1 - 3:09, M - 1:54
M162ZAJGER, David015:4283 - 1:57, 5 - 2:30, 1 - 2:04, S - 0:53, R5 - 1:52, R3 - 1:19, R1 - 2:43, M - 2:12
M163NIKODEM, Ondrej015:4583 - 1:46, 5 - 2:32, 1 - 2:02, S - 0:50, R3 - 2:23, R1 - 1:58, R5 - 2:33, M - 1:30
M164TOLLAR, Jan016:3583 - 1:47, 5 - 2:42, 1 - 1:57, S - 0:55, R3 - 3:48, R1 - 1:45, R5 - 2:07, M - 1:18
M165NIDRLE, Lukas020:3081 - 3:14, 3 - 2:28, 5 - 4:01, S - 1:21, R3 - 3:06, R1 - 2:29, R5 - 2:07, M - 1:33
M166HRUBY, Vit020:4183 - 1:52, 5 - 4:10, 1 - 3:38, S - 1:03, R3 - 2:58, R1 - 2:35, R5 - 2:06, M - 2:05
M167HABEL, Jakub021:0683 - 3:11, 1 - 3:11, 5 - 2:43, S - 1:42, R3 - 2:55, R5 - 2:13, R1 - 2:28, M - 2:29
M168ENDRST , Jachym022:5083 - 2:13, 1 - 2:59, 5 - 1:54, S - 1:51, R3 - 3:48, R5 - 2:17, R1 - 3:10, M - 4:24
M169DROZD, Mikulas024:1183 - 4:13, 5 - 5:34, 1 - 1:57, S - 1:09, R3 - 4:33, R1 - 2:17, R5 - 2:17, M - 1:58
M1610BRUCKNER, Filip019:3673 - 1:33, 34 - 4:21, 1 - 1:29, S - 0:50, R5 - 3:19, R1 - 3:21, R3 - 1:48, M - 2:41