SOUTĚŽ: ZDR Ricany 2018
ZÁVOD: 144 MHz neděle
Datum konání: 15.04.2018
Kategorie jednotlivci:
D14 , D16 , M14 , M16

  Kategorie: D14, Limit: 100, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141MARESOVA, LenkaBKA32:5753 - 0:00, 4 - 6:03, 2 - 4:48, 5 - 6:44, M - 7:22
D142NOVOTNA, MichaelaFTU34:5053 - 0:00, 4 - 10:50, 5 - 6:50, 2 - 3:28, M - 2:57
D143GILLAROVA, LauraDCH38:0453 - 0:00, 4 - 9:28, 5 - 6:33, 2 - 4:35, M - 3:20
D144SOBOTOVA, AlzbetaAFK39:2753 - 0:00, 4 - 6:37, 5 - 5:45, 2 - 7:49, M - 2:43
D145KLECOVA, JohanaFPA43:5053 - 0:00, 4 - 7:00, 5 - 6:33, 2 - 4:57, M - 3:49
D146NOVOTNA, BarboraFTU46:1353 - 0:00, 4 - 10:44, 5 - 6:53, 2 - 3:50, M - 3:49
D147STANKOVA, VeraGBM48:0653 - 0:00, 4 - 11:52, 5 - 7:09, 2 - 5:16, M - 3:43
D148CHAROVA, AnnaDCH71:2853 - 0:00, 2 - 16:46, 4 - 8:15, 5 - 5:42, M - 10:27

  Kategorie: D16, Limit: 100, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161STAHLOVA, NelaDCH54:1751 - 0:00, 3 - 14:20, 5 - 15:16, 2 - 8:05, M - 4:43
D162BARTOVA, Krist�naASP56:4351 - 0:00, 3 - 12:24, 5 - 17:50, 2 - 5:41, M - 4:24
D163LIDAKOVA, PetraDCH64:5051 - 0:00, 3 - 18:00, 5 - 18:57, 2 - 11:35, M - 6:19
D164STARKOVA, KaterinaDCH68:1751 - 0:00, 3 - 18:40, 5 - 18:45, 2 - 11:46, M - 4:41
D165STRITECKA, MarketaGBM71:1551 - 0:00, 3 - 10:30, 2 - 16:17, 5 - 16:06, M - 14:45
D166JIRASKOVA, BarboraFCS76:1851 - 0:00, 3 - 17:53, 2 - 24:03, 5 - 7:05, M - 11:23
D167DANKOVA, DominikaDCH61:4041 - 0:00, 3 - 12:26, 2 - 25:36, M - 4:49

  Kategorie: M14, Limit: 100, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141KLEC , JakubFPA36:0851 - 0:00, 3 - 9:36, 4 - 10:03, 2 - 5:48, M - 3:52
M142UNCOVSKY, JakubGBM37:0351 - 0:00, 3 - 8:19, 4 - 7:31, 2 - 4:51, M - 3:26
M143HROUDA, SimonGBM38:0051 - 0:00, 3 - 10:05, 4 - 7:41, 2 - 5:59, M - 3:18
M144MILANOVSKY, KrystofBKA39:2551 - 0:00, 3 - 8:46, 4 - 6:42, 2 - 4:52, M - 2:42
M145KRAL, Petr DCH40:2051 - 0:00, 3 - 7:57, 4 - 4:39, 2 - 8:42, M - 3:18
M146PERINA, JanFPA45:1151 - 0:00, 3 - 16:22, 4 - 7:06, 2 - 7:56, M - 2:49

  Kategorie: M16, Limit: 100, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161SVATEK, SamuelDCH32:2361 - 0:00, 3 - 6:31, 4 - 4:28, 5 - 6:38, 2 - 4:30, M - 3:01
M162DUKAT, SimonASP41:2761 - 0:00, 3 - 7:07, 4 - 8:32, 5 - 4:45, 2 - 5:01, M - 3:04
M163SOBOTKA, VojtechASP48:5261 - 0:00, 3 - 15:22, 4 - 8:13, 5 - 9:02, 2 - 4:50, M - 3:06
M164KOLSKY, PavelASP48:5961 - 0:00, 3 - 15:53, 4 - 6:33, 5 - 3:41, 2 - 8:11, M - 2:47
M165TRPAK, JanDCH50:1061 - 0:00, 3 - 16:41, 4 - 5:32, 5 - 6:32, 2 - 4:25, M - 5:37
M166DAVID, OndrejELB50:1761 - 0:00, 3 - 9:15, 4 - 12:57, 5 - 6:28, 2 - 6:38, M - 3:30
M167KOCI, AntoninELB56:5361 - 0:00, 3 - 7:42, 4 - 4:34, 5 - 23:01, 2 - 6:41, M - 3:46
M168KLEC, MichalFPA58:5461 - 0:00, 3 - 12:37, 4 - 5:25, 2 - 8:54, 5 - 12:37, M - 8:04
M169RALIS, TomasFPA59:3661 - 0:00, 3 - 7:44, 5 - 11:35, 2 - 4:07, 4 - 15:13, M - 12:43