SOUTĚŽ: EC ARDF 2015
ZÁVOD: Sprint
Datum konání: 19.08.2015
Kategorie jednotlivci:
M19 , M21 , M40 , M50 , M60 , M70 , W19 , W21 , W35 , W50 , W60

  Kategorie: M19, Limit: 60, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 5, S, 1F, 2F, 3F, 5F, B
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M191ŠIMÁČEK, MartinCZE13:55103 - 1:12, 2 - 1:45, 5 - 1:10, 1 - 2:18, S - 1:25, 1F - 1:58, 3F - 0:52, 5F - 1:10, 2F - 0:54, B - 0:50
M192KINC, MartinCZE14:49103 - 1:30, 5 - 1:35, 2 - 1:30, 1 - 1:51, S - 1:38, 1F - 2:08, 3F - 0:56, 5F - 1:11, 2F - 1:09, B - 0:57
M193BAKCHINOV, Vladimir RUS15:29103 - 1:26, 5 - 0:55, 2 - 2:50, 1 - 1:41, S - 1:29, 2F - 2:01, 5F - 0:54, 3F - 0:56, 1F - 0:59, B - 1:55
M194NADTOCHYY, RuslanUKR16:29103 - 1:35, 2 - 1:47, 5 - 1:25, 1 - 2:23, S - 1:19, 1F - 2:28, 3F - 0:48, 2F - 2:07, 5F - 0:47, B - 1:26
M195IVANOV, NikitaRUS16:36103 - 1:42, 2 - 2:09, 5 - 1:28, 1 - 3:00, S - 1:33, 2F - 1:16, 5F - 1:02, 3F - 1:31, 1F - 0:47, B - 1:43
M196CUNINKA, JánSVK16:53103 - 1:44, 2 - 1:51, 5 - 1:32, 1 - 2:21, S - 1:40, 1F - 2:18, 3F - 1:12, 5F - 1:07, 2F - 1:50, B - 0:52
M197ZOLOCHEVSKYI, RuslanUKR17:29103 - 2:50, 2 - 1:34, 5 - 1:52, 1 - 2:31, S - 1:31, 2F - 1:31, 5F - 1:16, 3F - 1:10, 1F - 1:04, B - 1:47
M198KRÁL, AdamSVK17:43103 - 1:38, 2 - 2:02, 5 - 1:27, 1 - 2:27, S - 1:57, 1F - 2:39, 3F - 1:30, 5F - 1:28, 2F - 1:20, B - 0:50
M199GHERGHESCU, AlexandruROU17:51103 - 1:37, 2 - 1:57, 1 - 2:02, 5 - 2:45, S - 2:38, 1F - 2:21, 3F - 0:55, 5F - 1:10, 2F - 0:55, B - 1:03
M1910GHERGHESCU, AndreiROU17:55103 - 1:43, 2 - 2:02, 5 - 1:14, 1 - 2:28, S - 1:46, 1F - 2:48, 3F - 1:07, 5F - 1:56, 2F - 1:22, B - 1:03
M1911BŽATEK, VojtěchCZE18:18103 - 1:37, 2 - 1:36, 1 - 2:01, 5 - 2:33, S - 2:48, 2F - 2:06, 5F - 1:03, 3F - 1:08, 1F - 0:51, B - 2:08
M1912RAČKO, LukášSVK20:20103 - 1:30, 2 - 2:04, 1 - 1:46, 5 - 2:45, S - 3:15, 2F - 1:40, 5F - 1:49, 3F - 1:13, 1F - 1:22, B - 2:30
M1913DOVGOPOL, RostyslavUKR21:41103 - 1:53, 1 - 4:34, 2 - 2:06, 5 - 1:25, S - 2:51, 2F - 2:45, 5F - 1:48, 3F - 1:04, 1F - 0:57, B - 1:56
M1914VASILEV, NikitaRUS22:12103 - 1:26, 2 - 2:42, 5 - 2:37, 1 - 3:48, S - 1:28, 1F - 1:59, 3F - 2:55, 5F - 2:12, 2F - 1:22, B - 1:21
M1915KAPAR, BeibarysKAZ26:00103 - 2:05, 2 - 3:26, 1 - 2:13, 5 - 2:51, S - 3:27, 1F - 2:55, 3F - 4:26, 5F - 1:02, 2F - 2:10, B - 0:54
M1916MUSIAŁA, HubertPOL26:26103 - 1:46, 2 - 1:59, 5 - 4:52, 1 - 5:18, S - 2:04, 1F - 3:17, 3F - 2:52, 5F - 1:08, 2F - 1:34, B - 1:06
M1917MUSIAŁA, BartoszPOL27:15103 - 1:53, 2 - 2:41, 1 - 2:51, 5 - 4:58, S - 3:33, 1F - 3:07, 3F - 1:44, 5F - 3:39, 2F - 1:25, B - 0:57
 
M19DNSGROZDANOVIC, Lazar SRBYU3LAX

  Kategorie: M21, Limit: 60, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, S, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, B
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M211FUČÍK, KarelCZE12:52123 - 1:19, 4 - 0:51, 5 - 1:00, 2 - 1:15, 1 - 1:32, S - 1:20, 4F - 1:07, 1F - 0:52, 3F - 0:48, 5F - 0:48, 2F - 0:52, B - 0:45
M212OMA, JakubCZE15:22123 - 1:24, 4 - 0:56, 2 - 2:11, 5 - 1:37, 1 - 2:01, S - 1:25, 4F - 1:09, 1F - 0:55, 3F - 0:44, 5F - 0:56, 2F - 0:47, B - 0:51
M213SHTANKO, SergiiUKR17:15123 - 1:39, 2 - 1:34, 1 - 1:41, 5 - 2:08, 4 - 0:59, S - 3:02, 4F - 1:08, 1F - 0:59, 3F - 1:09, 5F - 0:50, 2F - 0:56, B - 0:44
M214KIRGETOV, MichailRUS17:40123 - 1:24, 4 - 1:03, 5 - 1:27, 2 - 1:41, 1 - 1:42, S - 2:09, 4F - 1:32, 1F - 1:12, 3F - 1:01, 5F - 1:49, 2F - 1:22, B - 0:52
M215POSPÍŠIL, VítSVK18:15124 - 2:57, 3 - 0:51, 2 - 1:36, 5 - 2:17, 1 - 2:12, S - 1:33, 4F - 1:24, 1F - 1:09, 3F - 1:12, 5F - 1:02, 2F - 0:51, B - 0:49
M216MARCHUK, OleksandrUKR18:27123 - 1:50, 4 - 1:08, 5 - 3:23, 2 - 1:22, 1 - 2:17, S - 1:44, 4F - 1:36, 1F - 1:14, 3F - 0:59, 5F - 0:52, 2F - 0:56, B - 0:44
M217ŠIMÁČEK, OndřejCZE18:38123 - 1:32, 2 - 1:57, 1 - 1:38, 5 - 2:07, 4 - 1:11, S - 3:10, 4F - 1:14, 1F - 1:37, 3F - 0:48, 5F - 0:54, 2F - 1:19, B - 0:46
M218PARSHIN, AlexanderRUS18:48123 - 1:42, 2 - 1:55, 4 - 2:21, 5 - 1:08, 1 - 2:35, S - 1:34, 1F - 2:29, 3F - 0:43, 5F - 0:55, 2F - 0:59, 4F - 1:03, B - 1:03
M219KOŠUT, MartinSVK19:20123 - 1:41, 4 - 1:05, 2 - 2:05, 5 - 1:43, 1 - 2:34, S - 1:52, 2F - 1:58, 5F - 1:32, 3F - 1:07, 1F - 1:13, 4F - 1:02, B - 1:06
M2110KURIAK, JakubSVK19:25123 - 1:33, 2 - 1:52, 4 - 2:06, 5 - 1:39, 1 - 2:20, S - 1:45, 2F - 2:15, 5F - 0:57, 3F - 1:10, 1F - 1:02, 4F - 1:03, B - 1:14
M2111NAKVOSAS, MindaugasLTU19:37123 - 1:36, 4 - 0:59, 2 - 2:57, 5 - 1:30, 1 - 2:18, S - 1:33, 4F - 2:49, 1F - 0:53, 3F - 0:58, 5F - 1:43, 2F - 1:11, B - 0:44
M2112TÓTH, CsabaHUN20:03123 - 1:23, 3 - 0:03, 5 - 1:01, 4 - 1:21, 2 - 4:46, 1 - 1:47, S - 1:50, 4F - 1:31, 1F - 1:32, 3F - 1:03, 5F - 1:02, 2F - 1:22, B - 0:55
M2113KOEBERLE, StephanGER21:39123 - 1:50, 2 - 2:48, 5 - 1:22, 4 - 1:07, 1 - 3:22, S - 1:46, 2F - 1:26, 5F - 0:58, 3F - 2:35, 1F - 1:04, 4F - 1:46, B - 1:09
M2114SUSHILIN, SergeiRUS22:02123 - 1:34, 2 - 1:57, 5 - 1:06, 4 - 1:34, 1 - 4:14, S - 1:36, 1F - 3:36, 3F - 1:32, 5F - 0:57, 2F - 1:33, 4F - 0:58, B - 1:04
M2115HERGERT, AlexanderGERDE1ADH22:45123 - 1:49, 2 - 2:35, 1 - 2:43, 5 - 2:09, 4 - 1:20, S - 3:46, 1F - 2:13, 3F - 0:56, 5F - 1:27, 4F - 1:04, 2F - 1:28, B - 0:51
M2116BERSE, StefanGERDO1FOX22:53123 - 1:45, 2 - 1:49, 1 - 2:25, 5 - 3:14, 4 - 1:16, S - 4:20, 4F - 2:04, 1F - 1:12, 3F - 0:54, 5F - 1:25, 2F - 0:56, B - 1:06
M2117PREDANIĆ, StipeCRO9A5SP23:12123 - 1:43, 2 - 1:59, 1 - 1:54, 5 - 3:31, 4 - 1:32, S - 4:23, 4F - 1:39, 1F - 1:07, 3F - 0:54, 5F - 1:24, 2F - 1:31, B - 1:03
M2118BABEU, AlexandruROUYO9ITW23:25123 - 1:42, 2 - 1:51, 1 - 2:47, 5 - 2:42, 4 - 1:55, S - 4:00, 4F - 2:15, 1F - 1:10, 3F - 1:12, 5F - 1:15, 2F - 1:00, B - 1:04
M2119DESPETOVIĆ, TihomirCRO24:41123 - 1:34, 4 - 2:22, 5 - 4:17, 1 - 2:58, 2 - 3:05, S - 3:23, 4F - 1:33, 1F - 1:08, 3F - 0:59, 5F - 1:04, 2F - 1:00, B - 0:53
M2120PAP, GáborHUNHA8MGC26:34123 - 2:02, 2 - 2:23, 4 - 3:09, 5 - 1:39, 1 - 3:21, S - 2:36, 4F - 3:08, 1F - 1:43, 3F - 1:21, 5F - 1:42, 2F - 1:48, B - 1:12
M2121DEPTULSKI, MateuszPOL27:39123 - 3:50, 4 - 3:23, 5 - 1:20, 1 - 3:25, 2 - 3:08, S - 3:36, 4F - 2:30, 1F - 1:27, 3F - 1:03, 5F - 1:28, 2F - 1:15, B - 0:53
M2122ADAMSKI, RobertPOL31:57123 - 1:47, 2 - 2:44, 1 - 3:03, 4 - 9:54, 5 - 1:54, S - 3:17, 4F - 1:51, 1F - 1:52, 3F - 1:15, 5F - 1:06, 2F - 1:47, B - 1:00
M2123IVANKO, OleksiiUKR18:15113 - 1:33, 4 - 0:59, 2 - 2:02, 1 - 1:23, 5 - 1:46, S - 2:26, 4F - 1:17, 1F - 0:55, 3F - 0:51, 5F - 0:55, 1F - 1:27, 4F - 1:22, B - 0:57
M2124MARTINOVIC, BudimirSRBYU1FJK42:28113 - 2:44, 5 - 2:02, 2 - 6:13, 1 - 3:17, 4 - 7:41, S - 7:24, 4F - 3:09, 3F - 2:01, 5F - 4:13, 2F - 1:58, B - 1:15
M2125DJORDJEVIĆ, NenadSRBYU7KMN43:51103 - 4:48, 2 - 2:04, 1 - 5:49, 5 - 8:27, 4 - 2:09, S - 4:45, 4F - 2:02, 5F - 1:50, 3F - 1:29, B - 10:02
M2126MELDEBEK, AidosKAZUN7ZAE28:0893 - 3:49, 2 - 2:12, 5 - 1:32, 1 - 3:27, S - 1:51, 4F - 1:51, 5F - 1:40, 2F - 6:22, B - 4:44
M2127BEČEJSKI, MilanSRBYU1FJK22:1463 - 3:01, 5 - 1:14, 4 - 1:27, 3F - 2:11, 2F - 2:20, S - 4:30, 2F - 5:35, B - 1:17
 
M21DNSLERJEN, MichaelSUIHB9ENL
M21OLKORKIMBAY, SherkhanKAZUN7ZAX62:3764 - 6:34, 4 - 6:31, 5F - 6:57, 4F - 10:24, 5 - 11:22, 3F - 2:28, 2F - 15:29, B - 2:18

  Kategorie: M40, Limit: 60, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, S, 2F, 3F, 4F, 5F, B
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M401ŽÁČEK, ZbyněkCZE15:50103 - 2:50, 4 - 1:08, 2 - 2:13, 1 - 1:44, S - 1:39, 4F - 1:36, 3F - 1:19, 5F - 1:08, 2F - 0:58, B - 0:54
M402ŠINDELKA, AntonínCZE16:44104 - 2:10, 3 - 1:01, 2 - 1:44, 1 - 2:17, S - 1:36, 4F - 1:26, 3F - 1:11, 5F - 2:07, 2F - 1:58, B - 0:49
M403ZOLOCHEVSKYI, KostiantynUKR17:41103 - 1:57, 4 - 2:44, 2 - 2:16, 1 - 1:53, S - 1:49, 4F - 1:57, 3F - 1:18, 5F - 1:12, 2F - 1:00, B - 1:02
M404SHARSHENOV, BaktybekRUS18:32103 - 1:56, 2 - 2:42, 4 - 2:22, 1 - 3:33, S - 1:52, 4F - 1:22, 3F - 1:13, 5F - 1:00, 2F - 1:08, B - 0:55
M405MARCU, AdrianROUYO7LOI19:30103 - 2:50, 4 - 1:02, 2 - 2:20, 1 - 1:56, S - 2:01, 4F - 2:08, 3F - 3:15, 5F - 1:28, 2F - 0:59, B - 1:01
M406LEHTOSAARI, KimmoFINOH2JKU19:35103 - 3:41, 4 - 1:12, 2 - 2:44, 1 - 1:53, S - 1:46, 4F - 1:51, 2F - 1:42, 5F - 1:11, 3F - 1:09, B - 2:02
M407KASIMOV, FaidBELONL1176620:47104 - 3:05, 3 - 2:54, 2 - 2:01, 1 - 2:19, S - 2:04, 4F - 1:59, 3F - 2:19, 5F - 1:23, 2F - 1:06, B - 1:05
M408PETROV, VadimRUS21:29103 - 2:10, 2 - 2:26, 1 - 1:59, 4 - 4:00, S - 3:50, 4F - 1:43, 3F - 1:50, 5F - 1:05, 2F - 1:00, B - 0:58
M409VIIRA, AndresEST21:37103 - 2:54, 4 - 1:39, 2 - 2:18, 1 - 2:04, S - 1:48, 3F - 4:31, 5F - 1:18, 2F - 1:06, 4F - 2:10, B - 1:19
M4010BISHOP, RobinGBRRS21349721:57104 - 4:10, 3 - 1:26, 2 - 2:02, 1 - 2:00, S - 2:07, 4F - 1:41, 5F - 3:42, 3F - 1:23, 2F - 1:53, B - 1:05
M4011KRZYMIENIEWSKI, SławomirPOL22:03104 - 5:48, 3 - 1:18, 2 - 2:01, 1 - 2:15, S - 2:02, 4F - 2:08, 3F - 2:29, 5F - 1:21, 2F - 1:12, B - 0:59
M4012ŠÍSTEK, DanCZE22:08103 - 2:35, 2 - 1:38, 1 - 1:44, 4 - 4:05, S - 3:38, 2F - 1:49, 5F - 1:30, 3F - 2:11, 4F - 1:15, B - 1:16
M4013KASEV, MilenBULLZ2MNK22:41103 - 2:41, 4 - 1:14, 2 - 2:41, 1 - 2:48, S - 3:23, 4F - 2:23, 3F - 1:33, 5F - 2:34, 2F - 1:28, B - 1:21
M4013REICHEL, UweGERDL8UWE22:41103 - 2:33, 4 - 1:23, 2 - 2:29, 1 - 4:54, S - 1:52, 2F - 2:11, 4F - 1:57, 5F - 1:11, 3F - 1:18, B - 2:26
M4015KOROLEV, DmitryRUS22:42103 - 2:07, 2 - 2:40, 1 - 1:58, 4 - 4:41, S - 4:17, 4F - 1:36, 3F - 1:37, 5F - 1:11, 2F - 1:07, B - 0:57
M4016SLETVOLD, JonNORLA9NGA23:01103 - 2:52, 2 - 2:09, 4 - 2:55, 1 - 4:32, S - 2:03, 4F - 1:32, 3F - 1:09, 5F - 2:53, 2F - 1:29, B - 0:58
M4017NIKOLOV, DanielBULLZ3FB23:19103 - 2:45, 4 - 5:21, 2 - 2:51, 1 - 2:03, S - 1:56, 4F - 2:00, 3F - 2:16, 5F - 1:15, 2F - 1:05, B - 1:13
M4018KUUSIK, KalleEST23:22103 - 3:57, 4 - 1:10, 2 - 2:24, 1 - 2:02, S - 2:21, 3F - 5:02, 4F - 1:12, 2F - 1:22, 5F - 1:26, B - 1:58
M4019LEHTOSAARI, KeijoFINOH2ETM23:34103 - 3:43, 4 - 1:23, 2 - 3:02, 1 - 2:19, S - 2:12, 4F - 3:36, 3F - 3:02, 5F - 1:30, 2F - 1:04, B - 1:15
M4020DAVYDENKO , IuriiUKR23:36103 - 1:45, 2 - 1:47, 1 - 2:02, 4 - 3:32, S - 3:41, 4F - 4:20, 3F - 1:46, 5F - 2:36, 2F - 0:48, B - 0:57
M4021PEJIĆ, ZoranSRBYU1ZIP25:38103 - 5:42, 4 - 2:20, 2 - 3:11, 1 - 3:12, S - 2:03, 4F - 2:46, 3F - 1:37, 5F - 1:23, 2F - 1:16, B - 1:29
M4022VAN BRITSOM, MarcBELON4FOX30:24103 - 5:01, 4 - 3:36, 2 - 3:22, 1 - 2:11, S - 1:59, 4F - 3:46, 3F - 2:39, 5F - 2:52, 2F - 1:35, B - 1:30
M4023SCHADE, Karl-HeinzGERDL7VDB31:59103 - 3:57, 2 - 2:50, 1 - 3:07, 4 - 6:58, S - 5:00, 4F - 2:20, 3F - 2:28, 5F - 1:37, 2F - 1:41, B - 1:18
M4024PICHOT, VincentFRAF5LUZ32:17103 - 4:50, 2 - 2:16, 4 - 7:04, 1 - 5:07, S - 2:08, 4F - 3:36, 3F - 1:55, 5F - 1:40, 2F - 1:58, B - 1:18
M4025SKROP, RóbertHUN33:09103 - 2:51, 2 - 3:13, 4 - 3:28, 1 - 6:12, S - 2:30, 4F - 7:26, 3F - 1:19, 5F - 3:12, 2F - 1:14, B - 1:09
M4026HEALE, DavidGBRG6HGE33:27103 - 3:54, 2 - 2:46, 1 - 2:31, 4 - 6:37, S - 5:16, 4F - 2:08, 3F - 2:47, 5F - 3:29, 2F - 2:16, B - 1:12
M4027LECHOWICZ, LeszekPOL33:35104 - 2:28, 3 - 7:27, 2 - 2:48, 1 - 5:34, S - 2:07, 4F - 2:55, 3F - 1:47, 2F - 2:54, 5F - 2:13, B - 2:25
M4028DINSE, BjörnNEDPA4BWD34:07103 - 3:40, 4 - 1:55, 2 - 3:59, 1 - 2:55, S - 3:01, 4F - 2:29, 5F - 7:25, 3F - 2:33, 2F - 3:36, B - 1:46
M4029SMET, KurtBELON4CHE36:21103 - 3:41, 2 - 4:21, 4 - 7:02, 1 - 7:24, S - 2:15, 4F - 3:33, 2F - 1:52, 5F - 1:54, 3F - 1:24, B - 2:26
M4030EICHLER, GeraldGERDL1DSR37:41103 - 3:18, 2 - 2:50, 4 - 10:15, 1 - 7:21, S - 2:59, 4F - 3:29, 3F - 2:06, 5F - 1:40, 2F - 1:35, B - 1:31
M4031KRAJCÁR, LajosHUNHA2QW39:27103 - 2:57, 2 - 2:54, 4 - 7:13, 1 - 4:45, S - 2:43, 4F - 2:13, 41 - 1:51, 3F - 4:37, 2F - 2:44, 5F - 4:30, B - 2:20
M4032LINDELL, HenrikSWE43:46103 - 3:44, 4 - 5:28, 3 - 2:31, 2 - 3:51, 1 - 2:11, 4 - 6:49, S - 5:26, 4F - 2:16, 3F - 1:32, 2F - 2:01, 3F - 3:05, 5F - 2:22, B - 2:02
M4033MUCSI, MihályHUN18:1793 - 1:52, 4 - 1:02, 2 - 2:06, 1 - 1:46, S - 1:37, 4F - 1:32, 41 - 1:19, 3F - 1:08, 5F - 3:40, B - 1:45
M4034GEDE, TarmoEST37:0393 - 9:05, 2 - 3:54, 1 - 3:28, 35 - 4:44, S - 4:56, 2F - 3:13, 5F - 1:30, 3F - 2:05, 4F - 2:02, B - 1:36
M4035ILIĆ, BobanSRBYU1FJK24:5523 - 2:41, B - 21:16

  Kategorie: M50, Limit: 60, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, S, 1F, 2F, 4F, 5F, B
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M501ZELENSKYI, SergiiUKR18:49103 - 2:49, 4 - 2:53, 5 - 1:05, 1 - 2:36, S - 1:45, 4F - 1:26, 1F - 1:12, 5F - 2:36, 2F - 0:58, B - 1:01
M502KOŠUT, JánSVKOM3TPO19:47103 - 2:47, 4 - 2:06, 5 - 1:09, 1 - 2:47, S - 1:44, 4F - 1:37, 1F - 2:19, 43 - 1:23, 5F - 1:18, 2F - 1:12, B - 1:01
M503HUDEAEV, VladimirMDA22:00104 - 2:39, 3 - 1:20, 5 - 2:10, 1 - 4:26, S - 2:20, 1F - 3:09, 4F - 1:27, 5F - 1:19, 2F - 1:11, B - 1:21
M504WILLIAMS, DavidGBRM3WDD22:02103 - 2:42, 4 - 1:06, 5 - 1:31, 1 - 4:24, S - 1:53, 4F - 1:42, 5F - 1:32, 1F - 3:39, 2F - 2:07, B - 1:01
M505OLKOV, YuriiRUS22:12103 - 1:57, 4 - 3:07, 5 - 2:34, 1 - 3:58, S - 1:57, 4F - 2:33, 1F - 1:32, 5F - 1:57, 2F - 1:04, B - 1:04
M506BABEU, PavelROUYO9TW23:21103 - 4:49, 4 - 1:15, 5 - 2:01, 1 - 3:13, S - 2:17, 4F - 2:23, 1F - 1:38, 5F - 2:16, 2F - 1:41, B - 1:11
M507SOLTYSIK, AndrewGBRG4KWQ23:28103 - 3:45, 4 - 2:07, 5 - 3:43, 1 - 2:51, S - 1:38, 4F - 2:57, 1F - 1:23, 5F - 2:32, 2F - 1:06, B - 0:57
M508BURDA, YuriRUS23:37103 - 3:59, 5 - 1:22, 4 - 1:11, 1 - 3:52, S - 2:04, 4F - 1:45, 1F - 1:20, 2F - 3:00, 5F - 2:50, B - 1:43
M509BORKOVIĆ, DraganSRBYT7EA24:18104 - 3:21, 3 - 1:16, 5 - 3:37, 1 - 3:14, S - 2:08, 4F - 2:26, 1F - 1:28, 43 - 1:17, 5F - 1:30, 2F - 2:04, B - 1:28
M5010STEIN, DirkGERDL5KBI24:26103 - 2:53, 4 - 2:10, 5 - 2:25, 1 - 4:06, S - 2:35, 4F - 2:10, 1F - 2:10, 5F - 2:39, 2F - 1:17, B - 1:22
M5011DEPTULSKI, TomaszPOLSP 2 RIP24:32103 - 3:05, 4 - 2:40, 5 - 1:30, 1 - 4:02, S - 2:18, 4F - 2:06, 2F - 1:52, 5F - 1:06, 1F - 2:47, B - 2:35
M5012FEKIAČ, JozefSVKOM3CCE24:35103 - 2:41, 4 - 2:24, 5 - 4:07, 1 - 3:19, S - 2:17, 4F - 2:31, 1F - 1:26, 5F - 2:57, 2F - 1:10, B - 1:14
M5013MORAVSZKI, JánosHUN24:52103 - 2:54, 4 - 4:11, 5 - 1:34, 1 - 2:54, S - 2:02, 4F - 2:04, 2F - 1:30, 5F - 1:59, 1F - 2:37, B - 2:33
M5014ŠIMEČEK, JozefSVKOM3WSJ24:53103 - 2:47, 1 - 3:35, 4 - 3:42, 5 - 3:17, S - 3:01, 1F - 2:24, 4F - 2:14, 5F - 1:35, 2F - 0:55, B - 0:58
M5015CHALK, SteveGBRSWL25:09104 - 3:17, 3 - 1:01, 5 - 2:28, 1 - 2:47, S - 2:42, 4F - 2:12, 1F - 5:18, 5F - 2:23, 2F - 1:39, B - 0:58
M5016BURGONUTDINOV, AlbertRUS26:00103 - 2:49, 1 - 3:32, 5 - 3:06, 4 - 1:29, S - 4:27, 1F - 3:26, 4F - 2:54, 5F - 1:11, 2F - 1:41, B - 0:58
M5017MAREČEK, JiříCZEOK2BWN26:58103 - 2:24, 1 - 3:57, 5 - 4:23, 4 - 2:03, S - 5:01, 1F - 2:27, 5F - 2:25, 4F - 1:29, 2F - 1:17, B - 1:01
M5018NAGY, GyörgyHUNHA3PA27:29103 - 2:51, 1 - 5:36, 5 - 3:10, 4 - 1:27, S - 4:36, 1F - 2:56, 4F - 1:30, 2F - 1:21, 5F - 1:16, B - 2:14
M5019DENISOV, ValeryBLR28:41103 - 2:46, 1 - 3:25, 5 - 2:23, 4 - 1:16, S - 4:30, 4F - 1:33, 1F - 1:18, 2F - 2:21, 5F - 6:32, B - 2:04
M5020SUCHÝ, JiříCZEOK1WAY29:04103 - 3:09, 1 - 4:32, 5 - 3:36, 4 - 1:35, S - 5:49, 4F - 2:07, 1F - 2:26, 5F - 2:40, 2F - 1:17, B - 1:22
M5021EHRSSON, IngvarSWESA0AMM29:43103 - 3:06, 32 - 3:26, 5 - 2:49, 4 - 1:28, 1 - 5:37, S - 2:08, 1F - 3:51, 4F - 1:43, 5F - 1:46, 2F - 2:15, B - 1:01
M5022WANNER, NikolaiGER29:53103 - 3:09, 4 - 3:46, 5 - 3:59, 1 - 2:41, S - 2:05, 4F - 1:34, 5F - 4:14, 2F - 1:26, 1F - 4:10, B - 2:19
M5023PALMQUIST, JanSWESM5FUG30:37103 - 3:32, 4 - 1:48, 5 - 3:00, 1 - 4:00, S - 2:50, 4F - 2:59, 1F - 4:46, 5F - 3:33, 2F - 2:04, B - 1:22
M5024EIPPER, ErnstGERDH1EE31:21104 - 3:12, 3 - 3:02, 5 - 2:59, 1 - 4:44, S - 2:39, 1F - 3:45, 43 - 4:17, 5F - 1:50, 4F - 1:29, 2F - 1:36, B - 1:16
M5025VERBURG, EdwinNEDPE5EDW34:34103 - 2:59, 5 - 1:39, 1 - 4:37, 4 - 5:55, S - 6:38, 4F - 3:18, 1F - 2:18, 5F - 3:02, 2F - 2:17, B - 1:10
M5026BRUNNER, SándorHUN22:3893 - 2:46, 5 - 2:07, 4 - 2:17, 1 - 4:00, S - 1:56, 1F - 3:09, 43 - 2:16, 5F - 1:22, 4F - 1:05, B - 1:12
M5027MĄDRZYŃSKI, ZbigniewPOLSP2JNK27:2293 - 2:49, 4 - 1:35, 5 - 3:48, 1 - 3:01, S - 2:32, 4F - 3:45, 43 - 2:31, 1F - 1:12, 5F - 3:21, B - 2:18
M5028JELÍNEK, StanislavCZE31:0293 - 3:02, 1 - 3:55, 5 - 3:29, 4 - 1:46, S - 5:01, 4F - 2:21, 5F - 1:46, 43 - 1:19, 1F - 5:09, B - 2:43
M5029REINHART, Hans-JürgSUIHB9CFB49:4093 - 6:04, 5 - 1:38, 1 - 5:16, 4 - 13:26, S - 5:56, 4F - 3:19, 1F - 2:38, 2F - 5:33, 4F - 3:21, B - 1:49

  Kategorie: M60, Limit: 60, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, S, 1F, 3F, 4F, B
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M601GULIEV, ChermenRUSUA3BL14:0183 - 1:33, 2 - 1:37, 1 - 2:05, S - 1:54, 4F - 1:47, 1F - 1:16, 3F - 1:03, B - 2:13
M602HÖFNER, BerndGERDL1AQ15:5383 - 1:48, 2 - 2:27, 1 - 2:02, S - 1:50, 1F - 3:08, 3F - 1:07, 4F - 1:28, B - 1:35
M603GÖTTE, HeinrichGER16:3383 - 3:38, 2 - 1:36, 1 - 2:03, S - 1:59, 4F - 1:46, 1F - 1:13, 3F - 1:09, B - 2:33
M604SUKENÍK, MojmírCZEOK2UMO16:4183 - 1:48, 2 - 3:00, 1 - 2:19, S - 2:29, 1F - 2:51, 3F - 1:08, 4F - 1:15, B - 1:21
M605FURSA, OlegUKR16:5083 - 1:46, 2 - 2:52, 1 - 2:17, S - 2:15, 1F - 3:14, 3F - 1:23, 4F - 1:09, B - 1:24
M606MUKHITOV, NazhibRUS17:0783 - 2:37, 2 - 1:58, 1 - 2:14, S - 2:04, 4F - 2:29, 3F - 1:22, 1F - 1:31, B - 2:22
M607KIREV, DimitarBUL17:4683 - 2:54, 2 - 2:06, 1 - 2:22, S - 1:57, 4F - 2:21, 1F - 1:40, 3F - 1:09, B - 2:40
M608BOEV, VladGBR2E0VLB19:1983 - 1:56, 2 - 2:32, 1 - 3:32, S - 2:33, 4F - 2:13, 1F - 1:42, 3F - 1:31, B - 2:47
M609KOVÁCS GÁBOR, AtillaHUN19:3583 - 2:06, 2 - 2:24, 1 - 2:09, S - 2:12, 4F - 1:45, 3F - 1:37, 1F - 3:58, B - 2:52
M6010LJUNGSTRÖM, PeterSWESM5KMU19:4683 - 2:23, 2 - 3:09, 1 - 2:47, S - 2:28, 4F - 2:15, 3F - 1:49, 1F - 1:18, B - 3:01
