SOUTĚŽ: ZDR nominacni ML 2023
ZÁVOD: klasika 80 m
Datum konání: 07.04.2023
Kategorie jednotlivci:
D14 , D16 , M14 , M16

  Kategorie: D14, Limit: 90, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141FRYSOVA, ZanetaDCH29:3743 - 5:50, 4 - 12:32, 2 - 6:56, M - 4:03
D142FUCIKOVA, EmaGAP39:1243 - 7:34, 4 - 16:13, 2 - 8:18, M - 6:51
D143NANKOVA, ZuzanaAFK42:5743 - 7:09, 2 - 14:12, 4 - 6:39, M - 14:41
D144EXNEROVA, PetraASP43:2343 - 5:08, 2 - 11:01, 4 - 13:32, 35 - 8:58, M - 4:32
D145PESKOVA, SimonaASP52:3043 - 11:11, 4 - 16:40, 2 - 18:41, M - 5:41
D146RISSKA, KristinaDCH58:3343 - 15:21, 2 - 18:28, 4 - 9:52, M - 14:37
D147FRYSOVA, ZuzanaDCH59:4543 - 7:15, 2 - 13:49, 4 - 13:42, M - 24:40

  Kategorie: D16, Limit: 90, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161NOVOTNA, KarolinaFTU33:4153 - 4:28, 4 - 9:40, 1 - 6:01, 5 - 9:38, M - 3:43
D162HENDRICHOVA, AnetaAFK37:0853 - 6:02, 1 - 14:00, 4 - 5:17, 5 - 7:09, M - 4:28
D163SOBOTOVA, VeronikaAFK38:3553 - 4:45, 4 - 10:00, 1 - 7:24, 5 - 12:30, M - 3:44
D164RIEDLOVA, KarolinaDCH39:1553 - 4:58, 4 - 9:55, 1 - 6:08, 5 - 13:43, M - 4:18
D165FRYSOVA, AndreaDCH40:3353 - 7:08, 1 - 15:15, 4 - 5:59, 5 - 8:22, M - 3:36
D166POLISENSKA, KaterinaGBM43:4853 - 6:18, 4 - 12:49, 1 - 6:50, 5 - 13:51, M - 3:46
D167ENDRSTOVA, MagdalenaASP46:4053 - 7:05, 4 - 12:57, 1 - 8:16, 5 - 13:00, M - 5:10
D168DOUBRAVOVA, HanaDCH65:3653 - 13:48, 1 - 21:25, 4 - 13:53, 5 - 9:09, M - 7:07

  Kategorie: M14, Limit: 90, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141PESEK, JachymFTU028:5953 - 5:03, 4 - 9:30, 5 - 6:50, 2 - 3:58, M - 3:23
M142SLJADNEV, IljaBKA37:4753 - 5:45, 2 - 11:51, 4 - 6:05, 5 - 9:42, M - 4:11
M143VLASAK, SebastianFPA48:1453 - 9:42, 2 - 16:57, 4 - 8:07, 5 - 8:07, M - 5:06
M144NOVAK, AdamGBM33:3943 - 4:52, 4 - 15:29, 5 - 8:14, M - 4:48
M145POLACEK, JakubFPA68:4843 - 9:20, 31 - 35:51, 4 - 9:54, 5 - 8:16, M - 4:48

  Kategorie: M16, Limit: 90, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161PLEVNY, AlbertDCH34:2463 - 4:45, 2 - 5:46, 4 - 4:11, 1 - 6:47, 5 - 8:24, M - 4:19
M162EXNER , TomasASP37:3663 - 4:09, 2 - 12:46, 4 - 3:08, 1 - 4:55, 5 - 9:46, M - 2:40
M163BRUCKNER, FilipDCH42:3862 - 7:11, 3 - 5:10, 4 - 7:17, 1 - 6:06, 5 - 13:44, M - 2:58
M164NIDRLE, LukasELB49:3763 - 7:34, 4 - 9:27, 1 - 8:52, 5 - 15:03, 2 - 4:15, M - 4:14
M165CHMELIK, RobertGBM51:1863 - 7:34, 1 - 14:13, 4 - 8:34, 5 - 9:21, 2 - 7:23, M - 3:59
M166PAJSKR, StepanASP52:3263 - 8:03, 1 - 16:15, 4 - 10:59, 5 - 7:02, 2 - 4:34, M - 5:25
M167ENDRST , JachymASP54:4563 - 8:34, 1 - 17:51, 5 - 13:48, 4 - 4:26, 2 - 5:06, M - 4:48
M168DROZD, MikulasELB85:3563 - 6:17, 1 - 32:48, 4 - 20:21, 2 - 7:47, 5 - 12:10, M - 6:00