SOUTĚŽ: SCM_kontrolni_Cimer
ZÁVOD: klasika 144 MHz
Datum konání: 13.05.2023
Kategorie jednotlivci:
D14 , D16 , M14 , M16

  Kategorie: D14, Limit: 90, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141NANKOVA, ZuzanaAFK33:4143 - 13:22, 2 - 9:03, 4 - 7:29, M - 3:42
D142FUCIKOVA, EmaGAP37:5343 - 13:22, 2 - 13:12, 4 - 7:00, M - 4:13
D143FRYSOVA, ZuzanaDCH48:1443 - 23:06, 2 - 14:25, 4 - 6:06, M - 4:30
D144PESKOVA, SimonaASP51:5743 - 16:25, 2 - 22:18, 4 - 8:00, M - 5:07
D145EXNEROVA, PetraASP58:0343 - 24:19, 2 - 21:48, 4 - 7:51, M - 3:59
D146RISSKA, KristynaDCH62:2543 - 25:25, 2 - 23:36, 4 - 8:07, M - 5:09
D147SKRBKOVA, AlzbetaAFK65:5543 - 24:24, 2 - 9:28, 4 - 25:14, M - 6:43

  Kategorie: D16, Limit: 90, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161NOVOTNA, KarolinaFTU42:5353 - 10:18, 2 - 8:30, 5 - 12:10, 4 - 8:33, M - 3:16
D162POLISENSKA, KaterinaGBM47:1953 - 14:55, 2 - 8:29, 5 - 11:18, 4 - 8:51, M - 3:40
D163ENDRSTOVA, MagdalenaASP51:3853 - 18:09, 2 - 8:34, 5 - 10:14, 4 - 11:18, M - 3:18
D164HENDRICHOVA, AnetaAFK67:1952 - 16:58, 3 - 15:38, 4 - 4:51, 5 - 20:18, M - 9:29
D165RIEDLOVA, KarolinaDCH77:3853 - 21:22, 4 - 11:42, 2 - 10:21, 5 - 20:23, M - 13:44
 
D16PLSOBOTOVA, VeronikaAFK102:4423 - 13:57, M - 88:39
D16PLDOUBRAVOVA, HanaDCH100:4743 - 19:10, 4 - 13:53, 2 - 17:51, M - 49:45

  Kategorie: M14, Limit: 90, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141PESEK, JachymFTU46:4753 - 13:00, 2 - 8:12, 1 - 16:58, 4 - 5:48, M - 2:45
M142KUTEK, MatejFTU051:1753 - 12:41, 2 - 17:30, 4 - 3:28, 1 - 11:40, M - 5:52
M143NOVAK, AdamGBM66:2153 - 12:18, 4 - 21:17, 1 - 10:14, 2 - 17:00, M - 5:26
M144HAMOUZ, MartinASP072:4853 - 22:12, 2 - 9:32, 1 - 23:55, 4 - 11:09, M - 5:55
M145HAMOUZ, OndřejASP076:4653 - 14:27, 2 - 16:37, 1 - 18:10, 4 - 19:48, M - 7:39
M146VLASAK, SebastianFPA77:4653 - 28:23, 2 - 8:27, 1 - 28:45, 4 - 8:08, M - 3:55
M147SLJADNEV, IljaBKA70:1443 - 22:52, 2 - 7:32, 4 - 5:23, M - 34:19
M148POLACEK, JakubFPA57:1333 - 23:32, 4 - 30:35, M - 2:57
 
M14PLCINK, KrystofASP091:1753 - 23:05, 4 - 17:53, 1 - 20:16, 2 - 19:48, M - 10:09

  Kategorie: M16, Limit: 90, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161BRUCKNER, FilipDCH49:0463 - 13:46, 4 - 9:08, 2 - 4:39, 5 - 7:08, 1 - 8:38, M - 5:40
M162EXNER , TomasASP57:1863 - 15:15, 2 - 8:34, 5 - 12:15, 1 - 10:58, 4 - 6:58, M - 3:13
M163NIDRLE, LukasELB62:4563 - 13:23, 2 - 8:22, 5 - 8:36, 1 - 21:02, 4 - 8:05, M - 3:12
M164SKRBEK, EduardAFK69:2263 - 25:20, 2 - 6:54, 5 - 8:56, 1 - 9:39, 4 - 13:31, M - 4:56
M165HOREJSI, DavidFPA82:2863 - 20:35, 2 - 17:32, 5 - 6:37, 1 - 12:57, 4 - 16:23, M - 8:17
M166ENDRST , JachymASP86:2163 - 12:34, 2 - 8:06, 5 - 9:21, 4 - 27:44, 1 - 22:40, M - 5:51