SOUTĚŽ: sotek_2023
ZÁVOD: sprint
Datum konání: 03.06.2023
Kategorie jednotlivci:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D45 , D55 , D65 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60 , M70

  Kategorie: D12, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 3, 4, 5, S, R2, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D121FRYSOVA, ZuzanaDCH30:5784 - 2:21, 3 - 4:42, 5 - 3:10, S - 2:42, R5 - 2:47, R4 - 3:40, R2 - 3:00, M - 8:29
D122MACHACOVA, KaterinaFPA38:1084 - 5:28, 3 - 6:57, 5 - 3:12, S - 4:19, R5 - 5:15, R4 - 4:28, R2 - 3:19, M - 5:05
D123DOUBRAVOVA, KaterinaDCH28:0444 - 2:25, S - 10:35, R2 - 4:42, M - 10:14

  Kategorie: D14, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, S, R2, R3, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141FRYSOVA, ZanetaDCH21:5584 - 1:35, 3 - 3:39, 2 - 2:56, S - 3:16, R3 - 2:30, R2 - 3:33, R5 - 1:26, M - 2:54
D142PESKOVA, SimonaASP24:2584 - 2:21, 3 - 3:13, 2 - 2:34, S - 5:08, R3 - 2:40, R5 - 3:14, R2 - 1:35, M - 3:33
D143FUCIKOVA, EmaGAP25:2384 - 2:13, 3 - 3:13, 2 - 2:33, S - 4:14, R3 - 2:08, R2 - 4:13, R5 - 2:55, M - 3:47
D144EXNEROVA, PetraASP26:0984 - 1:57, 3 - 2:30, 2 - 2:09, S - 4:36, R5 - 3:14, R3 - 3:00, R2 - 4:00, M - 4:36
D145NANKOVA, ZuzanaAFK26:2384 - 2:09, 2 - 6:15, 3 - 1:54, S - 4:32, R3 - 3:24, R5 - 2:49, R2 - 1:38, M - 3:35
D146RISSKA, KristynaDCH34:0084 - 2:42, 3 - 4:21, 2 - 2:56, S - 7:23, R3 - 2:40, R2 - 6:50, R5 - 2:40, M - 4:22
D147SKRBKOVA, AlzbetaAFK22:2064 - 2:40, 3 - 3:26, 35 - 1:26, S - 4:33, R5 - 2:20, R2 - 2:43, 44 - 4:12, M - 0:54
 
D14PLMLYNAROVA, LenkaFPA42:0143 - 5:57, 2 - 2:44, S - 21:27, M - 11:45

  Kategorie: D16, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 5, S, R2, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161NOVOTNA, KarolinaFTU18:0493 - 3:45, 2 - 1:53, 5 - 1:55, S - 2:09, R3 - 1:28, R5 - 2:01, R2 - 1:09, R4 - 2:54, M - 0:44
D162FRYSOVA, AndreaDCH19:3993 - 4:14, 2 - 2:18, 5 - 2:18, S - 2:13, R3 - 1:38, R5 - 2:07, R2 - 1:14, R4 - 2:43, M - 0:46
D163HENDRICHOVA, AnetaAFK20:0093 - 3:46, 2 - 1:52, 5 - 2:26, S - 2:08, R3 - 1:32, R5 - 2:23, R2 - 1:31, R4 - 3:32, M - 0:44
D164POLISENSKA, KaterinaGBM24:4893 - 4:11, 2 - 2:29, 5 - 2:09, S - 2:09, R3 - 3:37, R5 - 2:45, R2 - 2:26, R4 - 3:51, M - 1:03
D165ENDRSTOVA, MagdalenaASP25:0493 - 4:22, 2 - 2:56, 5 - 3:04, S - 3:05, R3 - 2:45, R5 - 2:59, R2 - 1:29, R4 - 3:25, M - 0:52
D166RIEDLOVA, KarolinaDCH28:2393 - 4:32, 2 - 3:16, 5 - 5:10, S - 3:07, R3 - 2:10, R5 - 2:55, R2 - 2:32, R4 - 3:41, M - 0:53
D167SOBOTOVA, VeronikaAFK30:3293 - 4:09, 5 - 2:44, 2 - 4:15, S - 2:46, R5 - 2:22, R4 - 2:47, R2 - 2:42, R3 - 2:36, M - 6:05
D168VYROSTKOVA, LucieDCH24:4953 - 6:12, S - 5:38, R3 - 6:03, R4 - 5:57, M - 0:50
 
D16DOUBRAVOVA, HanaDCH

  Kategorie: D19, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, 5, S, R2, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D191KLECOVA, JohanaFPA22:04104 - 2:13, 3 - 2:39, 2 - 2:11, 5 - 2:26, S - 2:26, R3 - 1:28, R5 - 2:50, R2 - 1:27, R4 - 3:34, M - 0:44
D192STANKOVA, VeraGBM24:15104 - 2:04, 3 - 3:16, 2 - 2:04, 5 - 3:46, S - 2:52, R3 - 1:35, R5 - 2:45, R2 - 1:27, R4 - 3:31, M - 0:48
D193MARESOVA, Lenka BKA26:26104 - 2:03, 3 - 3:46, 2 - 4:08, 5 - 3:20, S - 2:21, R3 - 1:33, R5 - 3:00, R2 - 1:44, R4 - 3:32, M - 0:51
D194 TOLLAROVA, MarketaGBM28:35104 - 2:10, 5 - 5:07, 2 - 3:15, 3 - 2:08, S - 4:18, R3 - 3:08, R2 - 3:11, R5 - 1:55, R4 - 2:24, M - 0:52
D195NOVOTNA, BarboraFTU28:40104 - 2:13, 3 - 2:49, 5 - 3:13, 2 - 3:13, S - 5:22, R3 - 2:03, R5 - 3:02, R2 - 1:49, R4 - 3:53, M - 0:54

  Kategorie: D20, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, S, R1, R2, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D201JELINKOVA, SarkaASP22:41114 - 2:23, 3 - 2:37, 2 - 2:56, 1 - 1:39, S - 1:35, R1 - 1:59, R3 - 1:47, R5 - 2:32, R2 - 1:17, R4 - 3:05, M - 0:44
D202HIKLOVA, NataliaGBM22:48114 - 1:53, 3 - 1:59, 2 - 1:30, 1 - 5:10, S - 1:14, R1 - 1:48, R3 - 1:49, R5 - 2:13, R2 - 1:16, R4 - 3:03, M - 0:46
D203SISTKOVA, Iveta AFK24:00114 - 1:59, 3 - 3:04, 2 - 4:52, 1 - 2:03, S - 2:11, R1 - 1:49, R3 - 1:33, R5 - 1:56, R2 - 1:08, R4 - 2:33, M - 0:44
D204TREPACOVA, GabrielaGBM27:15114 - 2:26, 3 - 2:39, 2 - 1:58, 1 - 4:26, S - 1:37, R1 - 2:32, R3 - 1:38, R5 - 3:11, R2 - 2:04, R4 - 3:41, M - 0:55
D205JIRASKOVA, BarboraFCS29:03114 - 2:11, 3 - 3:00, 2 - 2:14, 1 - 4:10, S - 2:20, R1 - 2:25, R3 - 1:53, R5 - 3:43, R2 - 1:41, R4 - 4:26, M - 0:53
D206SOBOTKOVA, AnnaASP29:08114 - 1:59, 3 - 4:10, 2 - 1:56, 1 - 3:25, S - 1:46, R1 - 3:16, R3 - 2:39, R5 - 2:52, R2 - 2:35, R4 - 3:27, M - 0:56
D207ZACHOVA, LucieASP30:51114 - 2:49, 3 - 3:04, 2 - 2:35, 1 - 4:11, S - 1:50, R1 - 2:39, R3 - 3:07, R5 - 3:16, R2 - 1:56, R4 - 4:06, M - 1:09
D208SRUTOVA, PavlaASP33:01114 - 3:11, 3 - 3:38, 2 - 2:47, 1 - 2:45, S - 2:45, R1 - 3:16, R3 - 2:21, R5 - 4:05, R2 - 2:07, R4 - 4:41, M - 1:16
D209POLISENSKA, LucieGBM35:20114 - 2:21, 3 - 2:33, 2 - 2:16, 1 - 12:12, S - 1:42, R1 - 2:16, R3 - 2:05, R5 - 3:12, R2 - 2:05, R4 - 3:43, M - 0:49

  Kategorie: D35, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, S, R2, R3, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D351FUCIKOVA, HanaGAP20:3594 - 2:04, 5 - 2:30, 2 - 3:09, 1 - 2:00, S - 1:54, R3 - 1:27, R2 - 3:19, R4 - 3:10, M - 0:55
D352VORACKOVA, IvaAFK22:0694 - 2:16, 5 - 1:58, 2 - 3:11, 1 - 2:10, S - 1:39, R3 - 2:17, R2 - 4:02, R4 - 3:31, M - 0:55
D353VORACKOVA, LenkaGNM25:0594 - 2:05, 5 - 3:01, 2 - 2:03, 1 - 6:21, S - 1:40, R3 - 2:11, R2 - 3:21, R4 - 3:16, M - 0:59
D354ADAMKOVA, BlankaDCH27:2094 - 2:17, 2 - 5:24, 5 - 3:27, 1 - 4:44, S - 2:07, R3 - 1:25, R2 - 3:29, R4 - 3:20, M - 0:59
D355HOREJSI, JanaFPA35:1494 - 4:04, 2 - 5:54, 5 - 4:26, 1 - 4:58, S - 2:20, R3 - 3:01, R2 - 4:59, R4 - 4:16, M - 1:07
 
D35PLSIMLOVA, HedvikaASP47:0294 - 3:19, 2 - 8:27, 5 - 10:35, 1 - 4:55, S - 2:47, R3 - 3:26, R2 - 6:52, R4 - 4:49, M - 1:41
D35PLFREIBERGOVA, HanaETE49:1074 - 3:11, 5 - 9:09, 2 - 6:38, 1 - 9:08, S - 3:50, R3 - 6:12, 45 - 4:59, M - 5:55

  Kategorie: D45, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, S, R1, R2, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D451TOMASKOVA, BarboraGBM23:3794 - 2:08, 3 - 2:26, 2 - 2:03, S - 3:34, R1 - 2:04, R2 - 5:28, R5 - 2:18, R4 - 2:24, M - 1:04
D452SIMACKOVA, JitkaFPA23:5694 - 2:06, 3 - 2:37, 2 - 3:04, S - 3:15, R1 - 2:24, R5 - 4:24, R2 - 1:39, R4 - 3:22, M - 0:58
D453HAZMUKOVA, PavlaGBM26:3094 - 2:11, 2 - 4:41, 3 - 2:02, S - 3:32, R1 - 1:53, R5 - 3:41, R4 - 2:55, R2 - 1:50, M - 3:38
D454LASKOVA, MartinaFPA27:3694 - 2:23, 3 - 2:42, 2 - 3:49, S - 4:28, R1 - 2:44, R5 - 3:55, R2 - 2:46, R4 - 3:44, M - 0:58
D455HILBERT, AnjaETE28:4094 - 3:17, 3 - 3:28, 2 - 3:01, S - 3:58, R1 - 3:11, R5 - 4:09, R2 - 2:50, R4 - 3:35, M - 1:03
D456SKRBKOVA, MarketaAFK28:5294 - 2:56, 3 - 3:15, 2 - 2:08, S - 4:10, R1 - 3:22, R2 - 6:00, R5 - 2:24, R4 - 3:15, M - 1:13
D457JANOUSKOVA, BlankaETE32:1694 - 3:01, 3 - 2:45, 2 - 2:40, S - 3:49, R5 - 4:23, R1 - 5:13, R2 - 5:12, R4 - 4:12, M - 0:53
D458ZUSKOVA, IlonaASP32:2894 - 2:21, 3 - 3:09, 2 - 3:50, S - 6:39, R1 - 3:36, 43 - 2:30, R5 - 3:02, R2 - 2:39, R4 - 3:32, M - 1:01
D459UNCOVSKA, MartinaGBM37:1794 - 4:12, 3 - 3:23, 2 - 2:55, S - 4:44, R1 - 4:23, R5 - 6:51, R4 - 3:09, R2 - 3:42, M - 3:48
D4510WALTER, AnneDE32:5353 - 5:22, 2 - 2:56, 4 - 7:42, S - 4:42, M - 12:02

  Kategorie: D55, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, 5, S, R2, R3, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D551CADOVA, RenataFCL23:2384 - 2:12, 5 - 2:53, 2 - 3:03, S - 3:58, R3 - 2:11, R2 - 4:22, R4 - 3:35, M - 1:02
D552MARECKOVA, IvaGBM29:1484 - 2:49, 2 - 6:56, 5 - 3:52, S - 3:15, R3 - 2:02, R2 - 4:28, R4 - 4:28, M - 1:15
D553MACHOVA, IvetaETE32:3884 - 2:53, 5 - 6:07, 2 - 3:33, S - 5:21, R3 - 3:21, R2 - 5:32, R4 - 4:24, M - 1:18
D554SIMECKOVA, AnnaMedik MT34:2282 - 8:25, 5 - 9:45, 4 - 2:09, S - 3:53, R3 - 2:15, R2 - 3:22, R4 - 3:31, M - 0:52
D555SKRIVANOVA, DagmarASP35:5084 - 3:44, 2 - 7:25, 5 - 5:26, S - 3:59, R3 - 3:24, R2 - 5:22, R4 - 4:48, M - 1:30
D556KOLSKA, MonikaASP36:5184 - 3:21, 2 - 8:22, 5 - 3:46, S - 5:32, R3 - 4:38, R2 - 5:38, R4 - 4:13, M - 1:13
D557SRUTOVA, MarcelaASP38:1384 - 4:01, 2 - 8:44, 5 - 4:30, S - 3:49, R3 - 3:51, R2 - 6:26, R4 - 5:22, M - 1:19
D558SOUKUPOVA, LeonaASP31:2574 - 2:47, 5 - 7:01, 2 - 3:30, S - 4:51, R3 - 2:39, R2 - 4:41, 45 - 2:13, M - 3:35

  Kategorie: D65, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 3, 4, 5, S, R2, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D651FEKIACOVA, MariaGBM30:5384 - 3:06, 3 - 4:02, 5 - 2:28, S - 6:25, R5 - 5:41, R2 - 2:36, R4 - 4:35, M - 1:49
D652OMOVA, JanaFTU35:3184 - 4:40, 3 - 4:33, 5 - 4:38, S - 4:36, R5 - 4:33, R2 - 4:47, R4 - 5:45, M - 1:47
D653POLAKOVA, LudmilaASP36:2574 - 3:27, 3 - 10:59, 5 - 4:49, S - 3:57, R5 - 5:53, R4 - 4:33, M - 2:33
D654LATALOVA, AlexandraGBM37:3574 - 4:25, 5 - 4:50, 3 - 7:34, S - 7:21, R5 - 4:56, R4 - 5:32, M - 2:47
 
D65PLPATKOVA, AlenkaDCH43:0684 - 9:30, 3 - 4:21, 5 - 7:09, S - 4:58, R5 - 4:28, R2 - 3:55, R4 - 6:34, M - 1:58

  Kategorie: M12, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 3, 4, 5, S, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M121HAZMUK, ZbysekGBM36:1984 - 2:57, 5 - 4:22, 3 - 2:06, S - 7:33, R5 - 4:27, R4 - 3:40, R3 - 4:56, M - 6:10
M122RISSKY, DanielDCH32:4064 - 2:46, S - 10:10, R5 - 4:30, R4 - 3:42, R3 - 4:58, M - 6:26
M123DURICA, JakubDCH34:3764 - 4:47, S - 10:06, R5 - 4:31, R4 - 3:37, R3 - 5:02, M - 6:26
 
M12PLLAHUCKY, RadimDCH609:26542 - 156:28, R3 - 6:27, R4 - 20:26, M - 13:02, 3 - 530:50, 5 - 6:34, 4 - 3:23, S - 5:01, M - 7:59

  Kategorie: M14, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 5, S, R1, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141PESEK, JachymFTU19:0683 - 3:37, 2 - 2:50, 5 - 2:04, S - 2:19, R1 - 1:50, R5 - 2:36, R4 - 3:02, M - 0:42
M142HAMOUZ, OndrejASP22:5583 - 5:16, 2 - 2:16, 5 - 2:50, S - 2:42, R1 - 2:25, R5 - 3:43, R4 - 2:46, M - 0:51
M143VLASAK, sebastianFPA25:0883 - 4:36, 2 - 2:16, 5 - 4:36, S - 2:37, R1 - 3:06, R5 - 3:58, R4 - 2:54, M - 0:57
M144SLJADNEV, Ilja BKA27:0583 - 4:34, 2 - 3:25, 5 - 5:20, S - 2:48, R1 - 3:05, R5 - 3:58, R4 - 2:54, M - 0:54
M145JIROUTEK, JakubELB29:0883 - 6:03, 2 - 3:50, 5 - 4:36, S - 2:28, R1 - 2:39, R5 - 4:56, R4 - 2:47, M - 1:42
M146NOVOTNY, KrystofDCH31:5382 - 8:35, 3 - 3:09, 5 - 2:31, S - 2:51, R1 - 3:13, R5 - 7:06, R4 - 3:05, M - 1:17
M147HAMOUZ, MartinASP37:5583 - 6:36, 2 - 5:19, 5 - 3:40, S - 3:29, R1 - 6:22, R5 - 7:58, R4 - 3:35, M - 0:50

  Kategorie: M16, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, S, R1, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161PLEVNY, AlbertDCH15:01104 - 1:24, 3 - 1:52, 2 - 1:28, 1 - 1:37, S - 1:24, R1 - 1:36, R3 - 1:04, R5 - 1:50, R4 - 2:04, M - 0:36
M162EXNER, TomasASP17:42104 - 1:47, 3 - 2:28, 2 - 2:17, 1 - 1:46, S - 1:17, R1 - 2:03, R3 - 1:07, R5 - 2:01, R4 - 2:06, M - 0:44
M163BRUCKNER, FilipDCH19:07104 - 1:52, 3 - 2:13, 2 - 2:38, 1 - 3:11, S - 1:06, R1 - 1:21, R3 - 2:32, R5 - 1:42, R4 - 1:45, M - 0:41
M164ENDRST, JachymASP22:52104 - 2:01, 3 - 2:35, 2 - 2:18, 1 - 2:25, S - 3:06, R1 - 2:53, R3 - 1:31, R5 - 2:14, R4 - 2:59, M - 0:41
M165NGUYEN, Huu ThangDCH22:53104 - 2:01, 3 - 2:13, 2 - 2:46, 1 - 2:32, S - 1:23, R1 - 2:51, R3 - 2:03, R3 - 0:07, R5 - 2:19, R4 - 3:15, M - 1:16
M166TOMASEK, GabrielGBM22:54104 - 2:05, 3 - 2:42, 2 - 2:26, 1 - 3:08, S - 1:29, R1 - 2:30, R3 - 2:12, R5 - 2:46, R4 - 2:44, M - 0:45
M167SULC, FrantisekASP23:10104 - 1:57, 3 - 3:01, 2 - 2:41, 1 - 2:45, S - 1:39, R1 - 3:03, R3 - 1:55, R5 - 2:27, R4 - 2:48, M - 0:47
M168NIDRLE, LukasELB24:23104 - 3:56, 3 - 2:01, 2 - 1:55, 1 - 4:25, S - 2:51, R1 - 2:08, R3 - 1:33, R5 - 2:15, R4 - 2:30, M - 0:43
M169PAJSKR, StepanASP24:26104 - 2:05, 3 - 2:27, 2 - 2:15, 1 - 4:28, S - 1:46, R1 - 3:03, R3 - 1:37, R5 - 2:49, R4 - 2:59, M - 0:51
M1610HRUBY, VitGBM24:47104 - 3:00, 3 - 2:36, 2 - 3:01, 1 - 3:02, S - 1:35, R1 - 2:47, R3 - 1:50, R5 - 3:11, R4 - 2:46, M - 0:53
M1611HOREJSI, David FPA24:50104 - 3:12, 3 - 2:22, 2 - 2:22, 1 - 3:33, S - 1:26, R1 - 2:21, R3 - 1:30, R5 - 4:42, R4 - 2:27, M - 0:48
M1612LECHAN, MaximMedik MT26:03104 - 2:06, 3 - 2:40, 2 - 2:25, 1 - 2:15, S - 1:39, R5 - 2:52, R3 - 3:07, R1 - 2:08, R4 - 5:53, M - 0:52
M1613KORITKO, JanETE26:51104 - 3:02, 3 - 3:25, 2 - 3:15, 1 - 2:52, S - 1:44, R1 - 3:36, R3 - 1:57, R5 - 2:42, R4 - 3:12, M - 0:57
M1614DROZD, MikulasELB28:48104 - 3:09, 3 - 3:08, 2 - 4:32, 1 - 2:41, S - 1:23, R1 - 2:51, R3 - 2:10, R5 - 3:25, R4 - 4:47, M - 0:36
M1615BELAN, RadekMedik MT34:2394 - 4:07, 3 - 3:01, 35 - 5:52, 1 - 4:16, S - 1:48, R1 - 4:05, R3 - 2:16, R5 - 4:52, R4 - 3:06, M - 0:51
M1616NAVRATIL, AdamDCH32:4273 - 6:23, 2 - 3:34, 1 - 3:25, S - 2:30, R1 - 6:28, R3 - 2:39, M - 7:35
 
M16SKRBEK, EduardAFK

  Kategorie: M19, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, S, R1, R2, R3, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M191KLEC, JakubFPA15:45104 - 1:19, 3 - 2:08, 5 - 0:53, 1 - 1:59, S - 1:05, R1 - 1:33, R3 - 1:12, R2 - 2:16, R4 - 2:35, M - 0:39
M192FOLWARCZNY, MartinGBM18:53104 - 1:29, 3 - 2:06, 5 - 1:44, 1 - 3:15, S - 1:08, R1 - 1:26, R3 - 1:34, R2 - 2:35, R4 - 2:43, M - 0:48
M193HAZMUK, JachymGBM019:56104 - 1:59, 3 - 2:24, 5 - 0:55, 1 - 3:12, S - 1:20, R1 - 1:51, R3 - 1:07, R2 - 2:46, R4 - 3:38, M - 0:38
M194UNCOVSKY, JakubGBM20:40104 - 1:50, 3 - 1:43, 5 - 2:39, 1 - 2:01, S - 1:12, R1 - 1:21, R3 - 1:11, R4 - 3:48, R2 - 1:48, M - 3:01
M195HABEL, JakubELB25:12104 - 3:16, 3 - 2:21, 5 - 2:57, 1 - 2:51, S - 1:17, R1 - 2:28, R3 - 1:42, R2 - 4:41, R4 - 2:42, M - 0:51
M196WALTER, OscarDE26:02104 - 2:55, 3 - 3:12, 5 - 2:01, 1 - 3:16, S - 1:47, R1 - 3:17, R3 - 1:37, R2 - 3:10, R4 - 3:58, M - 0:43
M197PERINA, JanFPA29:54104 - 1:50, 3 - 3:29, 5 - 1:30, 1 - 6:15, S - 1:49, R1 - 4:23, R3 - 1:42, R2 - 4:04, R4 - 3:54, M - 0:52
M198NIKODEM, OndrejDCH30:32104 - 2:04, 3 - 2:25, 1 - 8:04, 5 - 3:41, S - 2:41, R1 - 2:20, R3 - 1:45, R2 - 3:07, R4 - 3:34, M - 0:45
M199ONDROUCH, MartinGBM32:16104 - 1:59, 3 - 3:20, 5 - 3:28, 1 - 3:48, S - 1:59, R1 - 2:45, R3 - 2:37, R2 - 5:45, R4 - 5:32, M - 0:56

  Kategorie: M20, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, S, R1, R2, R3, R4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M201SROM, JakubGBM16:03124 - 1:18, 3 - 1:47, 5 - 0:58, 2 - 1:30, 1 - 1:45, S - 1:01, R1 - 1:18, R3 - 1:10, R5 - 1:37, R2 - 0:58, R4 - 1:57, M - 0:38
M202DUKAT, SimonASP22:24124 - 1:48, 3 - 2:19, 5 - 1:15, 2 - 2:45, 1 - 1:42, S - 1:31, R1 - 1:45, R3 - 1:31, R5 - 2:17, R2 - 1:19, R4 - 3:16, M - 0:50
M203SIMACEK, MartinFPA23:12124 - 1:28, 3 - 1:44, 2 - 1:31, 5 - 2:05, 1 - 4:42, S - 1:29, R1 - 1:44, R3 - 1:17, R5 - 2:21, R2 - 1:11, R4 - 2:47, M - 0:47
M204KINC, MartinGBM23:13124 - 1:31, 3 - 1:57, 2 - 1:56, 5 - 2:35, 1 - 1:54, S - 1:22, R1 - 1:32, R3 - 1:55, R5 - 2:21, R2 - 1:31, R4 - 3:57, M - 0:36
M205MERTLIK, JakubFTU25:41124 - 1:52, 3 - 2:53, 2 - 2:34, 5 - 2:34, 1 - 2:37, S - 1:36, R1 - 1:46, R3 - 1:43, R2 - 3:10, R5 - 1:42, R4 - 2:21, M - 0:45
M206BAXA, JanELB26:03124 - 1:46, 3 - 3:11, 5 - 1:24, 2 - 2:22, 1 - 3:08, S - 1:29, R1 - 1:52, R3 - 1:35, R2 - 3:16, R5 - 2:08, R4 - 3:01, M - 0:43
M207KOLSKY, PavelASP27:51124 - 1:37, 3 - 2:32, 2 - 2:31, 5 - 2:00, 1 - 2:13, S - 1:13, R3 - 1:24, R1 - 2:33, R5 - 3:44, R4 - 2:31, R2 - 2:15, M - 3:11
M208CERNETIC, Filip AFK28:29124 - 1:52, 3 - 2:31, 2 - 2:05, 5 - 2:45, 1 - 3:12, S - 1:51, R1 - 2:19, R3 - 1:31, R5 - 2:28, R2 - 3:06, R4 - 3:45, M - 0:57
M209HAMAK, AlesGBM28:50124 - 1:41, 3 - 2:09, 2 - 1:38, 5 - 4:39, 1 - 3:14, S - 1:50, R1 - 2:09, R3 - 1:28, R5 - 2:24, R4 - 2:14, R2 - 1:44, M - 3:33
M2010PEC, OndrejASP29:01124 - 3:02, 3 - 2:11, 2 - 1:57, 5 - 2:48, 1 - 3:12, S - 1:31, R1 - 1:59, R3 - 4:11, R5 - 2:36, R2 - 1:31, R4 - 3:10, M - 0:47
M2011SKRBEK, MichalAFK30:37124 - 2:00, 3 - 2:31, 2 - 2:10, 5 - 3:57, 1 - 4:08, S - 2:12, R1 - 2:08, R3 - 1:50, R2 - 3:45, R5 - 2:29, R4 - 2:28, M - 0:54
M2012KOSAR, JanFPA31:29124 - 2:54, 5 - 4:30, 3 - 1:24, 2 - 2:40, 1 - 2:52, S - 3:23, R1 - 2:34, R3 - 1:53, R5 - 3:05, R2 - 1:47, R4 - 3:19, M - 1:01
M2013SVATEK, SamuelDCH32:22124 - 1:56, 3 - 2:56, 2 - 3:01, 1 - 2:30, 5 - 4:48, S - 2:57, R3 - 2:20, R1 - 2:12, R5 - 4:04, R2 - 1:23, R4 - 3:15, M - 0:53
M2014SVATEK, DanielDCH33:19124 - 1:39, 3 - 3:12, 2 - 2:06, 5 - 2:48, 1 - 3:27, S - 1:44, R1 - 3:20, R3 - 2:55, R5 - 2:52, R4 - 2:36, R2 - 3:06, M - 3:28
 
M20DAVID, TomasELB

  Kategorie: M40, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 5, S, R1, R2, R3, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M401OMA, JakubFTU19:13103 - 3:04, 2 - 1:18, 5 - 3:06, 1 - 1:51, S - 1:05, R1 - 1:41, R3 - 1:11, R5 - 2:15, R2 - 1:00, M - 2:36
M402HIKL, TomasGBM20:50103 - 3:19, 2 - 1:29, 5 - 2:23, 1 - 3:29, S - 1:20, R1 - 1:40, R3 - 1:13, R5 - 1:59, R2 - 1:10, M - 2:40
M403FUCIK , KarelGAP21:13103 - 3:14, 2 - 1:22, 5 - 1:54, 1 - 2:41, S - 1:14, R1 - 1:50, R3 - 1:09, R5 - 2:11, R2 - 2:47, M - 2:45
M404SISTEK, DanielAFK23:05103 - 3:59, 2 - 1:42, 5 - 2:42, 1 - 2:54, S - 1:15, R1 - 1:38, R3 - 1:20, R5 - 2:34, R2 - 1:34, M - 3:19
M405KLIZ, MichalETE24:35103 - 4:14, 2 - 2:33, 5 - 2:18, 1 - 2:32, S - 1:20, R1 - 1:52, R3 - 1:55, R5 - 2:32, R2 - 1:32, M - 3:39
M406VORACEK, Michal GNM25:59103 - 3:41, 2 - 1:49, 5 - 1:56, 1 - 3:54, S - 1:13, R1 - 2:46, R3 - 1:21, R5 - 2:31, R2 - 3:01, M - 3:40
M407NOVOTNY, TomasFTU27:14102 - 5:42, 3 - 1:57, 5 - 0:57, 1 - 2:48, S - 1:39, R5 - 2:34, R1 - 2:34, R3 - 1:39, R2 - 4:11, M - 3:05
M408BOUCHALA, JiriFCL27:54103 - 4:04, 2 - 3:34, 5 - 3:49, 1 - 2:52, S - 1:27, R1 - 2:24, R3 - 2:33, R5 - 2:25, R2 - 1:31, M - 3:07
M409HALIR, RadimAFK37:56103 - 5:47, 2 - 4:01, 1 - 2:39, 5 - 4:43, S - 4:20, R1 - 3:16, R3 - 2:35, R3 - 0:06, R5 - 3:28, R2 - 2:08, M - 4:44

  Kategorie: M50, Limit: 40, Pásmo: 3.5 + 144 MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, S, R1, R2, R3, R4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M501SINDELKA, AntoninGBM21:5593 - 3:39, 2 - 3:25, 1 - 2:21, S - 1:33, R1 - 3:26, R3 - 1:22, R2 - 2:37, R4 - 2:42, M - 0:44
M502HROUDA, PetrGBM22:5293 - 5:01, 2 - 1:56, 1 - 2:44, S - 2:29, R1 - 2:30, R3 - 1:28, R2 - 3:11, R4 - 2:42, M - 0:44
