EVENT: MCR KT 2016
COMPETITION: MČR KT 144 MHz
DATE: 19.06.2016
Single Categories:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D50 , D60 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60 , M70

  Category: D12, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D121MAREŠOVÁ, LenkaBKA32:1431 - 5:35, 3 - 16:05, M - 10:21
D122HAŽMUKOVÁ, JarmilaGBM59:4531 - 19:43, 3 - 18:43, M - 21:02

  Category: D14, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D141SOBOTOVÁ, AlžbětaAFK28:1141 - 5:44, 3 - 8:54, 4 - 7:13, M - 6:07
D142STAHLOVÁ, NelaDCH31:1941 - 7:16, 3 - 10:16, 4 - 6:13, M - 7:16
D143LIĎÁKOVÁ, PetraDCH36:4741 - 4:56, 3 - 12:01, 4 - 13:19, M - 6:16
D144KLECOVÁ, JohanaFPA37:3841 - 6:00, 3 - 8:14, 4 - 14:02, M - 9:09
D145HELÁNOVÁ, KateřinaGBM46:3341 - 12:21, 4 - 11:09, 3 - 13:32, M - 9:15
D146STŘÍTECKÁ, MarkétaGBM49:2841 - 5:57, 3 - 23:07, 4 - 8:39, M - 11:28
D147DAŇKOVÁ, DominikaDCH51:5441 - 8:43, 3 - 11:12, 4 - 23:01, M - 8:42
D148STÁRKOVÁ, Kateřina DCH53:1541 - 8:14, 3 - 20:57, 4 - 14:19, M - 9:27
D149JIRÁSKOVÁ, BarboraFCS98:0341 - 11:02, 3 - 24:04, 4 - 47:59, M - 14:43

  Category: D16, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D161TRPÁKOVÁ, DanielaDCH47:0551 - 8:19, 3 - 9:51, 5 - 14:16, 4 - 9:26, M - 5:00
D162CHMELAŘOVÁ, AnnaASP62:4151 - 5:44, 5 - 33:10, 3 - 8:09, 4 - 8:13, M - 7:10
D163SOBOTKOVÁ, AnnaASP67:1251 - 5:25, 3 - 8:36, 4 - 22:47, 5 - 24:25, M - 5:41

  Category: D19, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, R2, R3, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D191BŽATKOVÁ, KateřinaGBM47:0251 - 6:53, R2 - 9:41, R3 - 6:43, 4 - 18:50, M - 4:42
D192BOUCHALOVÁ, Justýna FCL54:2651 - 7:58, R2 - 6:59, R3 - 10:36, 4 - 21:21, M - 7:05
D193MATOUŠKOVÁ, BarboraAFK66:0251 - 25:25, R2 - 7:39, R3 - 9:38, 4 - 15:33, M - 7:30
D194HRONOVÁ, KláraFPA72:2951 - 5:49, R2 - 14:05, R3 - 8:34, 4 - 35:06, M - 8:42
D195SVATKOVÁ, CharlotaDCH99:1251 - 6:25, 4 - 24:21, R2 - 32:47, R3 - 19:40, M - 15:40
D196KOPOROVÁ, LenkaGBM81:2631 - 4:31, 33 - 5:49, R2 - 17:16, M - 53:34

  Category: D20, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, R3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D201VORÁČKOVÁ, LenkaGNM59:1661 - 4:49, R3 - 15:45, 5 - 12:22, 4 - 9:30, 2 - 7:16, M - 9:18
D202SUKENÍKOVÁ, ZuzanaHKR68:0461 - 5:21, R3 - 14:49, 5 - 8:17, 4 - 12:04, 2 - 12:11, M - 15:05
D203LÉHAROVÁ, AlžbětaFPA68:4861 - 4:34, R3 - 10:51, 5 - 12:28, 4 - 9:31, 2 - 21:16, M - 9:54
D204KUNCOVÁ, EliškaDCH73:4661 - 6:02, R3 - 12:03, 5 - 15:50, 4 - 11:05, 2 - 13:09, M - 15:19
D205MAREČKOVÁ, MichaelaGBM77:4961 - 4:54, R3 - 17:53, 5 - 10:43, 4 - 15:36, 2 - 12:51, M - 15:33
D206ČADOVÁ, LenkaFCL85:1361 - 6:03, R3 - 18:14, 5 - 14:05, 4 - 12:59, 2 - 16:26, M - 17:12
D207ZACHOVÁ, LucieASP112:5161 - 7:00, R3 - 38:10, 5 - 9:49, 4 - 12:51, 2 - 25:59, M - 18:46
D208HŮLKOVÁ, LenkaDCH98:1251 - 8:03, 2 - 35:44, 4 - 19:49, 5 - 14:44, M - 19:32
D209SOBOTOVÁ, JanaAFK66:0831 - 25:45, 5 - 32:41, M - 7:14
 
D20PLŠPETOVÁ, ŽanetaDCH138:385R3 - 21:00, 1 - 16:08, 5 - 31:10, 4 - 16:48, M - 53:04

  Category: D35, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R1, R2, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D351HAŽMUKOVÁ, PavlaGBM49:395R1 - 6:47, 4 - 12:35, R2 - 12:15, 5 - 14:08, M - 3:39
D352JANOUŠKOVÁ, BlankaETE52:515R1 - 8:51, 4 - 11:39, R2 - 12:42, 5 - 15:04, M - 4:22
D353ŠIMÁČKOVÁ, JitkaFPA54:345R1 - 8:05, 4 - 14:15, R2 - 11:02, 5 - 17:30, M - 3:27
D354ONDROUCHOVÁ, LudmilaGBM54:545R1 - 8:01, 4 - 10:24, R2 - 15:09, 5 - 14:48, M - 6:13
D355MATOUŠKOVÁ, MartinaAFK89:195R1 - 24:25, 4 - 13:43, R2 - 24:17, 5 - 19:09, M - 7:27
D356FREIBERGOVÁ, HanaETE79:013R1 - 16:39, 4 - 36:47, M - 25:02
D357UNČOVSKÁ, MartinaGBM76:1624 - 66:12, M - 9:39

  Category: D50, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, R2, 3, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D501ČADOVÁ, RenataFCL39:3351 - 5:25, R2 - 6:20, 3 - 8:11, 4 - 9:43, M - 9:36
D502ŠRŮTOVÁ, MarcelaASP46:4151 - 9:33, R2 - 7:30, 3 - 8:40, 4 - 10:26, M - 10:10
D503SKŘIVANOVÁ, DagmarASP52:5951 - 16:06, R2 - 6:13, 3 - 14:33, 4 - 6:57, M - 8:51
D504FEKIAČOVÁ, MáriaGBM64:0951 - 11:41, R2 - 11:31, 3 - 22:02, 4 - 10:08, M - 8:30
D505SOUKUPOVÁ, LeonaASP70:4251 - 6:07, R2 - 14:45, 3 - 30:07, 4 - 11:00, M - 8:26
D506LÁTALOVÁ, AlexandraGBM76:4651 - 18:38, R2 - 16:34, 3 - 19:23, 4 - 10:25, M - 11:22

  Category: D60, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D601VORÁČKOVÁ, EliškaASP35:0341 - 7:44, 3 - 10:11, 5 - 10:41, M - 6:06
D602POLÁKOVÁ, LudmilaASP40:3041 - 7:32, 3 - 12:01, 5 - 14:09, M - 6:23
D603HANSLIANOVÁ, PetraGBM48:5241 - 12:17, 3 - 13:23, 5 - 14:46, M - 7:51
D604OMOVÁ, JanaFTU65:5741 - 6:59, 5 - 36:58, 3 - 10:54, M - 10:28

  Category: M12, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M121HAŽMUK, JáchymGBM36:4131 - 10:12, 4 - 17:52, M - 8:19
M122PEŘINA, JanFPA72:4834 - 27:59, 1 - 20:20, M - 24:15
M123KRÁL, PetrDCH74:2431 - 38:20, 4 - 26:57, M - 8:52
M124ONDROUCH, MartinGBM60:2021 - 10:39, M - 49:05

  Category: M14, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M141TRPÁK, JanDCH24:3041 - 3:48, 2 - 7:10, 4 - 6:42, M - 6:35
M142SVATEK, SamuelDCH46:5841 - 5:01, 2 - 23:58, 4 - 8:50, M - 8:53
M143DAVID, Ondřej ELB62:2041 - 5:48, 4 - 22:55, 2 - 17:34, M - 15:47
M144KLEC, JakubFPA62:3041 - 4:14, 4 - 21:04, 2 - 23:48, M - 13:07
M145DUKÁT, ŠimonASP63:1741 - 5:32, 4 - 12:11, 2 - 26:39, M - 18:40
M146MILANOVSKÝ, KryštofBKA65:1441 - 8:23, 4 - 25:35, 2 - 13:07, M - 17:56
M147UNČOVSKÝ, JakubGBM65:2841 - 24:31, 2 - 14:00, 4 - 19:01, M - 7:40
M148KLEC, MichalFPA68:4941 - 13:10, 2 - 8:10, 4 - 35:58, M - 11:11
M149SOBOTKA, VojtěchASP70:2741 - 4:30, 2 - 47:45, 4 - 9:21, M - 8:36
M1410RÁLIŠ, TomášFPA70:3121 - 5:29, M - 64:46

  Category: M16, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M161SVATEK, DanielDCH42:4552 - 5:23, 1 - 12:54, 3 - 13:32, 4 - 6:14, M - 4:30
M162LAJTKEP, MatějETE48:1352 - 4:46, 1 - 13:14, 3 - 13:55, 4 - 10:56, M - 5:07
M163MATOUŠEK, DaliborAFK55:1452 - 4:37, 4 - 9:53, 3 - 5:07, 1 - 25:41, M - 9:44
M164KŘEN, JakubFPA57:5952 - 6:14, 1 - 17:48, 3 - 22:35, 4 - 6:00, M - 5:11
M165UNČOVSKÝ, Vít GBM58:4852 - 3:20, 4 - 16:26, 1 - 11:40, 3 - 20:31, M - 6:38
M166DAVID, TomášELB65:0952 - 26:08, 1 - 11:39, 3 - 6:40, 4 - 16:09, M - 4:20
M167ŠROM, DominikGBM72:1154 - 14:30, 2 - 26:24, 1 - 19:17, 3 - 7:03, M - 4:41
M168SOMMER, DamiánFPA72:3052 - 4:00, 4 - 31:38, 1 - 13:07, 3 - 13:56, M - 9:34
M169HRUBÝ, VilémGBM81:4154 - 18:34, 1 - 10:47, 2 - 20:34, 3 - 24:55, M - 6:38
M1610KUKLA, MartinDCH87:2342 - 24:52, 1 - 16:35, 4 - 33:34, M - 12:06
M1611RETEK, JonášGBM98:3732 - 38:57, 4 - 26:49, M - 32:34
M1612KOLAFA, MartinDCH110:1534 - 48:58, 3 - 18:28, M - 42:31

  Category: M19, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, R3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M191KINC, MartinGBM45:3251 - 3:04, R3 - 9:36, 5 - 10:12, 2 - 13:40, M - 8:49
M192BŽATEK, VojtěchGBM47:2451 - 3:08, R3 - 9:15, 5 - 5:28, 2 - 16:52, M - 12:29
M193ŠIMÁČEK, MartinFPA52:5351 - 6:41, R3 - 15:36, 5 - 5:42, 2 - 15:49, M - 8:54
M194ŽÁČEK, MatějGBM60:5151 - 5:53, 42 - 4:29, R3 - 8:12, 5 - 12:33, 2 - 20:55, M - 8:38
M195POLÁK, RobertGBM64:3551 - 4:06, 42 - 4:59, R3 - 6:12, 33 - 6:43, 5 - 7:18, 2 - 25:28, M - 9:37
M196PEŠULA, SlavomírELB91:5431 - 6:06, 5 - 15:08, M - 70:24

  Category: M20, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R1, R2, 3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M201OMA, Jakub FTU40:456R2 - 7:00, 3 - 4:42, 4 - 3:52, R1 - 6:03, 5 - 16:09, M - 2:48
M202HIKL, TomášGBM44:136R1 - 5:55, 4 - 8:33, R2 - 8:58, 5 - 12:00, 3 - 5:00, M - 3:37
M203KURIAK, JakubKYS53:306R1 - 17:34, 4 - 7:42, 3 - 4:18, R2 - 5:04, 5 - 15:05, M - 3:29
M204ŠTRYMPL, OndřejELB64:02631 - 4:01, R2 - 6:25, 3 - 9:39, R1 - 20:27, 4 - 12:39, 5 - 6:54, M - 3:45
M205ŠIMÁČEK, OndřejFPA64:546R1 - 19:29, 4 - 10:11, 3 - 13:04, R2 - 10:57, 5 - 8:18, M - 2:43
M206RUDINSKÝ, JiříFPA69:046R2 - 8:28, 3 - 17:24, 5 - 4:37, R1 - 21:42, 4 - 10:39, M - 5:59
M207VORÁČEK, MichalAFK69:04632 - 3:46, R1 - 2:13, 4 - 12:47, R2 - 8:51, 43 - 6:41, 3 - 13:36, 5 - 16:58, M - 3:54
M208LÉHAR, AdamFPA70:376R2 - 12:21, 5 - 12:18, 3 - 5:05, R1 - 14:25, 4 - 22:07, M - 4:09
M209GOMZYK, AndriyFTU71:496R2 - 8:36, 5 - 14:46, 3 - 16:26, 4 - 6:00, R1 - 17:22, M - 8:26
M2010BAXA, JaromírELB77:046R2 - 16:19, 5 - 19:57, 3 - 8:44, 4 - 6:04, R1 - 16:11, M - 9:34
M2011SKRBEK, MichalAFK81:39631 - 5:05, R2 - 7:07, 43 - 18:41, 5 - 13:06, 3 - 7:56, 4 - 6:32, R1 - 10:19, M - 12:40
M2012LEINWEBER, JakubDCH90:476R2 - 16:59, 3 - 15:06, 5 - 12:42, 4 - 17:35, R1 - 15:13, M - 12:53
M2013LÁTAL, TomášGBM97:0763 - 20:25, R2 - 9:13, 5 - 13:35, 4 - 21:07, R1 - 17:07, M - 15:28
M2014ŠOLC, RadimFPA101:37631 - 5:36, R2 - 8:13, 43 - 15:27, 5 - 12:18, 3 - 15:00, 4 - 11:39, R1 - 14:42, M - 18:29
M2015HAMÁK, AlešGBM113:1563 - 14:12, R2 - 20:58, 5 - 31:25, 4 - 8:27, R1 - 28:53, M - 9:08
M2016HŮLEK, DavidDCH94:185R2 - 17:37, 3 - 16:47, 4 - 8:32, 5 - 8:00, M - 43:04
M2017ŠATRA, JanELB100:205R2 - 51:02, 4 - 26:02, 3 - 12:07, 5 - 6:35, M - 4:15
M2018VOLDŘICH, DanASP106:084R2 - 19:36, 3 - 24:07, 4 - 22:23, M - 39:44
M2019KOŠAŘ, JanFPA92:003R2 - 23:45, 5 - 60:14, M - 7:40

  Category: M40, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R1, R2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M401ŠÍSTEK, DanielAFK46:005R1 - 7:05, 3 - 15:47, R2 - 5:19, 5 - 14:07, M - 3:28
M402MOKRÝ, PavelGBM52:145R1 - 9:06, 3 - 15:19, R2 - 8:07, 5 - 15:18, M - 4:10
M403ŠINDELKA, AntonínGBM53:525R1 - 8:45, R2 - 17:57, 5 - 16:21, 3 - 6:39, M - 3:58
M404KLÍŽ, MichalETE56:255R1 - 7:08, 3 - 14:35, R2 - 16:11, 5 - 14:59, M - 3:18
M405ŽÁČEK, ZbynykGBM57:025R1 - 18:13, R2 - 15:44, 5 - 10:10, 3 - 8:04, M - 4:39
M406VOSMÍK, MiroslavFTU72:165R1 - 13:24, 3 - 23:08, R2 - 11:14, 5 - 17:57, M - 6:11
M407BOUCHALA, JiříFCL75:565R1 - 8:16, 5 - 34:10, 3 - 12:23, R2 - 5:25, M - 15:28
M408DUKÁT, MartinASP90:015R1 - 15:17, 32 - 5:40, 3 - 15:09, R2 - 28:41, 5 - 21:27, M - 3:33
M409HAŽMUK, IvoGBM90:565R1 - 9:20, 32 - 3:24, R2 - 21:15, 3 - 6:06, 5 - 46:02, M - 4:28
M4010KLAJL, JanELB96:095R1 - 29:35, R2 - 31:14, 3 - 13:08, 5 - 15:44, M - 6:01
M4011BŽATEK, MiroslavGBM98:155R1 - 15:25, 3 - 22:52, R2 - 8:34, 5 - 46:33, M - 4:32
M4012HALÍŘ, RadimAFK118:13532 - 5:44, R1 - 4:59, 5 - 28:37, R2 - 19:04, 3 - 50:41, M - 8:48
M4013UNČOVSKÝ, MarekGBM89:57332 - 6:13, R1 - 3:50, 34 - 10:40, R2 - 21:30, M - 47:24

  Category: M50, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, R2, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M501MAREČEK, JiříGBM42:3051 - 5:32, R2 - 7:45, 5 - 10:31, 4 - 11:56, M - 6:29
M502ZACH, JaroslavASP44:1651 - 4:13, R2 - 11:53, 5 - 13:40, 4 - 9:18, M - 4:56
M503VLACH, MiroslavDCH48:0851 - 4:58, R2 - 6:59, 5 - 15:56, 4 - 14:35, M - 5:25
M504FEKIAČ, JozefGBM49:4051 - 6:54, R2 - 10:42, 5 - 12:52, 4 - 11:40, M - 7:14
M505LÁTAL, MiroslavGBM52:5751 - 5:22, R2 - 9:33, 5 - 17:26, 4 - 10:33, M - 9:47
M506MILANOVSKÝ, ZbyšekBKA55:2851 - 6:15, R2 - 8:11, 4 - 23:35, 5 - 12:39, M - 4:27
M507FRÁŇA, PavelGBM64:0651 - 13:53, R2 - 7:36, 5 - 16:37, 4 - 14:23, M - 11:16
M508JELÍNEK, StanislavELB64:5351 - 5:56, R2 - 8:20, 5 - 29:56, 4 - 13:31, M - 6:53
M509KOŤÁTKO, JiříASP73:1251 - 8:26, R2 - 10:43, 5 - 29:07, 4 - 13:47, M - 10:42
M5010CHALK, SteveGBM82:5354 - 25:36, 5 - 12:18, R2 - 10:54, 1 - 22:37, M - 11:14
M5011HORA, PavelFPA71:034R2 - 14:17, 1 - 25:52, 4 - 19:53, M - 10:33
M5012JIRÁSEK, KarelFCS77:2941 - 9:43, 33 - 12:39, 4 - 9:47, R2 - 32:41, M - 12:25

  Category: M60, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M601WINTER, LubomírAFK49:2141 - 7:05, 3 - 12:25, 4 - 16:39, M - 12:46
M602BAXA, JaromírELB59:5241 - 5:58, 4 - 11:05, 3 - 34:21, M - 8:11
M603BLOMANN, AntoninAFK80:5241 - 11:20, 3 - 15:26, 4 - 42:57, M - 10:40

  Category: M70, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M701BYKOVSKI, RyszardPL44:3031 - 16:28, 3 - 14:08, M - 13:27
M702ŠRŮTA, PavelASP56:2531 - 14:24, 3 - 23:50, M - 17:31