EVENT: Sotek_2021
COMPETITION: ne_2m_klasika
DATE: 06.06.2021
Single Categories:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D45 , D55 , D65 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60 , M70

  Category: D12, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D121NAŇKOVÁ, ZuzanaAFK54:5945 - 99:08, 1 - 12:41, 2 - 11:12, M - 6:29
D122FRYŠOVÁ, ŽanetaDCH78:2945 - 49:56, 1 - 12:06, 2 - 17:03, M - 8:58
D123FRYŠOVÁ, ZuzanaDCH104:0145 - 72:44, 1 - 14:44, 2 - 40:00, M - 6:04

  Category: D14, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D141NAŇKOVÁ, AlžbětaAFK48:1843 - 49:10, 5 - 13:34, 1 - 9:25, M - 10:45
D142ENDRŠTOVÁ, MagdalénaASP50:0543 - 120:50, 5 - 18:48, 1 - 8:44, M - 11:19
D143FRYŠOVÁ, AndreaDCH53:0643 - 38:54, 5 - 15:56, 1 - 11:07, M - 11:41
D144SOBOTOVÁ, VeronikaAFK57:3243 - 63:04, 5 - 13:30, 1 - 14:18, M - 16:15
D145POLIŠENSKÁ, Kateřina GBM60:3243 - 138:44, 5 - 16:55, 1 - 19:21, M - 15:01
D146HENDRICHOVÁ, AnetaAFK61:1943 - 28:59, 5 - 24:52, 1 - 14:43, M - 12:19
D147KUNCOVÁ, ErikaAFK70:1243 - 89:52, 5 - 23:53, 1 - 12:34, M - 18:25
D148HLADKÁ, AnnaASP70:1443 - 78:34, 5 - 23:24, 1 - 18:14, M - 14:34
D149NOVOTNÁ, KarolínaFTU71:2243 - 68:36, 5 - 11:41, 1 - 26:05, M - 24:35
D1410DOUBRAVOVÁ, HanaDCH77:5743 - 15:37, 5 - 24:15, 1 - 11:18, M - 21:14
D1411NĚMEČKOVÁ, EliškaDCH86:2943 - 61:04, 5 - 31:06, 1 - 15:55, M - 17:54
D1412MAIEROVÁ, VictoriaDCH89:3943 - 719:47, 5 - 22:17, 1 - 23:45, M - 23:19

  Category: D16, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D161NOVOTNÁ, MichaelaFTU42:5055 - 104:51, 4 - 5:16, 1 - 11:29, 2 - 7:00, M - 3:53
D162DOUBRAVOVÁ, BarboraDCH56:5754 - 16:11, 5 - 8:49, 1 - 10:42, 2 - 10:16, M - 5:36
D163SOBOTOVÁ, AlžbětaAFK59:0855 - 73:45, 4 - 7:44, 1 - 15:13, 2 - 15:58, M - 6:06
D164NOVOTNÁ, BarboraFTU72:1454 - 103:36, 5 - 9:26, 1 - 8:19, 2 - 14:44, M - 5:43
D165GILLAROVÁ, LauraDCH79:5654 - 83:47, 5 - 15:51, 1 - 13:41, 2 - 14:33, M - 6:33
D166NOVOTNÁ, KristýnaDCH97:5355 - 75:32, 4 - 30:52, 1 - 22:37, 2 - 11:34, M - 6:46
D167CHÁROVÁ, AnnaDCH116:1754 - 33:14, 1 - 27:36, 2 - 13:19, 5 - 24:24, M - 22:19
D168ŠIMÁČKOVÁ, DanielaDCH121:3154 - 8:26, 1 - 32:25, 5 - 16:56, 2 - 30:40, M - 7:34
D169RŮŽIČKOVÁ, EliškaDCH68:1945 - 99:24, 1 - 12:38, 2 - 11:27, M - 9:22

  Category: D19, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D191TOLLAROVÁ, MarkétaGBM56:3254 - 143:58, 5 - 11:44, 1 - 8:26, 2 - 12:45, M - 4:14
D192STAŇKOVÁ, VěraGBM67:4855 - 100:47, 4 - 14:57, 1 - 20:17, 2 - 10:48, M - 5:33
D193ŠTROFOVÁ, MarianaFCS68:1254 - 37:04, 5 - 13:23, 1 - 10:38, 2 - 10:38, M - 6:03
D194POLIŠENSKÁ, Lucie GBM72:2454 - 148:28, 5 - 17:16, 1 - 10:08, 2 - 10:54, M - 5:09
D195ČIVIŠOVÁ, Jana GBM77:4954 - 65:49, 5 - 18:41, 1 - 8:57, 2 - 14:05, M - 4:55
D196KLECOVÁ, JohanaFPA78:5854 - 84:49, 5 - 21:46, 1 - 10:11, 2 - 11:12, M - 5:30
D197JIRÁSKOVÁ, BarboraFCS89:3054 - 60:22, 5 - 27:07, 1 - 11:28, 2 - 13:40, M - 6:29

  Category: D20, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R1, 2, 3, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D201FUČÍKOVÁ, HanaGAP64:2363 - 63:43, 5 - 11:13, R1 - 12:47, R4 - 20:13, 2 - 5:59, M - 4:59
D202HIKLOVÁ, NataliaGBM066:5863 - 102:08, R1 - 13:59, 5 - 9:27, R4 - 20:46, 2 - 5:28, M - 4:47
D203JELÍNKOVÁ, ŠárkaASP82:2663 - 101:05, R1 - 21:30, 5 - 17:54, R4 - 19:09, 2 - 7:06, M - 5:15
D204HRONOVÁ, KláraFPA88:0263 - 78:10, R1 - 21:56, 5 - 14:40, R4 - 24:10, 2 - 6:29, M - 7:07
D205TRPÁKOVÁ, DanielaDCH91:1663 - 12:01, R1 - 23:06, 5 - 12:11, R4 - 22:00, 2 - 11:16, M - 5:13
D206JANSOVÁ, MartinaFPA95:0663 - 57:37, R1 - 25:36, 5 - 24:35, R4 - 21:07, 2 - 11:19, M - 4:32
D207ŠÍSTKOVÁ, IvetaAFK96:2163 - 19:15, R4 - 39:57, R1 - 5:48, 2 - 7:56, 5 - 18:17, M - 9:39
D208ZACHOVÁ, LucieASP99:1763 - 94:56, 5 - 16:47, R1 - 11:14, R4 - 36:28, 2 - 18:12, M - 6:07
D209BOUCHALOVÁ, JustýnaFCL101:1563 - 30:26, 5 - 15:21, R1 - 20:48, R4 - 28:00, 2 - 18:09, M - 8:00
D2010BŽATKOVÁ, KateřinaGBM104:2763 - 20:11, R4 - 46:07, R1 - 3:42, 2 - 4:05, 5 - 20:26, M - 14:21
D2011CHMELAŘOVÁ, AnnaASP129:0663 - 711:42, 5 - 54:33, R1 - 13:45, R4 - 24:08, 2 - 10:57, M - 8:24
D2012KOPOROVÁ, LenkaGBM95:3443 - 71:59, 5 - 16:50, 34 - 12:03, R1 - 21:17, M - 32:52

  Category: D35, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, R2, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D351VORÁČKOVÁ, LenkaGNM63:5355 - 129:56, R2 - 17:12, R4 - 12:13, 1 - 9:48, M - 9:11
D352ADÁMKOVÁ, BlankaDCH68:5955 - 22:30, 1 - 8:23, R2 - 15:43, R4 - 17:31, M - 9:24
D353SOBOTOVÁ, JanaAFK88:5955 - 110:25, R2 - 15:37, R4 - 17:16, 1 - 13:42, M - 11:28
D354ŠIMLOVÁ, HedvikaASP110:4255 - 57:55, 1 - 15:04, R2 - 15:57, R4 - 30:21, M - 15:50

  Category: D45, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D451HAŽMUKOVÁ, PavlaGBM72:0653 - 92:45, 4 - 17:19, 1 - 18:17, 2 - 17:08, M - 6:07
D452LÁSKOVÁ, MartinaFPA72:5253 - 70:22, 4 - 17:28, 1 - 21:09, 2 - 11:33, M - 6:48
D453ŠIMÁČKOVÁ, JitkaFPA76:5353 - 63:17, 4 - 22:42, 1 - 17:23, 2 - 14:50, M - 8:10
D454TOMÁŠKOVÁ, BarboraGBM77:1753 - 107:48, 4 - 26:15, 1 - 17:41, 2 - 14:27, M - 5:36
D455JANOUŠKOVÁ, BlankaETE80:4853 - 101:41, 4 - 27:40, 1 - 21:42, 2 - 12:57, M - 6:18
D456ZUSKOVÁ, IlonaASP84:4453 - 22:09, 4 - 23:36, 1 - 21:15, 2 - 20:32, M - 6:41
D457ONDROUCHOVÁ, LudmilaGBM90:2753 - 137:01, 4 - 20:16, 1 - 25:55, 2 - 15:20, M - 11:04
D458FRYŠOVÁ, TerezaDCH94:5653 - 163:32, 4 - 25:56, 1 - 23:52, 2 - 19:42, M - 6:20
D459NOVOTNÁ, HedvikaFTU104:0353 - 96:06, 4 - 23:48, 1 - 33:48, 2 - 26:04, M - 8:39
D4510UNČOVSKÁ, MartinaGBM115:2923 - 128:09, 35 - 19:00, M - 82:38

  Category: D55, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D551ČADOVÁ, RenataFCL68:3153 - 6:42, 5 - 18:01, 1 - 20:56, 2 - 11:01, M - 6:20
D552MAREČKOVÁ, Iva GBM68:3253 - 145:40, 5 - 23:14, 1 - 14:05, 2 - 12:38, M - 7:22
D553SOUKUPOVÁ, LeonaASP74:1553 - 718:33, 5 - 16:12, 1 - 12:08, 2 - 25:00, M - 6:53
D554KOLSKÁ, MonikaASP79:5553 - 89:19, 5 - 19:33, 1 - 11:29, 2 - 22:40, M - 11:16
D555SKŘIVANOVÁ, DagmarASP85:0753 - 72:15, 5 - 18:29, 1 - 16:44, 2 - 28:23, M - 8:34
D556ŠRŮTOVÁ, MarcelaASP88:0953 - 20:02, 5 - 21:52, 1 - 13:59, 2 - 25:28, M - 10:52
D557HAVELKOVÁ, HanaASP90:0053 - 146:29, 5 - 26:42, 1 - 13:14, 2 - 18:25, M - 9:31
D558LÁTALOVÁ, AlexandraGBM128:0453 - 72:45, 5 - 34:31, 1 - 15:56, 2 - 37:26, M - 11:53

  Category: D65, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D651VORÁČKOVÁ, EliškaASP61:0143 - 117:42, 5 - 19:18, 1 - 12:34, M - 15:50
D652PÁTKOVÁ, AlenaDCH82:2343 - 133:02, 5 - 28:11, 1 - 12:01, M - 28:16
D653POLÁKOVÁ, LudmilaASP98:1443 - 108:19, 5 - 29:03, 1 - 36:27, M - 18:35

  Category: M12, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M121VLASÁK, ŠebastiánFPA73:4145 - 87:05, 1 - 18:31, 2 - 16:40, M - 5:59
M122HAMOUZ, OndřejASP76:3145 - 182:15, 1 - 18:53, 2 - 12:46, M - 7:06

  Category: M14, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M141BRUCKNER, FilipDCH49:0353 - 18:53, 5 - 11:28, 1 - 9:29, 2 - 13:10, M - 5:39
M142TOLLAR, MichalGBM49:2753 - 130:29, 5 - 12:13, 1 - 8:02, 2 - 11:45, M - 6:25
M143PLEVNÝ, AlbertDCH53:3653 - 49:25, 5 - 21:03, 1 - 7:28, 2 - 9:59, M - 5:17
M144TOMÁŠEK, GabrielGBM61:1753 - 119:02, 5 - 16:17, 1 - 9:59, 2 - 15:31, M - 9:56
M145HOŘEJŠÍ, DavidFPA63:0053 - 78:08, 5 - 22:04, 1 - 10:25, 2 - 16:17, M - 5:43
M146CHMELÍK, RobertGBM65:1953 - 83:56, 5 - 16:52, 1 - 14:04, 2 - 13:15, M - 6:49
M147HRUBÝ, VítGBM66:1653 - 125:44, 5 - 20:16, 1 - 14:49, 2 - 12:56, M - 7:06
M148SADÍLEK, RobertGBM81:3553 - 65:16, 5 - 30:29, 1 - 9:57, 2 - 15:00, M - 10:23
M149NIDRLE, LukášELB87:4753 - 98:02, 5 - 26:34, 1 - 11:18, 2 - 21:04, M - 5:26
M1410NIDRLE, MichalELB107:3453 - 44:14, 5 - 31:58, 1 - 9:20, 2 - 36:05, M - 5:31
M1411ENDRŠT, JáchymASP109:0855 - 78:27, 3 - 43:51, 1 - 24:03, 2 - 15:20, M - 6:57
M1412DROZD, MikulášELB95:5543 - 44:39, 5 - 39:43, 1 - 15:41, M - 15:30
M1413ONDROUCH, JanGBM78:3623 - 131:22, M - 60:55

  Category: M16, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R2, 3, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M161FOLWARCZNY, Martin GBM60:1853 - 78:39, 5 - 12:54, R2 - 20:19, R4 - 11:45, M - 8:23
M162NIKODÉM, OndřejDCH79:5353 - 56:35, 5 - 18:25, R2 - 17:34, R4 - 11:55, M - 17:00
M163TOLLAR, JanGBM84:2353 - 115:26, 5 - 22:04, R2 - 19:36, R4 - 17:13, M - 11:34
M164KNEBL, ŠimonGBM86:2553 - 123:23, 5 - 20:01, R2 - 25:09, R4 - 20:23, M - 9:07
M165PAJSKR, JanASP86:4853 - 81:36, 5 - 18:01, R2 - 14:20, R4 - 30:31, M - 13:55
M166JAKUBČÍK, MartinGBM118:4053 - 104:25, 5 - 21:44, R2 - 23:10, R4 - 34:55, M - 11:02
M167HABEL, JakubELB119:2943 - 59:22, R2 - 59:37, R4 - 27:47, M - 19:13
M168ONDROUCH, MartinGBM119:5343 - 83:01, 5 - 17:47, R4 - 25:12, 32 - 52:00, M - 13:00

  Category: M19, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R2, 3, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M191DUKÁT, ŠimonASP51:2853 - 20:54, 5 - 9:55, R2 - 11:52, R4 - 11:52, M - 8:22, M - 0:02
M192UNČOVSKÝ, JakubGBM58:0253 - 106:14, 5 - 9:21, R2 - 12:34, R4 - 16:22, M - 10:08
M193SVATEK, SamuelDCH59:1053 - 36:41, 5 - 13:47, R2 - 13:07, R4 - 10:59, M - 11:12
M194CHMELÍK, Albert GBM65:3253 - 43:05, 5 - 16:34, R2 - 17:04, R4 - 12:00, M - 8:26
M195KLEC, JakubFPA67:1453 - 76:06, 5 - 9:21, R2 - 14:04, R4 - 14:46, M - 9:41
M196KOLSKÝ, PavelASP67:2153 - 714:15, 5 - 13:35, R2 - 20:20, R4 - 16:11, M - 9:33
M197HAŽMUK, JáchymGBM79:2853 - 69:14, 5 - 11:09, R2 - 16:40, R4 - 21:38, M - 12:28
M198MILANOVSKÝ, KryštofBKA95:5353 - 117:06, 5 - 21:21, R2 - 20:36, R4 - 30:38, M - 12:44

  Category: M20, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R1, R2, 3, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M201ŠIMÁČEK, OndřejFPA45:1363 - 33:10, 5 - 9:59, R1 - 8:17, R2 - 6:45, R4 - 7:29, M - 6:14
M202HIKL, TomášGBM49:3163 - 64:25, 5 - 7:55, R1 - 8:22, R2 - 7:44, R4 - 10:01, M - 7:41
M203OMA, Jakub FTU50:4863 - 38:28, R1 - 13:52, 5 - 6:54, R2 - 8:38, R4 - 7:26, M - 7:08
M204KINC, MartinGBM51:2363 - 83:59, 5 - 9:04, R1 - 7:47, R2 - 9:57, R4 - 9:41, M - 7:31
M205DAVID, TomášELB57:2763 - 49:06, 5 - 10:42, R1 - 6:21, R2 - 15:55, R4 - 8:45, M - 8:15
M206BŽATEK, VojtěchGBM68:3163 - 25:20, R1 - 4:40, 5 - 6:57, R2 - 19:38, R4 - 13:06, M - 10:21
M207FUČÍK, KarelGAP68:3363 - 37:25, 5 - 13:17, R1 - 10:15, R2 - 10:50, R4 - 14:21, M - 8:59
M208ŠIMÁČEK, Martin FPA70:3563 - 33:45, 5 - 10:16, R1 - 14:44, R2 - 11:29, R4 - 17:25, M - 9:38
M209BAXA, Jaromír ELB71:2863 - 39:39, R1 - 14:21, 5 - 8:48, R2 - 14:22, R4 - 11:54, M - 8:58
M2010GOMZYK, AndrejFTU73:0763 - 7:15, R1 - 13:24, 5 - 7:13, R2 - 13:41, R4 - 14:12, M - 8:50
M2011ŠROM, JakubGBM78:2063 - 86:29, R1 - 19:16, R2 - 9:45, R4 - 13:48, 5 - 14:25, M - 11:10
M2012PEČ, OndřejASP93:4163 - 30:26, R1 - 4:43, 5 - 9:31, R2 - 26:58, R4 - 22:40, M - 10:57
M2013SVATEK, Daniel DCH95:1963 - 38:50, 5 - 21:20, R1 - 10:30, R2 - 17:10, R4 - 17:19, M - 11:50
M2014PROCHÁZKA, VojtěchGBM119:2463 - 78:07, 5 - 34:16, R1 - 19:59, R2 - 18:15, R4 - 19:59, M - 10:19
M2015KOŠAŘ, JanFPA121:3853 - 43:42, 5 - 18:17, R2 - 21:05, R4 - 22:02, M - 42:59

  Category: M40, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R1, 2, 3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M401VORÁČEK, Michal GNM55:4963 - 19:19, R1 - 10:51, 4 - 2:38, 5 - 13:28, 2 - 15:53, M - 5:09
M402NOVOTNÝ, TomášFTU62:5063 - 57:41, 4 - 11:21, R1 - 7:12, 5 - 6:20, 2 - 21:04, M - 5:42
M403ŠINDELKA, AntonínGBM67:2063 - 68:04, 4 - 17:08, R1 - 6:17, 5 - 11:51, 2 - 15:38, M - 4:58
M404KLÍŽ, MichalETE77:3663 - 61:16, 4 - 19:02, 5 - 7:49, R1 - 9:11, 31 - 13:43, 2 - 12:38, M - 5:31
M405ŠÍSTEK, DanielAFK80:2763 - 95:32, 4 - 13:22, R1 - 13:39, 5 - 12:46, 2 - 26:45, M - 4:55
M406JELÍNEK, Stanislav ELB80:3263 - 76:02, 4 - 18:26, R1 - 13:28, 5 - 11:25, 2 - 22:32, M - 5:13
M407DUKÁT, MartinASP94:4863 - 34:52, 4 - 16:28, R1 - 17:25, 5 - 9:08, 2 - 21:26, M - 7:00
M408BOUCHALA, Jiří FCL98:3064 - 30:09, R1 - 12:31, 3 - 15:59, 5 - 18:56, 2 - 16:35, M - 5:51
M409MILANOVSKÝ, ZbyšekBKA102:3363 - 118:49, 4 - 20:05, 4 - 10:41, R1 - 12:40, 5 - 11:49, 2 - 28:52, M - 6:06
M4010HALÍŘ, RadimAFK109:1263 - 31:33, 4 - 21:33, R1 - 13:46, 5 - 14:18, 2 - 34:52, M - 9:25
M4011FRYŠ , ZdeněkDCH109:1463 - 147:38, 4 - 36:53, R1 - 8:38, 5 - 16:44, 2 - 24:36, M - 6:15
M4012NOVOTNÝ, MatějDCH120:4163 - 126:49, 5 - 26:11, 4 - 17:09, R1 - 15:04, 2 - 28:14, M - 8:33
M4013NIDRLE, Tomáš ELB144:3963 - 21:20, 4 - 18:17, R1 - 19:58, 2 - 32:32, 5 - 27:15, M - 31:45

  Category: M50, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M501HROUDA, PetrGBM60:3063 - 119:11, 4 - 10:39, 5 - 16:04, 1 - 10:57, 2 - 8:25, M - 4:48
M502ZACH, JaroslavASP68:1463 - 108:56, 5 - 12:10, 4 - 7:59, 1 - 21:44, 2 - 11:11, M - 5:44
M503ŽÁČEK, ZbyněkGBM72:3063 - 68:45, 4 - 15:49, 5 - 12:01, 1 - 11:13, 2 - 19:12, M - 5:07
M504HAMOUZ, TomášASP83:4663 - 93:17, 4 - 30:15, 5 - 11:09, 1 - 10:17, 2 - 12:10, M - 6:07
M505BŽATEK, MiroslavGBM87:1663 - 36:50, 4 - 18:56, 5 - 14:20, 1 - 10:53, 2 - 24:04, M - 6:43
M506UNČOVSKÝ, MarekGBM88:2563 - 119:13, 5 - 16:28, 4 - 12:12, 1 - 23:12, 2 - 15:48, M - 6:02
M507HAŽMUK, IvoGBM101:0463 - 87:01, 4 - 23:07, 5 - 20:05, 1 - 10:27, 2 - 22:49, M - 11:25
M508JIRÁSEK, KarelFCS122:5663 - 58:43, 4 - 19:56, 1 - 20:24, 2 - 24:09, 5 - 24:26, M - 19:39
M509KOŤÁTKO, JiříASP123:3163 - 143:23, 5 - 23:28, 4 - 18:05, 1 - 34:34, 2 - 15:08, M - 12:55

  Category: M60, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M601MAREČEK, JiříGBM63:1853 - 150:26, 5 - 10:34, 4 - 12:41, 2 - 23:34, M - 5:35
M602SUCHÝ, JiříETE83:0153 - 85:54, 4 - 18:41, 5 - 21:41, 2 - 23:33, M - 7:33
M603LÁTAL, MiroslavGBM90:3153 - 95:53, 5 - 28:52, 4 - 10:21, 2 - 32:39, M - 7:15
M604MILOTA, JosefDCH96:5453 - 49:06, 4 - 21:16, 5 - 36:18, 2 - 18:26, M - 6:17
M605BAXA, Jaromír ELB110:4853 - 87:57, 5 - 17:22, 4 - 25:59, 2 - 39:33, M - 9:22

  Category: M70, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M701BLOMANN, Antonín AFK90:4543 - 93:04, 5 - 22:27, 1 - 17:35, M - 31:32