EVENT: NZ klasika 2016
COMPETITION: NZ klasika
DATE: 18.06.2016
Single Categories:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D50 , D60 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60 , M70

  Category: D12, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D121KLECOVÁ, JohanaFPA83:0331 - 23:10, 2 - 54:43, M - 4:53
D122MAREŠOVÁ, LenkaBKA93:1431 - 33:52, 2 - 53:55, M - 5:06
 
D12PLHAŽMUKOVÁ, JarmilaGBM214:3421 - 75:08, M - 138:36

  Category: D14, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D141STAHLOVÁ, NelaDCH69:3443 - 12:48, 1 - 24:01, 2 - 24:56, M - 7:30
D142SOBOTOVÁ, AlžbětaAFK72:0343 - 11:31, 1 - 25:40, 2 - 27:11, M - 7:24
D143LIĎÁKOVÁ, PetraDCH81:3843 - 11:32, 1 - 21:33, 2 - 39:33, M - 8:39
D144STŘÍTECKÁ, MarkétaGBM94:5643 - 17:40, 1 - 27:30, 2 - 37:58, M - 11:29
D145HELÁNOVÁ, KateřinaGBM97:1843 - 10:44, 1 - 36:45, 2 - 39:58, M - 9:31
D146DAŇKOVÁ, DominikaDCH115:2243 - 15:02, 1 - 45:43, 2 - 42:20, M - 11:58
D147JIRÁSKOVÁ, BarboraFCS114:4633 - 26:46, 1 - 62:50, M - 24:48
D148STÁRKOVÁ, Kateřina DCH111:4023 - 13:39, M - 97:36

  Category: D16, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence

  Category: D19, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, R2, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D191TRPÁKOVÁ, DanielaDCH77:295R4 - 15:35, R2 - 18:58, 1 - 23:44, 5 - 8:05, M - 10:48
D192CHMELAŘOVÁ, AnnaASP93:185R4 - 19:27, R2 - 28:10, 1 - 23:23, 5 - 9:29, M - 12:31
D193BŽATKOVÁ, KateřinaGBM118:305R4 - 22:47, 1 - 49:30, R2 - 17:57, 5 - 14:57, M - 12:53
D194MATOUŠKOVÁ, BarboraAFK119:555R4 - 14:19, 41 - 18:13, R2 - 48:58, 1 - 19:33, 5 - 7:08, M - 11:23
D195BOUCHALOVÁ, Justýna FCL120:465R4 - 15:45, R2 - 20:13, 1 - 20:53, 5 - 48:35, M - 14:58
D196SOBOTKOVÁ, AnnaASP135:075R4 - 70:20, R2 - 23:13, 1 - 22:34, 5 - 7:01, M - 11:34
D197SVATKOVÁ, CharlotaDCH137:015R4 - 20:56, R2 - 41:55, 1 - 33:44, 5 - 20:43, M - 19:14
D198HRONOVÁ, KláraFPA143:364R4 - 24:19, 1 - 68:11, 5 - 25:50, M - 24:57
 
D19NHKOPOROVÁ, LenkaGBM114:451M - 114:22

  Category: D20, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, R2, 3, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D201VORÁČKOVÁ, LenkaGNM72:456R4 - 13:54, R2 - 19:36, 3 - 5:05, 1 - 18:32, 5 - 6:47, M - 8:31
D202ŠPETOVÁ, ŽanetaDCH88:506R4 - 16:19, R2 - 21:45, 3 - 11:08, 1 - 13:23, 5 - 14:13, M - 11:33
D203FUČÍKOVÁ, HanaGAP89:2863 - 12:41, R4 - 12:33, R2 - 23:08, 1 - 18:59, 5 - 12:51, M - 8:57
D204ZACHOVÁ, LucieASP96:446R4 - 14:53, R2 - 20:06, 3 - 10:09, 1 - 16:59, 5 - 20:18, M - 13:56
D205LÉHAROVÁ, AlžbětaFPA104:526R4 - 14:29, R2 - 27:53, 3 - 6:12, 5 - 18:11, 1 - 24:32, M - 13:14
D206MAREČKOVÁ, MichaelaGBM105:596R4 - 16:23, R2 - 38:08, 3 - 8:28, 1 - 14:13, 5 - 8:37, M - 19:47
D207SUKENÍKOVÁ, ZuzanaHKR113:196R4 - 20:02, R2 - 43:00, 3 - 11:07, 1 - 13:14, 5 - 14:14, M - 11:20
D208ČADOVÁ, LenkaFCL115:126R4 - 31:15, R2 - 30:10, 3 - 11:36, 1 - 14:17, 5 - 9:19, M - 18:12
D209SOBOTOVÁ, JanaAFK142:5153 - 13:52, R4 - 28:34, R2 - 25:42, 1 - 27:58, M - 46:18
D2010HŮLKOVÁ, LenkaDCH125:2431 - 51:18, 5 - 48:22, M - 25:20
D2011KUNCOVÁ, EliškaDCH138:533R4 - 35:14, R2 - 57:22, M - 45:55

  Category: D35, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, R2, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D351HAŽMUKOVÁ, PavlaGBM93:015R4 - 11:37, R2 - 16:41, 5 - 21:54, 1 - 17:22, M - 25:06
D352ŠIMÁČKOVÁ, JitkaFPA96:465R4 - 12:44, R2 - 27:19, 5 - 24:02, 1 - 14:23, M - 17:56
D353JANOUŠKOVÁ, BlankaETE102:325R4 - 26:04, R2 - 17:19, 1 - 27:17, 5 - 17:21, M - 14:10
D354ONDROUCHOVÁ, LudmilaGBM108:255R4 - 34:21, R2 - 18:38, 1 - 23:54, 5 - 18:09, M - 13:00
D355MATOUŠKOVÁ, MartinaAFK96:064R2 - 28:52, 1 - 31:43, 5 - 18:38, M - 16:28
D356UNČOVSKÁ, MartinaGBM101:213R4 - 49:43, 1 - 27:23, M - 23:33
 
D35PLFREIBERGOVÁ, HanaETE161:383R4 - 50:58, R2 - 52:38, M - 57:37

  Category: D50, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D501SKŘIVANOVÁ, DagmarASP90:1553 - 10:01, 5 - 43:56, 1 - 12:36, 2 - 16:22, M - 6:55
D502ŠRŮTOVÁ, MarcelaASP95:3953 - 11:51, 5 - 36:01, 1 - 14:46, 2 - 25:42, M - 6:53
D503SOUKUPOVÁ, LeonaASP95:4253 - 12:42, 1 - 34:19, 5 - 18:26, 2 - 23:10, M - 6:49
D504ČADOVÁ, RenataFCL121:2453 - 40:03, 5 - 22:13, 1 - 18:57, 2 - 31:28, M - 8:20
D505FEKIAČOVÁ, MáriaGBM96:3743 - 12:42, 5 - 50:21, 2 - 23:48, M - 9:25
D506LÁTALOVÁ, AlexandraGBM148:4443 - 16:08, 1 - 36:58, 5 - 72:26, M - 22:51

  Category: D60, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D601POLÁKOVÁ, LudmilaASP119:1853 - 44:13, 1 - 23:32, 4 - 26:28, 2 - 16:24, M - 8:09
D602VORÁČKOVÁ, EliškaASP125:2153 - 22:50, 1 - 23:30, 4 - 46:13, 2 - 25:18, M - 7:04
D603OMOVÁ, JanaFTU135:4433 - 73:00, 1 - 23:29, M - 38:29
 
D60PLHANSLIANOVÁ, PetraGBM177:3533 - 83:22, 1 - 44:17, M - 49:09

  Category: M12, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M121MILANOVSKÝ, KryštofBKA40:1831 - 13:20, 2 - 20:58, M - 5:44
M122UNČOVSKÝ, JakubGBM49:1531 - 23:02, 2 - 19:28, M - 6:24
M123KLEC, JakubFPA62:0431 - 27:07, 2 - 27:18, M - 7:19
M124PEŘINA, JanFPA40:4422 - 27:17, M - 13:09
M125ONDROUCH, MartinGBM46:5622 - 32:30, M - 14:07
M126HAŽMUK, JáchymGBM95:1021 - 41:08, M - 53:39
M127KRÁL, PetrDCH104:3921 - 36:45, M - 67:35

  Category: M14, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M141SVATEK, SamuelDCH64:2553 - 19:11, 1 - 13:35, 5 - 8:50, 2 - 15:46, M - 6:48
M142TRPÁK, JanDCH74:4253 - 9:31, 1 - 33:18, 5 - 8:27, 2 - 16:11, M - 6:55
M143SOBOTKA, VojtěchASP85:0353 - 11:11, 1 - 36:45, 5 - 13:33, 2 - 16:10, M - 7:06
M144KLEC, MichalFPA98:4953 - 24:01, 1 - 17:52, 5 - 8:15, 2 - 42:36, M - 5:45
M145DAVID, Ondřej ELB82:4743 - 24:14, 1 - 13:54, 2 - 24:24, M - 19:54
M146DUKÁT, ŠimonASP115:1943 - 14:01, 1 - 41:28, 2 - 51:59, M - 7:32
 
M14PLRÁLIŠ, TomášFPA176:291M - 176:07

  Category: M16, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M161KŘEN, JakubFPA78:3353 - 23:09, 1 - 18:27, 5 - 8:40, 4 - 16:02, M - 12:00
M162HRUBÝ, VilémGBM82:0253 - 13:19, 1 - 29:12, 4 - 8:55, 5 - 16:41, M - 13:40
M163SVATEK, DanielDCH89:1553 - 17:59, 5 - 27:03, 1 - 22:05, 4 - 12:34, M - 9:19
M164SOMMER, DamiánFPA100:0753 - 43:20, 1 - 18:30, 5 - 8:35, 4 - 16:24, M - 12:59
M165KUKLA, MartinDCH136:5853 - 28:42, 1 - 27:08, 5 - 18:12, 4 - 44:28, M - 18:08
M166LAJTKEP, MatějETE136:1533 - 12:00, 5 - 85:46, M - 38:07
M167KOLAFA, MartinDCH129:2321 - 79:15, M - 49:37
 
M16NHRETEK, JonášGBM100:341M - 100:09

  Category: M19, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R1, 2, 3, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M191KINC, MartinGBM50:125R4 - 10:16, R1 - 10:15, 3 - 7:04, 2 - 18:06, M - 4:15
M192ŠIMÁČEK, MartinFPA51:255R4 - 8:55, R1 - 7:47, 3 - 7:39, 2 - 22:52, M - 3:59
M193MATOUŠEK, DaliborAFK61:485R4 - 13:35, R1 - 12:55, 3 - 7:32, 2 - 20:35, M - 6:57
M194ŠROM, DominikGBM66:325R4 - 19:27, R1 - 7:22, 3 - 8:41, 2 - 26:30, M - 4:16
M195DAVID, TomášELB71:105R4 - 24:23, R1 - 7:33, 3 - 8:29, 2 - 26:29, M - 4:02
M196ŽÁČEK, MatějGBM71:345R4 - 14:13, R1 - 8:26, 3 - 10:34, 2 - 34:08, M - 4:00
M197BŽATEK, VojtěchGBM74:395R4 - 15:41, R1 - 10:55, 3 - 8:50, 2 - 33:43, M - 5:11
M198UNČOVSKÝ, Vít GBM106:565R4 - 23:26, R1 - 12:41, 3 - 9:26, 2 - 52:06, M - 8:55
M199POLÁK, RobertGBM135:014R1 - 18:29, 3 - 11:06, 2 - 62:48, M - 42:18
M1910PEŠULA, SlavomírELB132:073R4 - 48:47, 3 - 29:08, M - 53:32

  Category: M20, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R1, R2, 3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M201FUČÍK, KarelGAP56:036R1 - 11:08, R2 - 10:49, 3 - 4:47, 5 - 11:16, 4 - 10:47, M - 7:01
M202HIKL, TomášGBM65:366R1 - 11:40, R2 - 15:21, 3 - 7:39, 4 - 14:14, 5 - 9:18, M - 7:10
M203KURIAK, JakubKYS72:206R1 - 13:08, R2 - 9:59, 3 - 5:34, 4 - 19:04, 5 - 15:54, M - 8:23
M204OMA, Jakub FTU74:136R1 - 11:22, R2 - 5:07, 5 - 13:58, 3 - 21:57, 4 - 13:57, M - 7:36
M205ŠIMÁČEK, OndřejFPA76:306R1 - 21:42, R2 - 5:24, 3 - 11:24, 5 - 16:40, 4 - 14:09, M - 6:57
M206ŠTRYMPL, OndřejELB76:496R1 - 17:10, R2 - 8:03, 3 - 15:05, 5 - 13:53, 4 - 12:24, M - 9:58
M207VORÁČEK, MichalAFK79:016R1 - 16:46, R2 - 21:59, 3 - 4:56, 5 - 13:18, 4 - 12:48, M - 8:56
M208RUDINSKÝ, JiříFPA79:3663 - 8:04, R1 - 11:48, R2 - 19:14, 5 - 12:42, 4 - 18:15, M - 9:16
M209ŠROM, JakubGBM88:296R1 - 11:11, R2 - 16:28, 3 - 15:26, 5 - 21:42, 4 - 14:54, M - 8:33
M2010ŠOLC, RadimFPA102:356R1 - 18:18, R2 - 9:27, 3 - 11:16, 5 - 18:22, 32 - 21:20, 4 - 10:38, M - 12:51
M2011LÉHAR, AdamFPA107:126R1 - 15:52, R2 - 13:41, 3 - 25:54, 5 - 14:43, 4 - 28:15, M - 8:30
M2012SKRBEK, MichalAFK120:036R1 - 27:18, R2 - 26:57, 3 - 9:21, 5 - 19:26, 4 - 26:08, M - 10:35
M2013BAXA, JaromírELB129:306R2 - 27:54, R1 - 13:16, 5 - 24:08, 3 - 21:26, 4 - 32:28, M - 9:57
M2014LÁTAL, TomášGBM145:555R1 - 23:18, R2 - 13:22, 3 - 11:12, 4 - 74:17, M - 23:25
M2015GOMZYK, AndriyFTU64:594R1 - 10:51, R2 - 5:30, 3 - 18:12, M - 30:02
M2016HŮLEK, DavidDCH138:414R2 - 46:08, 3 - 39:18, 5 - 37:50, M - 14:59
M2017KOŠAŘ, JanFPA149:292R1 - 59:11, M - 90:05
 
M20PLVOLDŘICH, DanASP164:363R1 - 21:04, R2 - 74:47, M - 68:25
M20PLŠATRA, JanELB172:185R1 - 37:24, R2 - 20:20, 3 - 24:58, 4 - 42:15, M - 47:00

  Category: M40, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : R1, R2, 3, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M401ŠÍSTEK, DanielAFK87:206R4 - 31:13, R1 - 10:14, R2 - 7:30, 3 - 9:16, 5 - 19:42, M - 9:05
M402MOKRÝ, PavelGBM89:2963 - 14:34, R2 - 8:28, R1 - 19:32, R4 - 11:43, 5 - 24:26, M - 10:29
M403UNČOVSKÝ, MarekGBM92:3263 - 18:20, R4 - 16:15, R1 - 11:31, R2 - 9:52, 5 - 24:11, M - 12:03
M404ŽÁČEK, ZbyněkGBM95:296R4 - 24:36, R1 - 17:11, R2 - 12:16, 3 - 6:16, 5 - 25:49, M - 9:05
M405VOSMÍK, MiroslavFTU105:376R4 - 20:15, R1 - 12:30, R2 - 16:28, 3 - 8:47, 5 - 32:31, M - 14:44
M406HALÍŘ, RadimAFK105:386R4 - 34:36, R1 - 16:36, R2 - 10:57, 3 - 8:27, 5 - 19:58, M - 14:41
M407HAŽMUK, IvoGBM107:556R4 - 36:02, R1 - 16:09, R2 - 16:08, 3 - 10:16, 31 - 10:35, 5 - 8:26, M - 10:01
M408KLÍŽ, MichalETE111:1063 - 22:57, R2 - 10:54, R4 - 21:19, R1 - 16:29, 5 - 28:21, M - 10:51
M409DUKÁT, MartinASP128:166R4 - 36:34, R1 - 15:06, 3 - 13:46, R2 - 16:49, 5 - 35:26, M - 10:19
M4010ŠINDELKA, AntonínGBM78:565R4 - 36:10, R1 - 10:12, R2 - 6:22, 3 - 5:09, 31 - 8:24, M - 12:23
M4011KLAJL, JanELB140:435R4 - 24:36, R1 - 22:48, R2 - 15:26, 3 - 15:32, M - 61:54
 
M40PLBOUCHALA, JiříFCL168:044R4 - 26:02, R1 - 55:46, R2 - 10:42, 3 - 42:32
M40PLBŽATEK, MiroslavGBM158:112R4 - 58:17, M - 99:26

  Category: M50, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, R2, 3, R4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M501MAREČEK, JiříGBM73:095R4 - 15:27, 3 - 15:08, R2 - 7:46, 1 - 18:28, M - 16:00
M502VLACH, MiroslavDCH79:015R4 - 19:18, R2 - 21:29, 3 - 7:17, 1 - 12:45, M - 17:51
M503LÁTAL, MiroslavGBM93:385R4 - 20:07, R2 - 21:45, 3 - 13:16, 1 - 15:38, M - 22:27
M504ZACH, JaroslavASP96:485R4 - 13:42, 3 - 21:50, 1 - 16:36, R2 - 22:09, M - 22:12
M505CHALK, SteveGBM97:315R4 - 20:12, 3 - 14:12, 1 - 12:32, R2 - 32:19, M - 18:01
M506MILANOVSKÝ, ZbyšekBKA101:295R4 - 15:50, R2 - 22:18, 3 - 19:00, 1 - 22:24, M - 21:37
M507FRÁŇA, PavelGBM105:055R4 - 21:04, R2 - 35:40, 3 - 9:56, 1 - 16:21, M - 21:41
M508HORA, PavelFPA114:075R4 - 23:06, R2 - 38:43, 3 - 13:30, 1 - 15:46, M - 22:37
M509JELÍNEK, StanislavELB141:453R4 - 44:34, R2 - 40:10, M - 56:39
 
M50PLFEKIAČ, JozefGBM154:1453 - 31:10, R2 - 12:17, 1 - 28:26, R4 - 52:21, M - 29:33
M50PLKOŤÁTKO, JiříASP152:265R4 - 30:04, 3 - 23:25, 1 - 32:55, R2 - 31:46, M - 33:51

  Category: M60, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, R2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M601WINTER, LubomírAFK115:5053 - 32:39, R2 - 14:14, 1 - 31:51, 5 - 18:04, M - 18:35
M602BAXA, JaromírELB119:025R2 - 28:48, 3 - 27:19, 1 - 37:00, 5 - 10:05, M - 15:29
M603BLOMANN, AntoninAFK144:1353 - 29:18, R2 - 11:29, 1 - 49:53, 5 - 24:35, M - 28:30

  Category: M70, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
 
M70PLBYKOVSKI, RyszardPL159:42135 - 113:44, M - 45:13