SOUTĚŽ: Krušnohorský šotek 2026
ZÁVOD: NŽ klasika 2m
Datum konání: 30.05.2026
Kategorie jednotlivci:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D45 , D55 , D65 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60 , M70

Interval aktualizace po 30 sekundách.
Další aktualizace proběhne za: 30    stop


 
  Kategorie: D12, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D121VORÁČKOVÁ, KarolínaCZE45:5832 - 10:56, 4 - 26:46, M - 7:14
D122ZOUBKOVÁ, VendulaCZE66:2332 - 17:05, 4 - 43:47, M - 4:25
D123HAMOUZOVÁ, MagdalénaCZE73:1932 - 22:36, 4 - 43:41, M - 5:42
D124VOTRUBOVÁ, AlžbětaCZE83:4232 - 27:31, 4 - 44:28, M - 8:56

 
  Kategorie: D14, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D141ŠULISTOVÁ, AlenaCZE86:2642 - 11:45, 5 - 12:58, 4 - 49:22, M - 11:25
D142DRABINOVÁ, LenkaCZE95:4142 - 17:07, 5 - 13:29, 4 - 59:55, M - 4:18

 
  Kategorie: D16, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D161FUČÍKOVÁ, EmaCZE2:4751 - 697:58, 2 - 6:53, 5 - 4:54, 4 - 7:59, M - 4:05
D162NAŇKOVÁ, ZuzanaCZE4:0652 - 691:55, 1 - 8:51, 5 - 9:25, 4 - 9:02, M - 4:00
D163FRYŠOVÁ, ZuzanaCZE14:3051 - 700:04, 2 - 17:05, 5 - 3:55, 4 - 8:07, M - 4:15
D164MLYNÁŘOVÁ, LenkaCZE25:2352 - 691:31, 1 - 21:24, 5 - 10:21, 4 - 16:39, M - 4:28
D165BARUSOVÁ, JuliaCZE60:1452 - 707:19, 1 - 17:45, 5 - 21:41, 4 - 26:00, M - 6:25
D166SKRBKOVÁ, AlžbětaCZE81:2942 - 692:56, 5 - 8:38, 4 - 84:51, M - 13:46
D167SEMILSKÁ, LucieCZE84:3842 - 692:14, 1 - 22:57, 42 - 32:59, 4 - 44:43, M - 10:42
 
D16ADÁMKOVÁ, SáraCZEnz

 
  Kategorie: D19, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, R3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D191NOVOTNÁ, KarolínaCZE49:5852 - 6:31, R3 - 17:14, 5 - 14:07, 4 - 6:09, M - 5:04
D192ENDRŠTOVÁ, MagdalénaCZE59:375R3 - 21:04, 5 - 20:36, 2 - 4:38, 4 - 8:45, M - 3:37
D193PEŠKOVÁ, SimonaCZE59:3855 - 14:47, 2 - 6:40, R3 - 14:49, 4 - 18:33, M - 3:57
D194FRYŠOVÁ, AndreaCZE70:585R3 - 32:05, 2 - 19:02, 5 - 7:14, 4 - 7:53, M - 3:48
D195SOBOTOVÁ, VeronikaCZE78:2252 - 11:50, R3 - 23:19, 5 - 23:40, 4 - 13:00, M - 5:36
D196FRYŠOVÁ, ŽanetaCZE109:095R3 - 36:06, 2 - 56:09, 5 - 4:38, 4 - 6:57, M - 4:09
D197TOŠOVSKÁ, MarkétaCZE104:0042 - 17:06, 5 - 31:09, 4 - 47:07, M - 7:02
 
D19PLHENDRICHOVÁ, AnetaCZE158:2632 - 8:08, R3 - 21:30, M - 126:46

 
  Kategorie: D20, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, R2, 4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D201TRPÁKOVÁ, DanielaCZE83:5651 - 15:15, R5 - 8:57, R2 - 38:57, 4 - 14:02, M - 5:46
D202STAŇKOVÁ, VěraCZE87:4051 - 13:00, R5 - 12:04, 35 - 21:44, R2 - 20:57, 4 - 14:34, M - 4:19
D203HOUŽVIČKOVÁ, MagdalénaCZE90:2151 - 15:21, R5 - 14:11, R2 - 38:25, 4 - 17:22, M - 4:05
D204KLECOVÁ, JohanaCZE93:3451 - 18:52, R5 - 16:20, R2 - 32:28, 4 - 20:26, M - 4:23
D205NOVOTNÁ, BarboraCZE118:375R5 - 47:21, R2 - 29:13, 1 - 22:29, 4 - 14:08, M - 4:25
D206TOLLAROVÁ, MarkétaCZE108:374R5 - 45:28, R2 - 23:41, 4 - 33:59, M - 4:23
D207SOBOTKOVÁ, AnnaCZE143:4231 - 13:21, R2 - 50:56, M - 78:14
D208JANSOVÁ, MartinaCZE101:562R5 - 35:40, M - 65:12
 
D20ZAJONČKOVÁ, KateřinaCZEnb

 
  Kategorie: D35, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, R2, 3, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D351FUČÍKOVÁ, HanaCZE92:2251 - 13:10, 3 - 38:46, R2 - 17:21, 4 - 16:58, M - 4:58
 
D35PLZOUBKOVÁ, BarboraCZE533:1243 - 45:52, 1 - 39:51, 4 - 44:53, M - 5:15

 
  Kategorie: D45, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D451ADÁMKOVÁ, BlankaCZE42:5751 - 14:27, 3 - 6:49, 2 - 11:12, 4 - 6:12, M - 3:24
D452HILBERT, AnjaGER47:0651 - 16:07, 3 - 7:18, 2 - 10:03, 4 - 7:50, M - 4:41
D453LÁSKOVÁ, MartinaCZE63:0351 - 22:45, 3 - 7:41, 2 - 11:10, 4 - 14:02, M - 6:01
D454HAŽMUKOVÁ, PavlaCZE73:0451 - 20:58, 3 - 27:31, 2 - 10:27, 4 - 9:17, M - 3:47
D455VORÁČKOVÁ, IvaCZE92:0852 - 13:37, 3 - 16:42, 1 - 10:34, 4 - 45:27, M - 4:36
D456NAJMANOVÁ, MarcelaCZE109:2751 - 17:38, 3 - 6:47, 2 - 63:37, 4 - 10:29, M - 9:44
D457JANOUŠKOVÁ, BlankaCZE141:2852 - 22:07, 3 - 8:05, 1 - 45:54, 4 - 59:11, M - 5:00
D458SPÁČILOVÁ, PetraCZE85:1742 - 28:41, 1 - 10:10, 4 - 36:28, M - 8:31
 
D45PLSKRBKOVÁ, MarkétaCZE160:2341 - 26:23, 2 - 18:42, 4 - 34:33, M - 79:20

 
  Kategorie: D55, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D551ŠIMÁČKOVÁ, JitkaCZE46:0152 - 11:45, 3 - 8:49, 5 - 11:22, 4 - 8:58, M - 4:00
D552ČADOVÁ, RenataCZE51:1652 - 10:28, 3 - 12:13, 5 - 11:14, 4 - 11:32, M - 4:40
D553SOUKUPOVÁ, LeonaCZE63:0352 - 11:49, 3 - 16:07, 5 - 16:06, 4 - 11:30, M - 6:17
D554UNČOVSKÁ, MartinaCZE72:0852 - 11:33, 3 - 22:25, 5 - 14:14, 4 - 18:11, M - 4:23
D555MACHOVÁ, IvetaCZE80:2752 - 17:08, 3 - 21:35, 5 - 13:21, 4 - 21:14, M - 5:42
D556ŠRŮTOVÁ, MarcelaCZE82:3952 - 13:57, 3 - 21:52, 5 - 24:05, 4 - 12:55, M - 7:49
D557SKŘIVANOVÁ, DagmarCZE109:0053 - 36:20, 2 - 15:34, 5 - 30:46, 4 - 14:24, M - 9:44

 
  Kategorie: D65, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
D651VORÁČKOVÁ, EliškaCZE46:4542 - 17:05, 5 - 7:33, 4 - 13:50, M - 6:37
D652ŠIMEČKOVÁ, AnnaSVK60:4542 - 11:46, 5 - 29:07, 4 - 13:25, M - 5:25
D653FEKIAČOVÁ, MáriaSVK67:2242 - 17:32, 5 - 11:43, 4 - 30:46, M - 5:53
D654LÁTALOVÁ, AlexandraCZE84:4242 - 18:11, 5 - 22:40, 4 - 34:25, M - 7:38
D655POLÁKOVÁ, LudmilaCZE103:5142 - 16:43, 5 - 31:27, 4 - 46:53, M - 6:59

 
  Kategorie: M12, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M121PRCHAL, AntonínCZE135:2822 - 16:54, M - 117:31

 
  Kategorie: M14, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141HAŽMUK, ZbyšekCZE57:4945 - 13:36, 1 - 15:00, 4 - 20:28, M - 8:01
M142HLADINA, VojtěchCZE92:2341 - 23:38, 4 - 36:20, 5 - 12:39, M - 18:58
 
M14PLKOPECKÝ, LukášCZE183:560

 
  Kategorie: M16, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161HAMOUZ, OndřejCZE86:5953 - 18:19, 5 - 26:04, 1 - 11:32, 4 - 26:09, M - 4:04
M162ZBORTEK, MartinCZE95:0151 - 36:44, 3 - 14:20, 5 - 10:51, 4 - 25:46, M - 6:26
M163HLADINA, VítekCZE124:3955 - 18:29, 3 - 33:08, 4 - 18:03, 1 - 36:52, M - 17:12
M164SLJADNĚV, IljaCZE125:1051 - 16:26, 3 - 16:41, 5 - 62:50, 4 - 22:36, M - 5:43
M165VU, Tuan KhoaCZE124:1141 - 27:44, 5 - 54:55, 4 - 30:50, M - 9:56
M166LAHUČKÝ, RadimCZE119:3125 - 35:28, M - 81:51

 
  Kategorie: M19, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, R2, R3, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M191PLEVNÝ, AlbertCZE47:4651 - 10:28, R3 - 5:06, R2 - 17:02, 4 - 11:08, M - 3:13
M192SKRBEK, EduardCZE64:1651 - 12:50, R3 - 6:03, R2 - 28:33, 4 - 12:32, M - 3:29
M193ŠULC, FrantišekCZE68:5751 - 8:58, R3 - 9:01, R2 - 35:41, 4 - 11:03, M - 3:27
M194PAJSKR, ŠtěpánCZE70:1251 - 10:39, R3 - 6:34, R2 - 24:29, 4 - 24:04, M - 3:41
M195EXNER, TomášCZE87:405R3 - 14:32, 1 - 25:55, R2 - 31:09, 4 - 11:39, M - 3:34
M196NGUYEN, Huu ThangCZE122:5941 - 15:24, R3 - 27:38, 4 - 74:41, M - 4:08

 
  Kategorie: M20, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, R2, R3, 4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M201ŠROM, JakubCZE51:5161 - 8:49, R3 - 8:47, R5 - 6:16, R2 - 15:10, 4 - 9:17, M - 2:47
M202ŠIMÁČEK, OndřejCZE57:1761 - 10:16, R3 - 13:48, R5 - 4:44, R2 - 14:00, 4 - 11:10, M - 2:40
M203HAŽMUK, JáchymCZE74:4061 - 20:39, R3 - 6:41, R5 - 4:05, R2 - 20:29, 4 - 18:12, M - 3:40
M204ŠIMÁČEK, MartinCZE80:3861 - 10:02, R3 - 7:56, R5 - 8:21, 33 - 14:37, R2 - 21:39, 4 - 12:04, M - 5:03
M205BŽATEK, VojtěchCZE84:006R3 - 18:48, R5 - 8:05, R2 - 22:00, 1 - 17:53, 4 - 10:50, M - 5:22
M206DUKÁT, ŠimonCZE84:516R3 - 21:16, R5 - 9:25, 1 - 12:47, R2 - 15:26, 4 - 16:11, M - 8:46
M207ČERNOCKÝ, LiborCZE103:1661 - 11:40, R3 - 17:26, R5 - 3:47, R2 - 53:44, 4 - 12:06, M - 3:45
M208KLEC, JakubCZE105:546R3 - 21:48, R5 - 7:54, R2 - 24:49, 1 - 27:13, 4 - 19:01, M - 4:03
M209SKRBEK, MichalCZE131:0461 - 30:48, R3 - 6:40, R5 - 19:12, R2 - 49:08, 4 - 20:01, M - 4:13
M2010PRIESSNITZ, JanCZE145:486R3 - 18:33, R5 - 5:52, 35 - 32:27, 1 - 13:56, 32 - 5:17, R2 - 51:09, 4 - 13:34, M - 3:57
M2011ŠAFÁŘ, MatějCZE99:3051 - 10:08, R5 - 17:25, R3 - 14:19, R2 - 36:11, M - 20:26
M2012KOŠAŘ, JanCZE148:2051 - 16:34, R3 - 11:31, R5 - 12:59, 4 - 54:30, M - 51:43
 
M20KOLSKÝ, PavelCZEnb

 
  Kategorie: M40, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : R2, 3, 4, R5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M401FUČÍK, KarelCZE64:295R5 - 20:48, R2 - 18:19, 3 - 10:55, 4 - 10:29, M - 3:05
M402VORÁČEK, MichalCZE73:31543 - 13:56, R5 - 6:18, R2 - 18:15, 3 - 14:07, 32 - 8:24, 4 - 6:04, M - 5:23
M403RUDINSKÝ, JiříCZE88:46531 - 14:01, R5 - 20:48, R2 - 18:51, 3 - 14:06, 32 - 8:31, 4 - 5:57, M - 5:26
M404HLADINA, TomášCZE90:485R5 - 35:47, 3 - 14:54, 35 - 8:49, R2 - 12:32, 4 - 13:55, M - 3:51
M405NOVOTNÝ, TomášCZE95:3153 - 28:03, R5 - 22:12, R2 - 26:44, 4 - 13:49, M - 3:49
M406BAXA, JaromírCZE110:32543 - 17:28, R5 - 8:58, 3 - 43:59, 35 - 8:58, R2 - 12:37, 4 - 14:07, M - 3:32

 
  Kategorie: M50, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, R2, R3, 4, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M501KLÍŽ, MichalCZE73:5251 - 14:52, R3 - 15:47, R2 - 16:29, 4 - 14:42, M - 11:02
M501BŽATEK, MiroslavCZEnb5R3 - 663:48, 45 - 8:05, R2 - 22:00, 1 - 17:53, 4 - 10:50, M - 5:22
M502ŠINDELKA, AntonínCZE75:3851 - 18:36, R3 - 5:25, R2 - 32:54, 4 - 13:05, M - 4:46
M503HROUDA, PetrCZE79:4951 - 12:37, R3 - 11:03, R2 - 30:26, 4 - 21:02, M - 3:44
M504ŽÁČEK, ZbyněkCZE85:365R3 - 20:37, 1 - 10:40, R2 - 35:47, 4 - 13:42, M - 3:57
M505HALÍŘ, RadimCZE87:4351 - 18:37, R3 - 9:07, R2 - 30:04, 4 - 20:59, M - 7:22
M506MOKRÝ, PavelCZE96:2851 - 16:47, R3 - 9:06, R2 - 43:04, 4 - 20:29, M - 5:46
M507SEMILSKÝ, PetrCZE106:3751 - 17:38, R3 - 7:34, R2 - 27:49, 4 - 47:50, M - 4:31
M508UNČOVSKÝ, MarekCZE130:3351 - 16:56, R3 - 15:44, R2 - 67:17, 4 - 22:57, M - 6:10
M509BOUCHALA, JiříCZE111:144R3 - 37:25, 1 - 8:36, 4 - 58:58, M - 5:08
M5010HAŽMUK, IvoCZE147:4831 - 28:16, R3 - 13:22, M - 104:12

 
  Kategorie: M60, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M601MAREČEK, JiříCZE54:5962 - 10:24, 1 - 6:19, 3 - 8:42, 5 - 9:38, 4 - 9:33, M - 9:03
M602MILOTA, JosefCZE56:1762 - 10:50, 1 - 8:52, 3 - 11:26, 5 - 10:29, 4 - 8:46, M - 4:44
M603ZACH, JaroslavCZE57:3461 - 12:43, 3 - 5:03, 5 - 20:51, 2 - 6:00, 4 - 7:26, M - 4:22
M604JELÍNEK, StanislavCZE66:1362 - 9:06, 1 - 9:07, 3 - 11:51, 5 - 12:52, 4 - 18:21, M - 3:53
M605HAMOUZ, TomášCZE78:4662 - 11:19, 1 - 9:42, 3 - 26:42, 5 - 16:41, 4 - 8:20, M - 4:53
M606ŠIMEČEK, JozefSVK93:4161 - 17:20, 3 - 28:25, 2 - 27:39, 5 - 6:15, 4 - 8:09, M - 4:26
M607FEKIAČ, JozefSVK95:2362 - 9:44, 1 - 7:36, 3 - 41:11, 5 - 16:44, 4 - 12:04, M - 6:42
M608KOŤÁTKO, JiříCZE125:1042 - 17:44, 1 - 12:29, 4 - 84:33, M - 8:22
M609PETR, JosefCZE131:3931 - 15:45, 4 - 108:12, M - 6:26
 
M60PLSUCHÝ, JiříCZE179:1862 - 14:35, 1 - 11:42, 5 - 98:21, 3 - 14:30, 4 - 32:02, M - 6:30

 
  Kategorie: M70, Limit: 150, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 4, 5, M
KategoriePořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M701BLOMANN, AntonínCZE61:2842 - 17:28, 5 - 14:02, 4 - 18:57, M - 8:40
M702BAXA, JaromírCZE135:4432 - 21:33, 42 - 41:45, 4 - 44:37, M - 25:14
M703ŠRŮTA, PavelCZE73:2424 - 46:20, M - 20:26