EVENT: Sotek_2021
COMPETITION: so_80m_KT
DATE: 05.06.2021
Single Categories:
D12 , D14 , D16 , D19 , D20 , D35 , D45 , D55 , D65 , M12 , M14 , M16 , M19 , M20 , M40 , M50 , M60 , M70

  Category: D12, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D121FRYŠOVÁ, ŽanetaDCH29:4242 - 206:01, 3 - 5:43, 3 - 0:01, 3 - 0:03, 5 - 12:52, M - 4:45
D122NAŇKOVÁ, ZuzanaAFK40:5542 - 261:59, 5 - 7:32, 3 - 15:23, M - 10:38
D123FRYŠOVÁ, ZuzanaDCH48:4742 - 195:21, 3 - 11:28, 5 - 15:56, M - 8:10
D124VORÁČKOVÁ, AnežkaGNM49:1742 - 233:58, 3 - 18:01, 5 - 15:14, M - 6:48

  Category: D14, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D141NOVOTNÁ, KarolínaFTU45:1952 - 231:10, 3 - 6:13, 1 - 13:13, 5 - 13:02, M - 6:25
D142POLIŠENSKÁ, Kateřina GBM45:2152 - 188:36, 1 - 12:28, 5 - 10:35, 3 - 8:49, M - 7:02
D143SOBOTOVÁ, VeronikaAFK46:2952 - 271:16, 1 - 10:01, 5 - 12:08, 3 - 10:48, M - 6:58
D144NAŇKOVÁ, AlžbětaAFK51:2252 - 265:53, 1 - 7:26, 3 - 18:21, 5 - 10:14, M - 8:12
D145ENDRŠTOVÁ, MagdalénaASP54:4652 - 167:06, 1 - 9:46, 3 - 22:21, 5 - 10:14, M - 5:00
D146HENDRICHOVÁ, AnetaAFK55:2851 - 284:18, 2 - 12:39, 5 - 8:04, 3 - 11:48, M - 8:20
D147FRYŠOVÁ, AndreaDCH56:1352 - 154:12, 1 - 11:12, 3 - 16:08, 5 - 11:11, M - 8:09
D148ZLATNÍKOVÁ, PetraASP67:4952 - 178:37, 1 - 14:53, 3 - 24:06, 5 - 11:37, M - 10:41
D149KUNCOVÁ, ErikaAFK67:5052 - 284:43, 1 - 9:18, 5 - 17:46, 3 - 20:06, M - 10:33
D1410MAIEROVÁ, VictoriaDCH72:4452 - 179:43, 1 - 12:10, 5 - 25:09, 3 - 15:04, M - 10:15
D1411HLADKÁ, AnnaASP73:2152 - 203:06, 1 - 10:34, 3 - 33:03, 5 - 13:41, M - 7:35
D1412NĚMEČKOVÁ, EliškaDCH81:5452 - 208:03, 1 - 9:21, 3 - 25:22, 5 - 12:26, M - 8:46
D1413FIŠEROVÁ, NatálieDCH51:5942 - 194:01, 3 - 18:03, 5 - 16:00, M - 6:02
D1414DOUBRAVOVÁ, HanaDCH85:4642 - 170:18, 1 - 21:12, 3 - 31:32, M - 24:51

  Category: D16, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D161NOVOTNÁ, MichaelaFTU29:1252 - 263:49, 1 - 6:17, R4 - 6:45, 5 - 8:52, M - 3:14
D162NOVOTNÁ, BarboraFTU34:1352 - 261:06, 1 - 6:17, R4 - 6:05, 5 - 11:04, M - 4:21
D163DOUBRAVOVÁ, BarboraDCH40:1552 - 197:39, 1 - 8:38, R4 - 7:09, 5 - 14:08, M - 4:55
D164NOVOTNÁ, KristýnaDCH41:3252 - 203:41, 1 - 7:25, R4 - 7:01, 5 - 15:03, M - 5:29
D165SOBOTOVÁ, AlžbětaAFK44:0552 - 282:59, 1 - 8:44, R4 - 6:44, 5 - 15:18, M - 5:06
D166CHÁROVÁ, AnnaDCH48:3652 - 241:13, 1 - 7:32, R4 - 7:57, 5 - 18:48, M - 7:46
D167ŠIMÁČKOVÁ, DanielaDCH53:2352 - 165:41, 1 - 9:41, R4 - 9:15, 5 - 20:12, M - 5:43
D168GILLAROVÁ, LauraDCH56:2952 - 233:05, 1 - 13:27, R4 - 12:18, 5 - 16:44, M - 5:31
D169RŮŽIČKOVÁ, EliškaDCH74:1842 - 222:53, 1 - 10:42, 5 - 46:39, M - 8:37

  Category: D19, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, R3, R4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D191TOLLAROVÁ, MarkétaGBM37:165R3 - 241:10, 1 - 9:47, R4 - 6:23, 5 - 10:55, M - 3:42
D192STAŇKOVÁ, VěraGBM40:105R3 - 256:31, 1 - 9:53, R4 - 6:55, 5 - 12:11, M - 4:21
D193ČIVIŠOVÁ, Jana GBM42:265R3 - 271:33, 1 - 9:51, R4 - 6:20, 5 - 13:36, M - 5:49
D194KLECOVÁ, JohanaFPA45:215R3 - 281:38, 1 - 12:37, R4 - 6:04, 5 - 13:17, M - 6:24
D195JIRÁSKOVÁ, BarboraFCS45:555R3 - 317:19, 1 - 12:07, R4 - 6:55, 5 - 14:22, M - 4:54
D196POLIŠENSKÁ, Lucie GBM50:155R3 - 252:54, 1 - 11:34, R4 - 8:21, 5 - 17:48, M - 4:19
D197ŠTROFOVÁ, MarianaFCS52:025R3 - 305:05, 1 - 9:33, R4 - 7:56, 5 - 18:05, M - 8:30

  Category: D20, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D201ŠÍSTKOVÁ, IvetaAFK42:4362 - 322:49, 1 - 6:33, R5 - 8:26, 4 - 5:24, 3 - 11:50, M - 4:51
D202TRPÁKOVÁ, DanielaDCH46:4762 - 202:38, 1 - 6:25, R5 - 10:35, 4 - 6:18, 3 - 12:03, M - 5:59
D203FUČÍKOVÁ, HanaGAP47:0663 - 265:01, 2 - 5:45, 1 - 7:24, R5 - 10:02, 4 - 8:57, M - 7:03
D204JANSOVÁ, MartinaFPA47:1362 - 273:25, 1 - 6:21, R5 - 10:15, 4 - 6:49, 3 - 12:38, M - 4:59
D205JELÍNKOVÁ, ŠárkaASP52:5162 - 196:22, 1 - 7:03, R5 - 11:26, 4 - 6:28, 3 - 15:02, M - 6:09
D206BŽATKOVÁ, KateřinaGBM53:1062 - 262:32, 1 - 7:08, R5 - 11:01, 4 - 7:06, 3 - 15:25, M - 7:02
D207SOBOTKOVÁ, AnnaASP54:5762 - 191:04, 1 - 7:40, R5 - 9:52, 4 - 8:13, 3 - 16:22, M - 6:25
D208ZACHOVÁ, LucieASP57:4762 - 186:35, 1 - 7:21, R5 - 13:47, 4 - 7:46, 3 - 14:47, M - 7:12
D209KOPOROVÁ, LenkaGBM58:5962 - 209:05, 1 - 9:25, R5 - 12:54, 4 - 8:22, 3 - 14:58, M - 6:24
D2010HRONOVÁ, KláraFPA61:0762 - 258:28, 1 - 7:08, R5 - 11:31, 4 - 8:14, 3 - 21:31, M - 6:27
D2011BOUCHALOVÁ, JustýnaFCL68:5462 - 294:46, 1 - 8:34, R5 - 15:08, 4 - 10:23, 3 - 19:27, M - 7:41
D2012BONDARENKO, AlinaFTU57:5042 - 176:55, 1 - 17:48, 4 - 21:50, M - 10:50

  Category: D35, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, R3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D351VORÁČKOVÁ, LenkaGNM40:285R3 - 231:58, 1 - 10:00, 4 - 11:37, 5 - 6:54, M - 4:35
D352ADÁMKOVÁ, BlankaDCH54:545R3 - 189:03, 1 - 15:09, 5 - 17:04, 4 - 6:58, M - 6:22
D353SOBOTOVÁ, JanaAFK62:325R3 - 277:03, 1 - 13:36, 4 - 18:19, 5 - 13:00, M - 5:14
D354ŠIMLOVÁ, HedvikaASP68:155R3 - 220:31, 1 - 17:19, 4 - 25:15, 5 - 6:20, M - 8:27

  Category: D45, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, R3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D451ŠIMÁČKOVÁ, JitkaFPA43:245R3 - 262:14, 1 - 12:36, 2 - 9:31, 5 - 8:05, M - 5:37
D452HAŽMUKOVÁ, PavlaGBM44:305R3 - 254:36, 1 - 11:42, 2 - 13:05, 5 - 6:58, M - 5:19
D453JANOUŠKOVÁ, BlankaETE48:105R3 - 244:10, 2 - 13:21, 1 - 8:02, 5 - 11:48, M - 5:30
D454LÁSKOVÁ, MartinaFPA48:135R3 - 270:16, 1 - 12:08, 2 - 11:57, 5 - 7:48, M - 5:38
D455TOMÁŠKOVÁ, BarboraGBM50:025R3 - 259:29, 1 - 16:46, 2 - 12:46, 5 - 8:39, M - 4:36
D456ONDROUCHOVÁ, LudmilaGBM55:335R3 - 234:42, 2 - 13:01, 1 - 10:28, 5 - 15:13, M - 6:38
D457NOVOTNÁ, HedvikaFTU62:595R3 - 276:49, 1 - 18:18, 2 - 18:55, 5 - 9:25, M - 6:39
D458ZUSKOVÁ, IlonaASP70:305R3 - 229:04, 2 - 16:11, 1 - 11:50, 5 - 20:02, M - 10:33
D459FRYŠOVÁ, TerezaDCH75:515R3 - 308:50, 2 - 17:19, 1 - 23:43, 5 - 18:42, M - 6:57
D4510UNČOVSKÁ, MartinaGBM94:064R3 - 231:18, 1 - 20:46, 5 - 28:31, M - 32:59

  Category: D55, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D551HAVELKOVÁ, HanaASP56:1452 - 218:56, 1 - 10:07, 4 - 17:53, 5 - 9:10, M - 7:07
D552MACHOVÁ, IvetaETE56:5552 - 243:11, 1 - 9:01, 4 - 19:00, 5 - 9:10, M - 8:39
D553SKŘIVANOVÁ, DagmarASP58:0252 - 231:24, 1 - 9:30, 4 - 19:11, 5 - 8:16, M - 6:38
D554SOUKUPOVÁ, LeonaASP58:1351 - 247:01, 2 - 14:00, 5 - 8:37, 4 - 7:08, M - 8:34
D555MAREČKOVÁ, Iva GBM61:2651 - 271:25, 2 - 11:27, 5 - 8:26, 4 - 9:17, M - 10:20
D556ČADOVÁ, RenataFCL61:5651 - 291:03, 4 - 16:35, 5 - 7:41, 2 - 9:59, M - 11:16
D557ŠRŮTOVÁ, MarcelaASP70:1451 - 218:35, 2 - 16:43, 5 - 10:31, 4 - 9:42, M - 11:36
D558KOLSKÁ, MonikaASP76:1551 - 250:44, 2 - 16:08, 5 - 10:39, 4 - 11:21, M - 9:27
D559LÁTALOVÁ, AlexandraGBM94:0052 - 251:52, 1 - 11:04, 4 - 39:04, 5 - 16:01, M - 8:05

  Category: D65, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
D651VORÁČKOVÁ, EliškaASP69:4952 - 233:50, 1 - 10:13, 3 - 26:37, 5 - 11:44, M - 9:25
D652PÁTKOVÁ, AlenaDCH69:5451 - 247:23, 2 - 12:31, 3 - 12:10, 5 - 13:33, M - 11:17
D653POLÁKOVÁ, LudmilaASP80:3452 - 248:20, 1 - 12:32, 3 - 31:28, 5 - 14:11, M - 11:01

  Category: M12, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M121VLASÁK, ŠebastiánFPA48:0742 - 281:47, 1 - 9:27, 5 - 22:27, M - 6:36
M122HAMOUZ, OndřejASP52:0141 - 200:26, 2 - 12:40, 5 - 9:05, M - 7:12
M123HAMOUZ, MartinASP62:1942 - 15:00, 1 - 14:27, 5 - 23:30, M - 8:57
M124HAŽMUK, ZbyšekGBM39:0922 - 251:20, M - 27:21

  Category: M14, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M141TOLLAR, MichalGBM39:5852 - 214:19, 1 - 7:06, 4 - 12:46, 5 - 5:52, M - 4:33
M142PLEVNÝ, AlbertDCH41:3451 - 239:44, 2 - 7:03, 5 - 6:42, 4 - 6:57, M - 5:49
M143EXNER, TomášASP45:2852 - 233:48, 1 - 8:17, 5 - 12:16, 4 - 8:17, M - 7:34
M144BRUCKNER, FilipDCH53:3151 - 255:24, 2 - 11:13, 5 - 9:30, 4 - 9:15, M - 7:50
M145SADÍLEK, RobertGBM54:2651 - 211:04, 2 - 8:54, 5 - 8:13, 4 - 9:03, M - 9:19
M146HRUBÝ, VítGBM55:2451 - 249:37, 2 - 10:28, 5 - 10:09, 4 - 7:05, M - 10:18
M147HOŘEJŠÍ, DavidFPA60:1051 - 237:57, 2 - 13:15, 4 - 16:42, 5 - 8:11, M - 6:20
M148KORITKO, JanETE61:2152 - 219:59, 1 - 10:29, 5 - 19:47, 4 - 8:34, M - 12:11
M149NIDRLE, LukášELB64:0651 - 170:55, 2 - 8:42, 5 - 12:10, 4 - 12:43, M - 11:49
M1410ENDRŠT, JáchymASP68:0351 - 249:30, 2 - 15:59, 4 - 17:02, 5 - 7:11, M - 8:00
M1411CHMELÍK, RobertGBM68:5351 - 248:50, 2 - 14:50, 5 - 9:27, 4 - 15:52, M - 9:38
M1412JIRÁSEK, PetrFCS69:2752 - 19:23, 1 - 9:19, 5 - 15:58, 4 - 9:52, M - 14:31
M1413NIDRLE, MichalELB73:0951 - 194:14, 2 - 11:20, 5 - 16:34, 4 - 7:31, M - 8:11
M1414EDER, JonášDCH83:1552 - 203:06, 1 - 11:26, 4 - 33:51, 5 - 8:11, M - 16:20
M1415DROZD, MikulášELB85:1552 - 177:23, 1 - 14:53, 4 - 35:10, 5 - 9:53, M - 7:34
M1416TOMÁŠEK, GabrielGBM87:5241 - 275:38, 5 - 19:25, 4 - 9:03, M - 10:56
 
M14NHNAVRÁTIL, AdamDCH97:53144 - 255:02, M - 47:19
M14PLONDROUCH, JanGBM102:3012 - 272:47

  Category: M16, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M161FOLWARCZNY, Martin GBM29:0752 - 253:54, 1 - 5:19, R5 - 7:35, 4 - 6:18, M - 5:45
M162TOLLAR, JanGBM43:2652 - 236:04, 1 - 7:07, R5 - 11:35, 4 - 8:26, M - 7:21
M163KNEBL, ŠimonGBM44:2752 - 223:54, 1 - 7:54, R5 - 13:22, 4 - 7:27, M - 9:02
M164HABEL, JakubELB46:5952 - 176:19, 1 - 9:55, R5 - 12:38, 4 - 8:25, M - 9:22
M165ONDROUCH, MartinGBM50:3052 - 246:24, 1 - 10:24, R5 - 13:34, 4 - 10:51, M - 8:53
M166PAJSKR, JanASP55:5552 - 205:36, 1 - 10:08, 4 - 18:52, R5 - 8:14, M - 12:41
M167JAKUBČÍK, MartinGBM59:3252 - 241:24, 1 - 9:35, 4 - 23:15, R5 - 8:47, M - 11:13
M168HACKL, FilipDCH60:0752 - 233:49, 1 - 10:02, R5 - 21:19, 4 - 11:50, M - 7:45
M169NIKODÉM, OndřejDCH60:3152 - 198:38, 1 - 7:23, 4 - 23:40, R5 - 9:59, M - 13:02
M1610POLZER, AdamASP98:3352 - 223:02, 1 - 10:41, 4 - 23:36, R5 - 20:27, M - 35:22

  Category: M19, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, R3, 4, R5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M191UNČOVSKÝ, JakubGBM35:505R3 - 227:33, 1 - 8:30, R5 - 9:17, 4 - 6:55, M - 5:49
M192DUKÁT, ŠimonASP37:535R3 - 261:23, 1 - 9:40, R5 - 9:58, 4 - 5:51, M - 5:46
M193KOLSKÝ, PavelASP37:545R3 - 252:04, 1 - 9:41, R5 - 8:05, 4 - 7:28, M - 5:21
M194CHMELÍK, Albert GBM40:165R3 - 274:35, 1 - 9:56, R5 - 10:36, 4 - 6:38, M - 5:46
M195KLEC, JakubFPA44:505R3 - 270:15, 1 - 10:04, 4 - 12:24, R5 - 6:08, M - 10:46
M196TRPÁK , Jan DCH46:355R3 - 206:35, 1 - 13:12, R5 - 11:27, 4 - 7:32, M - 7:24
M197HAŽMUK, JáchymGBM55:095R3 - 272:01, 1 - 18:47, R5 - 13:02, 4 - 9:20, M - 6:43
M198MILANOVSKÝ, KryštofBKA55:255R3 - 272:04, 1 - 12:10, 4 - 14:59, R5 - 9:14, M - 11:42
M199SVATEK, SamuelDCH61:115R3 - 251:36, 1 - 11:49, R5 - 19:49, 4 - 15:08, M - 7:27

  Category: M20, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, R3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M201ŠIMÁČEK, OndřejFPA31:176R3 - 256:44, 1 - 6:46, 2 - 5:36, 5 - 6:10, 4 - 3:50, M - 4:28
M202ŠROM, JakubGBM32:146R3 - 217:14, 2 - 5:58, 1 - 5:40, 4 - 8:40, 5 - 3:39, M - 3:17
M203KINC, MartinGBM33:316R3 - 208:56, 1 - 7:46, 2 - 5:47, 5 - 4:33, 4 - 3:41, M - 5:01
M204ŠIMÁČEK, Martin FPA34:006R3 - 274:13, 1 - 7:39, 2 - 6:40, 5 - 4:47, 4 - 4:30, M - 5:59
M205GOMZYK, AndrejFTU36:276R3 - 275:08, 2 - 6:38, 1 - 5:17, 5 - 8:51, 4 - 4:14, M - 6:00
M206DAVID, TomášELB37:116R3 - 196:36, 1 - 8:04, 2 - 6:14, 5 - 4:38, 4 - 5:09, M - 6:15
M207FUČÍK, KarelGAP37:196R3 - 264:52, 2 - 6:44, 1 - 6:05, 5 - 7:57, 4 - 4:40, M - 6:38
M208BAXA, Jaromír ELB38:186R3 - 214:08, 1 - 8:51, 2 - 5:57, 5 - 6:04, 4 - 4:49, M - 5:40
M209BŽATEK, VojtěchGBM42:296R3 - 256:07, 2 - 8:42, 1 - 6:16, 5 - 9:11, 4 - 4:51, M - 7:02
M2010HAMÁK, AlešGBM42:506R3 - 228:49, 2 - 7:27, 1 - 7:20, 5 - 9:11, 4 - 6:01, M - 6:17
M2011SVATEK, Daniel DCH47:266R3 - 255:17, 1 - 13:04, 2 - 9:15, 5 - 7:58, 4 - 5:01, M - 6:34
M2012PEČ, OndřejASP48:356R3 - 219:20, 1 - 11:32, 2 - 8:10, 4 - 11:09, 5 - 6:48, M - 3:47
M2013PROCHÁZKA, VojtěchGBM54:136R3 - 231:34, 1 - 14:03, 2 - 8:34, 5 - 8:13, 4 - 10:10, M - 6:20
M2014KOŠAŘ, JanFPA57:166R3 - 263:11, 1 - 11:07, 2 - 9:51, 5 - 8:06, 4 - 11:50, M - 7:54

  Category: M40, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, R3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M401NOVOTNÝ, TomášFTU36:556R3 - 249:18, 1 - 7:46, 2 - 6:45, 5 - 4:37, 4 - 4:47, M - 5:51
M402VORÁČEK, Michal GNM39:066R3 - 264:58, 2 - 6:44, 1 - 5:36, 5 - 10:37, 4 - 4:50, M - 6:00
M403KLÍŽ, MichalETE40:106R3 - 207:48, 1 - 9:13, 2 - 6:55, 4 - 9:16, 5 - 4:57, M - 4:12
M404ŠINDELKA, AntonínGBM41:056R3 - 218:47, 1 - 9:09, 2 - 8:19, 5 - 6:16, 4 - 4:51, M - 5:55
M405ŠÍSTEK, DanielAFK45:346R3 - 216:29, 1 - 10:42, 2 - 7:24, 4 - 10:23, 5 - 6:24, M - 3:50
M406BOUCHALA, Jiří FCL48:036R3 - 276:39, 1 - 11:47, 2 - 9:55, 5 - 7:07, 4 - 5:53, M - 6:22
M407JELÍNEK, Stanislav ELB56:496R3 - 157:08, 2 - 11:30, 1 - 7:05, 4 - 17:45, 5 - 7:56, M - 5:04
M408MILANOVSKÝ, ZbyšekBKA60:336R3 - 262:19, 1 - 13:10, 2 - 11:27, 4 - 14:56, 5 - 7:11, M - 6:16
M409FRYŠ , ZdeněkDCH60:376R3 - 287:05, 2 - 10:22, 1 - 7:15, 5 - 16:00, 4 - 11:39, M - 7:57
M4010DUKÁT, MartinASP63:476R3 - 251:32, 1 - 14:05, 4 - 14:29, 5 - 7:29, 2 - 9:11, M - 9:11
M4011HALÍŘ, RadimAFK68:216R3 - 258:56, 1 - 16:52, 2 - 11:43, 5 - 11:00, 4 - 7:29, M - 11:56
M4012NOVOTNÝ, MatějDCH76:006R3 - 297:00, 1 - 15:59, 4 - 17:52, 5 - 9:09, 2 - 9:57, M - 13:09
M4013NIDRLE, Tomáš ELB87:276R3 - 184:47, 1 - 20:18, 4 - 22:08, 5 - 10:03, 2 - 11:37, M - 13:16

  Category: M50, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M501ŽÁČEK, ZbyněkGBM39:5862 - 248:17, 1 - 6:52, 4 - 10:15, 5 - 4:41, 3 - 7:04, M - 5:03
M502HROUDA, PetrGBM40:2662 - 227:35, 1 - 5:52, 5 - 7:57, 4 - 5:50, 3 - 10:20, M - 5:06
M503ZACH, JaroslavASP45:1963 - 234:20, 2 - 6:27, 1 - 9:21, 5 - 10:14, 4 - 5:14, M - 6:52
M504HAŽMUK, IvoGBM52:5962 - 248:45, 1 - 7:03, 4 - 12:38, 5 - 7:18, 3 - 10:59, M - 8:17
M505JIRÁSEK, KarelFCS53:4262 - 307:23, 1 - 7:30, 4 - 15:31, 5 - 6:14, 3 - 10:05, M - 6:40
M506HAMOUZ, TomášASP55:1362 - 201:21, 1 - 6:48, 4 - 13:34, 5 - 8:51, 3 - 9:12, M - 7:37
M507UNČOVSKÝ, MarekGBM56:2262 - 243:44, 1 - 8:01, 4 - 17:51, 5 - 6:57, 3 - 10:01, M - 6:56
M508BŽATEK, MiroslavGBM61:2562 - 276:56, 1 - 9:23, 3 - 18:07, 5 - 10:44, 4 - 6:49, M - 9:05
M509KOŤÁTKO, JiříASP81:0462 - 255:51, 1 - 10:57, 4 - 22:56, 5 - 10:07, 3 - 14:57, M - 13:05

  Category: M60, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M601MAREČEK, JiříGBM41:1252 - 270:52, 1 - 8:06, 5 - 9:57, 4 - 4:59, M - 6:57
M602LÁTAL, MiroslavGBM50:4652 - 256:20, 1 - 10:20, 4 - 16:11, 5 - 7:23, M - 7:34
M603SUCHÝ, JiříETE51:4152 - 241:59, 1 - 8:39, 4 - 15:26, 5 - 8:03, M - 7:09
M604MILOTA, JosefDCH56:0551 - 243:14, 2 - 11:33, 5 - 8:15, 4 - 5:46, M - 6:57
M605BAXA, Jaromír ELB59:4252 - 205:35, 1 - 11:02, 4 - 19:39, 5 - 9:39, M - 8:17

  Category: M70, Limit: 100, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 5, M
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M701BLOMANN, Antonín AFK91:3052 - 263:43, 1 - 13:40, 5 - 27:58, 3 - 20:36, M - 17:21
M702ŠRŮTA, PavelASP89:1442 - 206:54, 1 - 20:04, 5 - 38:47, M - 14:34